
Samedi 21/04 - Meeting Patrick Chauvel CO Pacéen à Pacé (35). Casets à Masters
.
Résultat ACC.
.Femmes
| Nom-Prenom | Discipline | Finale ou série | Place | Performances | Points | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARJOU Celine | 3 000m / TCF | Finale directe | 6 | 11'39''77 | 635 | R4 | VEF/75 |
| MARJOU Celine | 400m / TCF | Finale directe | 6 | 70''30 | 527 | R6 | VEF/75 |
| PIED Julia | 800m / TCF | Finale directe | 5 | 3'03''17 | 307 | D7 | CAF/01 |
| MAINFROID Deborah | Perche / TCF | Finale directe | 6 | 2m60 | 538 | R3 | JUF/00 |
| CREPIN Carla | Perche / TCF | Finale directe | 12 | 1m80 | 303 | D5 | CAF/02 |
| MAISONNEUVE Armelle | Perche / TCF | Finale directe | 13 | 1m60 | 246 | D7 | SEF/79 |
| FONTENEAU Manon | Perche / TCF | Finale directe | 14 | 1m60 | 246 | D7 | CAF/01 |
.Hommes
| Nom-Prenom | Discipline | Finale ou série | Place | Performances | Points | Niveau | Catégorie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUCHET Guillaume | 1 500m / TCM | Finale directe | 2 | 4'40''60 | 443 | R6 | CAM/02 |
| MORIN Jacques | 1 500m / TCM | Finale directe | 4 | 4'44''60 | 409 | D1 | VEM/67 |
| GAUTHIER Sam | 1 500m / TCM | Finale directe | 11 | 5'10''16 | 227 | D5 | CAM/02 |
| MOULET Paul | 100m / TCM | Finale directe | 1 | 12''13 (-2.6) | 584 | R3 | JUM/00 |
| TRONCHON Briac | 200m / TCM | Finale directe | 5 | 26''25 (-1.5) | 434 | D3 | CAM/02 |
| FENIOU Antony | 200m / TCM | Finale directe | 6 | 25''75 (-0.9) | 482 | D2 | VEM/69 |
| FENIOU Antony | 400m / TCM | Finale directe | 4 | 56''77 | 504 | R4 | VEM/69 |
| MORIN Jacques | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 61''08 | 327 | D2 | VEM/67 |
| BEAUDET Mathis | 800m / TCM | Finale directe | 4 | 2'18''90 | 367 | D1 | CAM/02 |
| RAFFIN Colas | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 2'19''45 | 358 | D1 | CAM/02 |
| GUILLON Regis | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 2'13''52 | 465 | R5 | VEM/72 |
| PICHOT Gael | 800m / TCM | Finale directe | 6 | 2'15''41 | 429 | R6 | JUM/00 |
| MOULET Paul | Perche / TCM | Finale directe | 2 | 4m00 | 727 | R1 | JUM/00 |
| TRONCHON Briac | Perche / TCM | Finale directe | 9 | 2m80 | 414 | D3 | CAM/02 |
| AUCLAIR Emmanuel | Perche / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | VEM/71 |
.