
Le dimanche 14 Janvier 2024
Chpt Deptx Cross court et relais U18 et +
Animation EA et Poussins
au stade de Robinière à Rezé
| Éveil Athlétique | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Kid's cross | Covoiturage |
| 02/01/2024 22:15:15 | CESBRON Opaline | EA F | Non | |
| 02/01/2024 21:41:42 | HUGRON Lily-Rose | EA F | Oui | |
| 02/01/2024 21:41:29 | SERGENT Louise | EA F | Oui | |
| 19/12/2023 19:22:14 | CROGUENNEC Marie | EA F | Oui | |
| 16/12/2023 08:23:17 | MAURY Lison | EA F | Oui | |
| 14/12/2023 20:58:52 | LEBRUN Augustin | EA M | Oui | |
| 13/12/2023 19:54:45 | EVAIN Anna | EA F | Oui | |
| 12/12/2023 07:36:14 | VALDENAIRE Lucas | EA M | Oui | |
| Benjamin, Junior, Espoir, Sénior, Master | ||||
|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Cross court et cross Benjamins | Covoiturage |
| 30/12/2023 21:09:06 | MOTHES Anne-Céline | M2 F | Oui | |
| 12/12/2023 07:39:15 | VALDENAIRE Zoé | BE F | Oui | |
| Poussin | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date d'inscription | Nom - Prénom | Catégorie | Kid's cross | Cross en ligne | Covoiturage |
| 07/01/2024 10:24:10 | BERTRAND William | PO M | Oui | Non | |
| 04/01/2024 11:33:30 | LEROY Aubin | PO M | |||
| 03/01/2024 13:44:13 | LE HAIES Alan | PO M | Non | Oui | |
| 03/01/2024 09:50:38 | MAIBOOM Yves | PO M | Oui | Non | |
| 21/12/2023 11:56:55 | NICAISE Charlotte | PO F | Oui | Non | |
| 20/12/2023 20:56:29 | PERRIGAUD Pauline | PO F | Non | Oui | |
| 20/12/2023 16:18:34 | CAUCHY Maé | PO F | Oui | Non | |
| 20/12/2023 04:17:17 | PLANCHAIS Jade | PO F | Non | Oui | |
| 19/12/2023 21:08:17 | BREZAC Elise | PO F | Oui | Non | |
| 19/12/2023 19:56:10 | LETOURNEL Ninon | PO F | |||
| 19/12/2023 19:52:46 | GICQUIAUD Laura | PO F | Non | Oui | |
| 17/12/2023 21:27:04 | JOLY Marilou | PO F | Non | Oui | |
| 16/12/2023 18:27:12 | DEBAERE Margot | PO F | Oui | Non | |
| 13/12/2023 11:12:22 | ROUILLÉ Paloma | PO F | Non | Oui | |
| Nom Prenom | Catégorie | Place | Performances | |
| PHILIPPE Nina | BEF BEF | 5 | 9'21'' | BEF/11 |
| VALDENAIRE Zoe | BEF BEF | 9 | 9'35'' | BEF/12 |
| GICQUIAUD Olivia | BEF BEF | 10 | 9'36'' | BEF/11 |
| LEMAITRE Laureen | BEF BEF | 47 | 10'43'' | BEF/11 |
| GICQUIAUD Suzon | BEF BEF | 86 | 12'01'' | BEF/11 |
| MOTHES Anne-celine | Cross Court Femmes TCF | 46 | 17'15'' | M2F/76 |
| PLANCHAIS Jade | POF POF | 13 | 4'38'' | POF/13 |
| JOLY Marilou | POF POF | 18 | 4'43'' | POF/14 |
| PERRIGAUD Pauline | POF POF | 22 | 4'48'' | POF/14 |
| ROUILLE Paloma | POF POF | 24 | 4'49'' | POF/13 |
| GICQUIAUD Laura | POF POF | 31 | 4'54'' | POF/13 |
| Nom Prenom | Catégorie | Place | Performances | |
| RIVALLANT Maxence | BEM BEM | 33 | 10'02'' | BEM/11 |
| GUITTENY Ewen | BEM BEM | 36 | 10'07'' | BEM/11 |
| ROLLAND Victor | BEM BEM | 40 | 10'16'' | BEM/12 |
| BILLAUDEAU Sacha | BEM BEM | 54 | 10'38'' | BEM/11 |
| BARRETEAU Luka | BEM BEM | 82 | 11'40'' | BEM/11 |
| BOISLIVEAU Dorian | BEM BEM | 84 | 11'53'' | BEM/11 |
| BARBANNEAU-BAUDY Josselin | BEM BEM | 91 | 12'12'' | BEM/12 |
| LAUMIERE Sebastien | BEM BEM | 94 | 13'14'' | BEM/11 |
| TALEB Ayoub (ALG) | Cross Court Hommes TCM | 3 | 11'41'' qi | ESM/02 |
| MARTIN Ugo | Cross Court Hommes TCM | 18 | 12'21'' qi | SEM/01 |
| BIDEAU Kevin | Cross Court Hommes TCM | 34 | 12'35'' qi | SEM/96 |
| HUCHET Guillaume | Cross Court Hommes TCM | 38 | 12'37'' qi | ESM/02 |
| CHIFFOLEAU David | Cross Court Hommes TCM | 44 | 12'44'' qi | M1M/84 |
| GOURMAUD Thomas | Cross Court Hommes TCM | 82 | 13'38'' qi | SEM/91 |
| COSSEMENT Gregoire | Cross Court Hommes TCM | 83 | 13'38'' qi | M0M/89 |
| CHABLAT Valentin | Cross Court Hommes TCM | 105 | 13'58'' qi | SEM/00 |
| CHARLES Marc | Cross Court Hommes TCM | 171 | 15'23'' | SEM/98 |
| LE HAIES Alan | POM POM | 7 | 3'57'' | POM/13 |
| Résultats Équipes | BEM - BEM | |||
| 6 | 129pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 26 (193), 33 (206), 34 (197), 36 (199) |
| Résultats Équipes | Cross Court Hommes - TCM | |||
| 2 | 25pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 3 (534), 6 (478), 7 (474), 9 (465) |
| Résultats Équipes | Cross Court Femmes - TCF | |||
| 3 | 44pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 1 (294), 3 (286), 16 (293), 24 (292) |
| Résultats Équipes | BEF - BEF | |||
| 1 | 32pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 5 (80), 8 (61), 9 (85), 10 (67) |
| Résultats Équipes | POF - POF | |||
| 1 | 26pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (233), 5 (232), 7 (226), 13 (228) |
| 6 | 95pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 18 (224), 22 (227), 24 (231), 31 (223) |
| 9 | 150pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 32 (221), 34 (222), 39 (220), 45 (229) |
| Résultats Équipes | POM - POM | |||
| 3 | 58pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (312), 7 (314), 23 (305), 27 (306) |
| 7 | 124pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 29 (317), 30 (311), 31 (316), 34 (303) |
| 10 | 182pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 36 (307), 47 (298), 48 (300), 51 (302) |
| 11 | 226pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 4 | 53 (313), 54 (310), 59 (308), 60 (359) |







