
Les courses auront lieu le 16 Juin 2018.
.Résultats 23km:
| Nom | Prénom | Clt. | Clt/Cat | Temps | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|
| THOMASSIAN | Guillaume | 61 | 31 | 2h03'02'' | V1M | 
| LAMORINIERE | Bruno | 79 | 15 | 2h04'58'' | V2M | 
| GARREAU | Chrystelle | 82 | 4 | 2h06'08'' | V1F | 
| HENRY | Romuald | 89 | 38 | 2h06'46'' | V1M | 
| RENARD | Lionel | 112 | 30 | 2h10'58'' | SEM | 
| MENAND | Christel | 127 | 6 | 2h13'37'' | V1F | 
| THOMASSIAN | Emmanuelle | 128 | 7 | 2h14'22'' | V1F | 
| CUVELIER MENARD | Isabelle | 156 | 13 | 2h17'49'' | V1F | 
| JOUMIER | Adeline | 210 | 7 | 2h24'19'' | SEF | 
| DRACON | Nadege | 256 | 29 | 2h30'00'' | V1F | 
| BARBOT | Aurore | 269 | 11 | 2h31'25'' | SEF | 
| BIZEUL | Magalie | 270 | 33 | 2h31'44'' | V1F | 
| RENOU | Yann | 279 | 101 | 2h33'22'' | V1M | 
| PRE | Pascaline | 280 | 36 | 2h33'28'' | V1F | 
| LE GRILL | Veronique | 284 | 17 | 2h33'55'' | V2F | 
| BREMOND | Sylvie | 286 | 18 | 2h34'08'' | V2F | 
| MARQUET-ELLIS | Nathalie | 293 | 20 | 2h34'36'' | V2F | 
| LAMORINIERE | Laurence | 295 | 21 | 2h34'51'' | V2F | 
| MARGUIN | Audrey | 322 | 18 | 2h38'59'' | SEF | 
| BOYER | Sonia | 355 | 49 | 2h44'36'' | V1F | 
| LANDEGREN | Catherine | 411 | 35 | 3h10'14'' | V2F | 
.
Résultats 45 km :
| Nom | Prénom | Clt. | Clt/Cat | Temps | Cat | 
|---|---|---|---|---|---|
| MINIER | Stephane | 86 | 33 | 4h51'09'' | V1M | 
| LE PODER | Yves | 88 | 17 | 4h53'26'' | V2M | 
| JOUSSEAUME | Pirjo | 136 | 4 | 5h21'47'' | V2F | 
| PESNEAU | Nadine | 150 | 7 | 5h33'08'' | V2F | 
| LABATTUT | Laurent | 157 | 31 | 5h39'29'' | V2M | 
| RIOUAL | Yvon | 174 | 34 | 6h07'51'' | V2M | 
| RIOUAL | Anne | 175 | 9 | 6h07'51'' | V2F | 
| FONTENEAU | Francine | 176 | 11 | 6h07'52'' | V1F | 
| REINHARD | Christophe | 177 | 35 | 6h07'53'' | V2M | 
.