
Samedi 16 juin - Meeting National 2 de Carquefou
Résultat ACC
.
| Nom prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Niveau | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLI Lea | 1 500m / TCF Série A | Finale directe | 15 | 4'42''42 | 889 | IR1 | ESF/98 | 
| GUYOT Joanne | 800m / TCF | Finale directe | 9 | 2'22''23 | 799 | IR2 | SEF/93 | 
| Nom prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Niveau | Catégorie | |
| DEL PROPOSTO Noe | Hauteur / TCM | Finale directe | 3 | 1m96 | 879 | IR1 | CAM/01 | 
| LEDUC Clement | 5 000m / TCM Série B | Finale directe | 6 | 14'12''69 | 958 | N3 | ESM/97 | 
| VOCHELET William | 100m / TCM | Finale 1 | - | DNS (- 0.3) | 0 |  | JUM/99 | 
| VOCHELET William | 100m / TCM | Série 2 | 3 | 11''45 (+ 0.1) | 758 | IR4 | JUM/99 | 
| PASQUEREAU Dimitri | 1 500m / TCM Série A | Finale directe | - | DNF | 0 |  | SEM/90 | 
.
.
.
.