
Au programme ce cette journée du 3 Juin, 10, 20, 34 et 45 km de trail.
Résultats 45 km :
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moy | Pl. / Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4026 | JOUANDET | Denis | V2H | 03:55:41 | 11,71 | 1 | 
| 27 | 4039 | QUIRION | Annick | V3F | 04:47:08 | 9,61 | 1 | 
.
Résultats 34 km :
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moy | Pl. / Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 3052 | FLORENT | Yvon | V1H | 03:16:52 | 10,36 | 16 | 
| 77 | 3061 | GAUVRIT | Damien | SEH | 03:33:45 | 9,54 | 34 | 
| 98 | 3020 | BOUCHERIE | Jean Claude | V3H | 03:43:15 | 9,14 | 2 | 
.
Résultats 20 km :
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moy | Pl. / Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 2314 | PICHOT | Yann | V1H | 01:55:23 | 10,4 | 61 | 
| 237 | 2150 | FONTENEAU | Nicolas | V1H | 02:03:43 | 9,7 | 95 | 
| 302 | 2334 | PRE | Jean-Denis | V2H | 02:12:05 | 9,09 | 51 | 
| 354 | 2149 | FLORENT | Manon | JUF | 02:24:20 | 8,31 | 1 | 
.
Résultats 10 km :
| Pl. | Dos | Nom | Prénom | Cat | Temps | Moy | Pl. / Cat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10. | 1249 | RIVAL | Sebastien | V1H | 00:42:44 | 14,04 | 3 | 
| 139. | 1069 | CORNU | Gerard | V3H | 00:59:48 | 10,03 | 10 |