
Dimanche 6 mai 2017, interclubs 1er tour.
Equipe 1 a Angers 59 075 pt (1ière) - Résultats complets et NMA
Equipe 2 a la Roche/Yon 41 033 pt (5 ième) - Résultats complets et NMA
Equipe 3 19 299 pt a Nantes (7 ième) + Equipe 4 3 106 pt a Nantes (4 ième) - Résultats complets et NMA
.
Equipe 1 - Angers- Résultat ACC
.
| Nom- prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REINHARD Camille | 100m / SEF | Finale 2 | 2 | 12''26 (+0.1) | 984 | CAF/02 | 
| REINHARD Camille | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 10 | 10m39 (+0.5) | 701 | CAF/02 | 
| BENEVENT Louise | 800m / SEF | Finale 1 | 6 | 2'18''58 | 847 | ESF/96 | 
| MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / SEF | Finale 1 | 3 | 66''52 | 883 | ESF/98 | 
| NAVARRO Lea | 1 500m / SEF | Finale 1 | 3 | 4'37''57 | 926 | ESF/97 | 
| POLI Lea | 3 000m / SEF | Finale 1 | 4 | 10'27''94 | 840 | ESF/98 | 
| MAINFROID Deborah | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 11 | 21m52 | 331 | JUF/00 | 
| GUYOT Joanne | 800m / SEF | Finale 1 | 1 | 2'15''24 | 898 | SEF/93 | 
| RAHAROLAHY Agnes | 200m / SEF | Finale 1 | 1 | 24''48 (-0.7) | 1031 | SEF/92 | 
.
| Nom- prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LEDUC Clement | 3 000m / SEM | Finale 1 | 1 | 8'33''63 | 872 | ESM/97 | 
| MONIQUE Nicolas | Hauteur / SEM | Finale 1 | 10 | 1m80 | 679 | ESM/98 | 
| CHABLAT Valentin | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 3 | 24'55''37 | 825 | JUM/00 | 
| FOFANA Mamadou | 200m / SEM | Finale 2 | 3 | 23''01 (-0.9) | 809 | JUM/99 | 
| MOUREAUX Nathan | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 10''94 (-1.4) | 936 | JUM/00 | 
| GAIFFE Jeremie | 800m / SEM | Finale 1 | 8 | 1'59''48 | 781 | SEM/93 | 
| GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 10'18''36 | 733 | SEM/94 | 
| HURUGUEN Emmanuel | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 12 | 32m69 | 438 | SEM/79 | 
| NICOLAS Baptiste | 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 48''42 | 967 | SEM/95 | 
| PASQUEREAU Dimitri | 800m / SEM | Finale 1 | 1 | 1'49''14 | 1052 | SEM/90 | 
.
Equipe 2 - Roche/Yon- résultat ACC
.
.
| Nom- prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DEJARDIN Bastien | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 3 | 16''89 (+ 1.9) | 608 | CAM/01 | 
| TRONCHON Briac | Perche / SEM | Finale 1 | 12 | 3m20 | 517 | CAM/02 | 
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 100m / SEM | Finale 2 | 2 | 11''78 (+ 0.1) | 671 | ESM/97 | 
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur / SEM | Finale 1 | 2 | 6m51 (+2.2) | 818 | ESM/97 | 
| GUIFFARD Adam | Hauteur / SEM | Finale 1 | 8 | 1m75 | 698 | JUM/00 | 
| GUIFFARD Adam | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 3 | 46m46 | 627 | JUM/00 | 
| MOULET Paul | 200m / SEM | Finale 2 | 2 | 23''77 (NC) | 698 | JUM/00 | 
| MOULET Paul | Perche / SEM | Finale 1 | 8 | 3m60 | 622 | JUM/00 | 
| PASQUIER Alan | 1 500m / SEM | Finale 1 | 16 | 4'46''84 | 391 | JUM/00 | 
| VOCHELET William | 100m / SEM | Finale 1 | 2 | 11''35 (-0.2) | 786 | JUM/99 | 
| DUDOUET Stephane | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 8 | 80''28 | 126 | VEM/72 | 
| DUDOUET Stephane | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 16 | 14m63 | 198 | VEM/72 | 
| DUPONT Franck | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 26m31 | 446 | VEM/59 | 
| MORIN Jacques | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 9 | 11'07''45 | 536 | VEM/67 | 
| REPPERT Stephane | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 2 | 16''46 (+ 1.1) | 668 | VEM/70 | 
| REPPERT Stephane | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 3 | 10m31 | 546 | VEM/70 | 
.
Equipe 3 - Nantes - résultats ACC
| Nom- prenom | Discipline | Place | Performance | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUDET Mathis | 800m / SEM - A | Finale 1 | 13 | 2'21''88 | 318 | CAM/02 | 
| BEAUDET Mathis | Hauteur / SEM - A | Finale 1 | 12 | 1m35 | 360 | CAM/02 | 
| GUILLEMOT Xavier | 100m / SEM - A | Finale 1 | 6 | 12''49 (- 0.2) | 500 | CAM/02 | 
| GUILLEMOT Xavier | Poids (7 Kg) / SEM - A | Finale 1 | 4 | 8m71 | 452 | CAM/02 | 
| ROY Timothee | 100m / SEM - A | Finale 2 | 3 | 12''22 (+ 0.9) | 562 | CAM/01 | 
| ROY Timothee | Longueur / SEM - A | Finale 1 | 14 | 4m43 (+0.2) | 385 | CAM/01 | 
| TOUNSI Merouane | 200m / SEM - A | Finale 1 | 5 | 25''8 (+0.2) | 454 | ESM/98 | 
| TOUNSI Merouane | Longueur / SEM - A | Finale 1 | 12 | 4m54 (+1.6) | 408 | ESM/98 | 
| COGOTTI Laurent | 400m / SEM | Finale 1 | 1 | 52''80 | 700 | SEM/88 | 
| COGOTTI Laurent | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 4 | 7m41 | 376 | SEM/88 | 
| AUCLAIR Emmanuel | Hauteur / SEM - A | Finale 1 | 10 | 1m45 | 443 | VEM/71 | 
| RINCE Mickael | 400m / SEM - A | Finale 2 | 2 | 54''02 | 637 | VEM/72 | 
| RINCE Mickael | Poids (7 Kg) / SEM - A | Finale 1 | 6 | 7m35 | 373 | VEM/72 |