
Samedi 17 Mars 2018 - Ch. Départemental Poussins (triathlon)(St. Pierre QUINON) Nantes (CD44-ENL44)
Horaire et lieu : ici
Dernière epreuve en salle pour les jeunes athlètes (poussins)
Les poussins réalise une course (au choix entre 50m / 50 m haies / 1000 m ou 1000 m marche) + un saut (longueur) + un lancer (poids)
Résultat complet :ici
Résultat NMA :ici
Un grand bravo a tous ces jeunes, pour la plupart c'était leur premier triathlon.
Résultat ACC
.Poussines
| Nom Prenom | Place | Points | Catégorie | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALGRAIN Emma | Triathlon - Salle / POF | 59 | 36 pts | POF/08 | MedB : 5m38 - Long S : 2m65 - 50m S : 8''71 | 
| BREHERET Lena | Triathlon - Salle / POF | 74 | 30 pts | POF/07 | MedB : 5m14 - Long S : 2m53 - 50m S : 8''90 | 
| CHOLLET Soaz | Triathlon - Salle / POF | 85 | 27 pts | POF/08 | MedB : 4m35 - Long S : 2m71 - 1000 S : 4'13''46 | 
| DRUAUX TABET Lena | Triathlon - Salle / POF | 125 | 16 pts | POF/08 | MedB : 4m36 - Long S : 2m47 - 50H (6 : 11''68 | 
| DUPONCHEL Laura | Triathlon - Salle / POF | 128 | 15 pts | POF/08 | MedB : 4m04 - Long S : 2m38 - 50H (6 : 11''70 | 
.
Poussins
| Nom Prenom | Place | Points | Catégorie | Résultats | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANIA Aurelien | Triathlon - Salle / POM | 35 | 52 pts | POM/07 | MedB : 4m78 - Long S : 3m55 - 50m S : 7''99 | 
| LE GAL Nolann | Triathlon - Salle / POM | 70 | 37 pts | POM/08 | MedB : 4m68 - Long S : 3m14 - 50H (6 : 10''18 | 
| FRETTE Titouan | Triathlon - Salle / POM | 104 | 25 pts | POM/08 | MedB : 3m75 - Long S : 2m86 - 1000 S : 3'50''97 | 
| LE QUERE Arsene | Triathlon - Salle / POM | 105 | 25 pts | POM/08 | MedB : 4m33 - Long S : 2m92 - 1000 S : 4'06''15 | 
| VERBAERE MONNIER Lucas | Triathlon - Salle / POM | 142 | 5 pts | POM/08 | MedB : 4m68 - Long S : 2m35 - 1000 S : DNF | 
.
.