
Dernier cross de la saison pour les catégories Benj et Min du club. il se déroulera sur le parc de l'Oisillière à Chateau Gontier (53). Nos 40 licenciés sont tous invités à y participer.
Résulat complet :ici
Résultat NMA :ici
Résultat ACC
.
Filles
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| LEMAITRE Manon | Benjamines BEF | 85 | 9'53'' | BEF/06 | 
| LESECQ Maud | Benjamines BEF | 97 | 10'14'' | BEF/06 | 
| REDSLOB Juliette | Benjamines BEF | 103 | 10'18'' | BEF/05 | 
| FOUCHARD Camille | Benjamines BEF | 117 | 10'26'' | BEF/06 | 
| MAGNANOU Anna | Benjamines BEF | 126 | 10'49'' | BEF/06 | 
| DURANTEAU Clara | Benjamines BEF | 132 | 11'07'' | BEF/05 | 
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
| NIELASSOFF Loeci | Minimes filles MIF | 18 qe | 11'38'' | MIF/04 | 
| DUVAL Chloe | Minimes filles MIF | 23 qe | 11'46'' | MIF/04 | 
| LIJEOUR Laura | Minimes filles MIF | 40 qe | 12'02'' | MIF/03 | 
| CHENEVIERE Esther | Minimes filles MIF | 45 qe | 12'07'' | MIF/03 | 
| DEZELUS Constance | Minimes filles MIF | 97 qi | 12'50'' | MIF/04 | 
| RIZZO Lou | Minimes filles MIF | 110 qi | 12'58'' | MIF/03 | 
| THOMASSIAN Lison | Minimes filles MIF | 115 qi | 13'04'' | MIF/04 | 
| GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Minimes filles MIF | 129 qi | 13'17'' | MIF/03 | 
| FONTENEAU Julie | Minimes filles MIF | 142 | 13'36'' | MIF/04 | 
| ROTURIER Louise | Minimes filles MIF | 158 | 14'35'' | MIF/04 | 
| BUNOUF Eden | Minimes filles MIF | 161 | 15'08'' | MIF/03 | 
| ROTURIER Yseult | Minimes filles MIF | 163 | 15'18'' | MIF/04 | 
Garcons
.
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
|---|---|---|---|---|
| CHENEVIERE Briac | Benjamins BEM | 101 | 9'43'' | BEM/06 | 
| PERRIER Victor | Benjamins BEM | 152 | 10'46'' | BEM/05 | 
| ALLAINGUILLAUME Yohann | Benjamins BEM | 163 | 11'08'' | BEM/06 | 
| BERTRAND Quentin | Benjamins BEM | 164 | 11'19'' | BEM/05 | 
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | |
| RONDEPIERRE Clement | Minimes garçons MIM | 129 | 14'37'' | MIM/03 | 
| PICHOT Julien | Minimes garçons MIM | 133 | 14'44'' | MIM/04 | 
| RIZZO Hugo | Minimes garçons MIM | 135 | 14'49'' | MIM/03 | 
| CORMERAIS Mathieu | Minimes garçons MIM | 138 | 14'55'' | MIM/03 | 
| FREULON Matteo | Minimes garçons MIM | 146 | 15'18'' | MIM/03 | 
| BOIVIN Titouan | Minimes garçons MIM | 158 | 16'24'' | MIM/03 | 
| GOUGEON Lucas | Minimes garçons MIM | 159 | 16'24'' | MIM/03 | 
.
Relai
| Résultats Équipes | Benjamines - BEF | |||
|---|---|---|---|
| 2 | 122pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 15 (178), 26 (181), 28 (165), 53 (169) | 
| 16 | 412pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 95 (180), 97 (174), 103 (182), 117 (168) | 
| Résultats Équipes | Benjamins - BEM | |||
| 14 | 324pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 11 (639), 101 (634), 103 (630), 109 (642) | 
| 24 | 615pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 136 (149), 152 (641), 163 (628), 164 (632) | 
| Résultats Équipes | Minimes filles - MIF | |||
| 2 | 81pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 2 (396), 18 (397), 23 (383), 38 (380) | 
| 20 | 398pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 91 (390), 97 (379), 100 (386), 110 (399) | 
| 25 | 581pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 3 | 141 (372), 142 (385), 146 (389), 152 (377) | 
| Résultats Équipes | Minimes garçons - MIM | |||
| 15 | 349pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 79 (717), 83 (805), 86 (780), 101 (704) | 
| 21 | 552pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | 133 (859), 135 (875), 138 (739), 146 (772) | 
.