
Dimanche 7 Janvier 2018 - Championnat Départementaux de Cross Poussins à Minimes sur Orvault (SCO)
Horaires : ici
Parcours : ici
Plan d'accès : ici
.Bravo a tous ces jeunes athlètes pour avoir vaincu les intempéries.
.
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.Filles
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | Cat/année |
|---|---|---|---|---|
| LEMAITRE Manon | Benjamines BEF | 20 | 11'40'' | BEF/06 |
| REDSLOB Juliette | Benjamines BEF | 62 | 13'04'' | BEF/05 |
| FOUCHARD Camille | Benjamines BEF | 65 | 13'14'' | BEF/06 |
| DURANTEAU Clara | Benjamines BEF | 97 | 14'52'' | BEF/05 |
| BARIL Chloe | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/11 |
| BOUQUIN Cyrielle | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/10 |
| BUSNOULT Iris | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/09 |
| LESTRADE Norah | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/10 |
| MAHE Elsa | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/09 |
| PASQUIER Noemie | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/10 |
| SAUZEAU Oceane | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/11 |
| SEGAUD Ella | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/10 |
| SIMONNEAU Agathe | Eveils Athlétic Filles EA | - | - | EAF/09 |
| NIELASSOFF Loeci | Minimes Filles MIF | 7 | 13'41'' | MIF/04 |
| LIJEOUR Laura | Minimes Filles MIF | 8 | 13'45'' | MIF/03 |
| DUVAL Chloe | Minimes Filles MIF | 9 | 13'47'' | MIF/04 |
| CHENEVIERE Esther | Minimes Filles MIF | 14 | 14'06'' | MIF/03 |
| THOMASSIAN Lison | Minimes Filles MIF | 21 | 14'31'' | MIF/04 |
| DEZELUS Constance | Minimes Filles MIF | 24 | 14'32'' | MIF/04 |
| DUBOIS Romane | Minimes Filles MIF | 37 | 14'50'' | MIF/04 |
| RIZZO Lou | Minimes Filles MIF | 46 | 15'16'' | MIF/03 |
| GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Minimes Filles MIF | 52 | 15'32'' | MIF/03 |
| FONTENEAU Julie | Minimes Filles MIF | 56 | 15'40'' | MIF/04 |
| FARGE Celia | Minimes Filles MIF | 60 | 15'46'' | MIF/04 |
| ROTURIER Louise | Minimes Filles MIF | 72 | 16'35'' | MIF/04 |
| ROTURIER Yseult | Minimes Filles MIF | 77 | 16'46'' | MIF/04 |
| BOUQUIN Rachel | Minimes Filles MIF | 78 | 16'49'' | MIF/04 |
| COTTANCIN Faustine | Poussines POF | 21 | 9'31'' | POF/08 |
| CHOLLET Soaz | Poussines POF | 53 | 10'21'' | POF/08 |
| BREHERET Lena | Poussines POF | 58 | 10'31'' | POF/07 |
| GUATTEO Romane | Poussines POF | 84 | 11'04'' | POF/08 |
| DUPONCHEL Laura | Poussines POF | 89 | 11'14'' | POF/08 |
| DRUAUX TABET Lena | Poussines POF | 91 | 11'16'' | POF/08 |
| TOCQUET Alix | Poussines POF | 120 | 12'17'' | POF/08 |
.Garcons
| Nom-Prenom | Catégorie | Place | Temps | Cat/année |
|---|---|---|---|---|
| CHENEVIERE Briac | Benjamins BEM | 32 | 13'20'' | BEM/06 |
| ARTUS Antoine | Benjamins BEM | 39 | 13'46'' | BEM/06 |
| PERRIER Victor | Benjamins BEM | 47 | 13'55'' | BEM/05 |
| MARJOU Lucome | Benjamins BEM | 58 | 14'23'' | BEM/05 |
| GUILBEAU Celestin | Benjamins BEM | 67 | 14'46'' | BEM/05 |
| DUDOUET Charli | Benjamins BEM | 107 | 16'53'' | BEM/06 |
| CAUCHY Noam | Eveil Athlétic Garçons EA | 6 | - | EAM/09 |
| BRIANT GOLLIER Gaspard | Eveil Athlétic Garçons EA | 8 | - | EAM/10 |
| FAGOT Charlie | Eveil Athlétic Garçons EA | 13 | - | EAM/10 |
| DURST Maxime | Eveil Athlétic Garçons EA | 51 | - | EAM/09 |
| LE QUERE Adam | Eveil Athlétic Garçons EA | 61 | - | EAM/11 |
| CLADEL Corentin | Eveil Athlétic Garçons EA | 64 | - | EAM/09 |
| AOUSTIN Matheo | Eveil Athlétic Garçons EA | 72 | - | EAM/09 |
| RONDEPIERRE Clement | Minimes Garçons MIM | 6 | 13'39'' | MIM/03 |
| FREULON Matteo | Minimes Garçons MIM | 30 | 15'24'' | MIM/03 |
| VIMEUX Mael | Minimes Garçons MIM | 31 | 15'24'' | MIM/03 |
| RIZZO Hugo | Minimes Garçons MIM | 33 | 15'28'' | MIM/03 |
| PICHOT Julien | Minimes Garçons MIM | 52 | 16'35'' | MIM/04 |
| CORMERAIS Mathieu | Minimes Garçons MIM | 56 | 16'41'' | MIM/03 |
| BERNIER Dorian | Minimes Garçons MIM | 57 | 16'42'' | MIM/04 |
| GOUGEON Lucas | Minimes Garçons MIM | 72 | 18'18'' | MIM/03 |
| ANIA Nicolas | Minimes Garçons MIM | 82 | 20'09'' | MIM/04 |
| DAVID Titouan | Poussins POM | 6 | 8'15'' | POM/07 |
| LEGRAND Alban | Poussins POM | 17 | 8'41'' | POM/08 |
| LE QUERE Arsene | Poussins POM | 22 | 8'49'' | POM/08 |
| PALARIC Louis | Poussins POM | 24 | 8'50'' | POM/07 |
| ANIA Aurelien | Poussins POM | 36 | 9'11'' | POM/07 |
| LARROQUE MORTREUX Baptiste | Poussins POM | 102 | 10'24'' | POM/08 |
| VERBAERE MONNIER Lucas | Poussins POM | 132 | 11'17'' | POM/08 |
.