
Dimanche 28 Janvier 2018 - Championnats Régionaux de Cross Cadets à Masters à La Ferté Bernard (72)
.Résultat complet : ici
.Résultat NMA :ici
Résultat ACC :
.Femmes
| Nom-Prénom | Courses | Place | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| THOMASSIAN Adele | Cadettes CAF | 74 | 16'06'' qi | CAF/01 |
| PIED Julia | Cadettes CAF | 98 | 16'45'' | CAF/01 |
| REINHARD Patricia | Cross Court Femmes SEF | 74 | 19'02'' qe | VEF/71 |
| BLINO Sophie | Elites Femmes SEF | 42 | 27'41'' qe | VEF/64 |
| BERTHELOT Mathilde | Elites Femmes SEF | 62 | 28'43'' qe | ESF/96 |
| MENAND Christel | Elites Femmes SEF | 141 | 31'31'' | VEF/74 |
| FONTENEAU Francine | Elites Femmes SEF | 153 | 33'04'' | VEF/72 |
| QUIRION Annick | Elites Femmes SEF | 154 | 33'12'' | VEF/58 |
| PERRIN Camille | Juniors Femmes JUF | 56 | 23'57'' | JUF/99 |
.Hommes
| Nom-Prénom | Courses | Place | Temps | Catégorie |
|---|---|---|---|---|
| HUCHET Guillaume | Cadets CAM | 66 | 20'07'' qe | CAM/02 |
| BEAUDET Mathis | Cadets CAM | 92 | 20'48'' qe | CAM/02 |
| GAUTHIER Sam | Cadets CAM | 143 | 24'14'' qe | CAM/02 |
| PASQUIER Alan | Junior Hommes JUM | 80 | 25'25'' qe | JUM/00 |
| PICHOT Gael | Junior Hommes JUM | 109 | 30'58'' qe | JUM/00 |
| VALDENAIRE Olivier | Elites Hommes SEM | 113 | 35'12'' qe | SEM/82 |
| PASQUEREAU Dimitri | Cross Court Hommes SEM | 5 | 12'42'' qe | SEM/90 |
| GAUTHIER Anthony | Cross Court Hommes SEM | 20 | 13'04'' qe | SEM/94 |
| GAIFFE Jeremie | Cross Court Hommes SEM | 51 | 13'40'' qe | SEM/93 |
| MORIN Jacques | Cross Court Hommes SEM | 87 | 14'11'' qi | VEM/67 |
| GAUTHIER Yohan | Cross Court Hommes SEM | 100 | 14'27'' | SEM/94 |
| GUERAS Yves | Masters H VEM | 10 | 33'35'' qe | VEM/78 |
| CORBEAU David | Masters H VEM | 64 | 35'56'' qe | VEM/77 |
.
Résultat par équipes
| Résultats Équipes | Masters H - VEM | |||
|---|---|---|---|
| 5 | 124pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 10 (1159), 18 (1161), 47 (1153), 49 (1157) |
| Résultats Équipes | Elites Hommes - SEM | |||
| 16 | 282pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 19 (1440), 81 (1451), 85 (1445), 97 (1452) |
| Résultats Équipes | Cross Court Hommes - SEM | |||
| 5 | 100pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 5 (524), 20 (517), 36 (526), 39 (513) |
| Résultats Équipes | Junior Hommes - JUM | |||
| 10 | 192pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 9 (722), 24 (725), 79 (723), 80 (726) |
| Résultats Équipes | Cadets - CAM | |||
| 14 | 280pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 19 (131), 66 (127), 92 (125), 103 (128) |
| Résultats Équipes | Elites Femmes - SEF | |||
| 2 | 98pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 4 (894), 17 (899), 35 (898), 42 (891) |
| Résultats Équipes | Cross Court Femmes - SEF | |||
| 12 | 194pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 8 (361), 32 (358), 74 (363), 80 (359) |
| Résultats Équipes | Juniors Femmes - JUF | |||
| 7 | 152pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 22 (620), 26 (617), 48 (615), 56 (618) |
| Résultats Équipes | Cadettes - CAF | |||
| 4 | 132pt q | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 22 (259), 31 (263), 39 (260), 40 (255) |
.