
Samedi 13 janvier 2018 - Ch Dépx 44 Triathlon Be/Mi au Stadium Pierre QUINON- Nantes (CD44-S/l HA44)
Horaire : ici .
.
Résultat complet :ici
Résultat NMA :ici
Résultat ACC
.
Benjamines
| Nom-Prenom | Place | Points | Niveau | Categorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRE Lena | Triathlon - Salle / BEF | 36 | 62 pts | R6 | BEF/06 |
| FOUCHARD Camille | Triathlon - Salle / BEF | 47 | 57 pts | D1 | BEF/06 |
| LEMAITRE Manon | Triathlon - Salle / BEF | 49 | 56 pts | D1 | BEF/06 |
| REDSLOB Juliette | Triathlon - Salle / BEF | 61 | 53 pts | D1 | BEF/05 |
| LESECQ Maud | Triathlon - Salle / BEF | 66 | 52 pts | D1 | BEF/06 |
| HENNEQUIN Anna | Triathlon - Salle / BEF | 77 | 49 pts | D2 | BEF/06 |
| DURANTEAU Clara | Triathlon - Salle / BEF | 80 | 48 pts | D2 | BEF/05 |
| FOUCADE Lallia | Triathlon - Salle / BEF | 103 | 42 pts | D3 | BEF/06 |
| CHABLAT Amelie | Triathlon - Salle / BEF | 120 | 36 pts | D4 | BEF/05 |
| BOIVIN Anouk | Triathlon - Salle / BEF | - | DNS | BEF/05 | |
| MAGNANOU Anna | Triathlon - Salle / BEF | - | DNS | BEF/06 | |
| MILLOUR Anna | Triathlon - Salle / BEF | - | DNS | BEF/06 |
.
Minimes filles
| Nom-Prenom | Place | Points | Niveau | Categorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| CHENEVIERE Esther | Triathlon - Salle / MIF | 25 | 73 pts | R4 | MIF/03 |
| DEZELUS Constance | Triathlon - Salle / MIF | 30 | 71 pts | R4 | MIF/04 |
| DUBOIS Romane | Triathlon - Salle / MIF | 35 | 69 pts | R5 | MIF/04 |
| JOUSSELIN Leonie | Triathlon - Salle / MIF | 42 | 65 pts | R5 | MIF/03 |
| DUVAL Chloe | Triathlon - Salle / MIF | 49 | 62 pts | R6 | MIF/04 |
| BOUQUIN Rachel | Triathlon - Salle / MIF | 85 | 51 pts | D1 | MIF/04 |
| THOMASSIAN Lison | Triathlon - Salle / MIF | 97 | 46 pts | D2 | MIF/04 |
| NIELASSOFF Loeci | Triathlon - Salle / MIF | 101 | 45 pts | D2 | MIF/04 |
| LIJEOUR Laura | Triathlon - Salle / MIF | 106 | 44 pts | D3 | MIF/03 |
| RIZZO Lou | Triathlon - Salle / MIF | 109 | 44 pts | D3 | MIF/03 |
| ROTURIER Louise | Triathlon - Salle / MIF | 129 | 38 pts | D4 | MIF/04 |
| ROTURIER Yseult | Triathlon - Salle / MIF | 134 | 36 pts | D4 | MIF/04 |
| CHINDEKO Doris | Triathlon - Salle / MIF | 135 | 35 pts | D4 | MIF/03 |
| FARGE Celia | Triathlon - Salle / MIF | 152 | 27 pts | D6 | MIF/04 |
| FONTENEAU Julie | Triathlon - Salle / MIF | 155 | 25 pts | D6 | MIF/04 |
| BUNOUF Eden | Triathlon - Salle / MIF | - | DNS | MIF/03 | |
| GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Triathlon - Salle / MIF | - | DNS | MIF/03 | |
| HENNEQUIN Iris | Triathlon - Salle / MIF | - | DNS | MIF/04 |
.
Benjamins
| Nom-Prenom | Place | Points | Niveau | Categorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| GUILBEAU Celestin | Triathlon - Salle / BEM | 43 | 54 pts | D1 | BEM/05 |
| PERRIER Victor | Triathlon - Salle / BEM | 62 | 49 pts | D2 | BEM/05 |
| DUDOUET Charli | Triathlon - Salle / BEM | 78 | 44 pts | D3 | BEM/06 |
| CHENEVIERE Briac | Triathlon - Salle / BEM | 89 | 39 pts | D4 | BEM/06 |
.
Minimes garcons
| Nom-Prenom | Place | Points | Niveau | Categorie | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREULON Matteo | Triathlon - Salle / MIM | 27 | 72 pts | R4 | MIM/03 |
| RONDEPIERRE Clement | Triathlon - Salle / MIM | 35 | 66 pts | R5 | MIM/03 |
| CHARLES Antoine | Triathlon - Salle / MIM | 54 | 56 pts | D1 | MIM/04 |
| ANIA Nicolas | Triathlon - Salle / MIM | 83 | 41 pts | D3 | MIM/04 |
| RIZZO Hugo | Triathlon - Salle / MIM | 85 | 40 pts | D3 | MIM/03 |
| RUEDA Mathis | Triathlon - Salle / MIM | 87 | 40 pts | D3 | MIM/04 |
| VIMEUX Mael | Triathlon - Salle / MIM | 92 | 38 pts | D4 | MIM/03 |
| PICHOT Julien | Triathlon - Salle / MIM | 93 | 37 pts | D4 | MIM/04 |
| CORMERAIS Mathieu | Triathlon - Salle / MIM | 97 | 32 pts | D5 | MIM/03 |
| BERTHELE Kelin | Triathlon - Salle / MIM | 100 | 31 pts | D5 | MIM/04 |
| BERNIER Dorian | Triathlon - Salle / MIM | 102 | 30 pts | D5 | MIM/04 |
| GOUGEON Lucas | Triathlon - Salle / MIM | 104 | 30 pts | D5 | MIM/03 |
| BOIVIN Titouan | Triathlon - Salle / MIM | - | DNS | MIM/03 |
.