Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 12 Novembre 2017 cross Régional de l'ES Couéron sur le site de l'Erdurière à coueron. Premier cross de saison. Inscription auprès de vos entraineurs .

Renseignements / Résultats

Résultat complet :ici

Résultat NMA : ici

Bravo pour les podiums ainsi qu'a tous les athlètes présents pour ce premier cross de la saison.

Résultat ACC

.

Femmes

Nom prenom Course Place Temps Catégorie
CHENEVIERE Leane C11 FFA CA F ( 01->02) 13 6 12'42'' CAF/01
THOMASSIAN Adele C11 FFA CA F ( 01->02) 13 20 14'20'' CAF/01
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
BLINO Sophie C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 18 23'48'' V2F/64
THOMASSIAN Emmanuelle C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 34 25'49'' V1F/74
MENAND Christel C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 41 26'14'' V1F/74
COCHEREL Dominique C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 48 26'36'' V2F/64
FONTENEAU Francine C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 56 27'42'' V1F/72
QUIRION Annick C14 FFA ES/SE/MA F ( ->98 61 28'21'' V3F/58
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
POLI Lea C2 FFA JUF & ES/SE/MA H-F 27 15'01'' ESF/98
PERRIN Camille C2 FFA JUF & ES/SE/MA H-F 86 20'41'' JUF/99
PRE Pascaline C2 FFA JUF & ES/SE/MA H-F 87 20'43'' V1F/70
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
PERRIN Camille C2BIS FFA JUF F 14 20'41'' JUF/99
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
MBA NZE Leonie C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 59 1'' EAF/09
GENEST Julie C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 99 1'' EAF/09
BUSNOULT Iris C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 100 1'' EAF/09
MAHE Elsa C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 113 1'' EAF/09
LESTRADE Norah C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 115 1'' EAF/10
BARIL Chloe C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 129 1'' EAF/11
PASQUIER Noemie C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 137 1'' EAF/10
BOUQUIN Cyrielle C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 139 1'' EAF/10
POINEN Lahna C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 150 1'' EAF/10
SIMONNEAU Agathe C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 160 1'' EAF/09
SAUZEAU Oceane C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 186 1'' EAF/11
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
ROUAULT Sarah C5A PO F ( 07->08) 12h15 16 1'' POF/08
CHOLLET Soaz C5A PO F ( 07->08) 12h15 37 1'' POF/08
BREHERET Lena C5A PO F ( 07->08) 12h15 65 1'' POF/07
COTTANCIN Faustine C5A PO F ( 07->08) 12h15 71 1'' POF/08
DRUAUX TABET Lena C5A PO F ( 07->08) 12h15 86 1'' POF/08
DUPONCHEL Laura C5A PO F ( 07->08) 12h15 88 1'' POF/08
NICOLLUCCI Leane  C5A PO F ( 07->08) 12h15  91  1''  POF/08
TOCQUET Alix C5A PO F ( 07->08) 12h15 94 1'' POF/08
ALGRAIN Emma C5A PO F ( 07->08) 12h15 112 1'' POF/08
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
DUVAL Chloe C9 FFA MI F ( 03->04) 13h 9 7'48'' MIF/04

 Hommes

.

Nom prenom Course Place Temps Catégorie
RONDEPIERRE Clement C10 FFA MI H ( 03->04) 13 5 10'47'' MIM/03
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
HUCHET Guillaume C12 FFA CA H ( 01->02) 14 8 14'38'' CAM/02
BEAUDET Mathis C12 FFA CA H ( 01->02) 14 33 16'12'' CAM/02
RAFFIN Colas C12 FFA CA H ( 01->02) 14 36 16'23'' CAM/02
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
PICHOT Gael C13 FFA JU H ( 99->00) 14 21 21'04'' JUM/00
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
LECHAPPE Tom C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 70 34'09'' ESM/97
BERNARD Samuel C15 FFA ES/SE H ( 79 ->98 84 35'28'' SEM/85
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
LEROY Bernard C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 80 36'02'' V2M/62
LEAUCOURT Philippe C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 87 36'13'' V2M/63
DEJARDIN Philippe C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 88 36'15'' V2M/67
BOUGRIBATE Said C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 93 36'24'' V1M/77
BANCHEREAU Fabrice C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 115 37'29'' V1M/73
GANGNEUX Gregory C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 146 39'10'' V1M/77
ERNOUL Jean-claude C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 162 39'46'' V3M/57
MARIN Martial C3 FFA MA H ( ->78 ) 10h4 179 41'09'' V1M/74
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
CAUCHY Noam C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 12 1'' EAM/09
BRIANT GOLLIER Gaspard C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 13 1'' EAM/10
FAGOT Charlie C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 15 1'' EAM/10
OGER Jules C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 48 1'' EAM/09
DADU CHALINE Eliott C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 90 1'' EAM/10
DURST Maxime C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 101 1'' EAM/09
BERTHELE Nolan C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 148 1'' EAM/10
LE QUERE Adam C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 161 1'' EAM/11
CLADEL Corentin C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 162 1'' EAM/09
HERTEL Thomas C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 174 1'' EAM/09
AOUSTIN Matheo C4A EA H-F ( 09->11) 12h0 179 1'' EAM/09
Nom prenom Course Place Temps Catégorie
LEGRAND Alban C6A PO H ( 07->08) 12h25 17 1'' POM/08
ANIA Aurelien C6A PO H ( 07->08) 12h25 21 1'' POM/07
LE QUERE Arsene C6A PO H ( 07->08) 12h25 58 1'' POM/08
LE GAL Nolann C6A PO H ( 07->08) 12h25 84 1'' POM/08
VERBAERE MONNIER Lucas C6A PO H ( 07->08) 12h25 130 1'' POM/08
MONNIER Clovis C6A PO H ( 07->08) 12h25 131 1'' POM/07
PERENNOU Matys C6A PO H ( 07->08) 12h25 141 1'' POM/08

.