Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 26 Novembre 2017 se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club. Inscription pour les adultes et les jeunes auprès de vos entraineurs référents.

Renseignements / Résultats

Les horaires: ici .

.

Résultat complet : ici

Résultat NMA : ici

Résultat ACC

.

Femmes

Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
POINEN Lahna Eveil EA 8 - EAF/10
MBA NZE Leonie Eveil EA 29 - EAF/09
SEGAUD Ella Eveil EA 81 - EAF/10
GENEST Julie Eveil EA 91 - EAF/09
BOUQUIN Cyrielle Eveil EA 101 - EAF/10
LESTRADE Norah Eveil EA 116 - EAF/10
BUSNOULT Iris Eveil EA 124 - EAF/09
MAHE Elsa Eveil EA 143 - EAF/09
SAUVAGE Loaven Eveil EA 159 - EAF/10
BARIL Chloe Eveil EA 165 - EAF/11
SAUZEAU Oceane Eveil EA 168 - EAF/11
FOURRIER Chloe Eveil EA 169 - EAF/10
POINEN Lahna Eveil EA 175 - EAF/10
SIMONNEAU Agathe Eveil EA 176 - EAF/09
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
CHOLLET Soaz Poussines POF 27 5'08'' POF/08
DUPONCHEL Laura Poussines POF 54 5'31'' POF/08
ALGRAIN Emma Poussines POF 56 5'32'' POF/08
DRUAUX TABET Lena Poussines POF 67 5'40'' POF/08
NICOLLUCCI Leane Poussines POF 84 5'50'' POF/08
TOCQUET Alix Poussines POF 93 6'00'' POF/08
CORLAY Lilou Poussines POF 95 6'04'' POF/07
CHIRON Nubia Poussines POF 119 6'31'' POF/08
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
HENNEQUIN Anna Benjamines BEF 28 8'52'' BEF/06
ANDRE Lena Benjamines BEF 61 9'22'' BEF/06
MAGNANOU Anna Benjamines BEF 63 9'23'' BEF/06
LESECQ Maud Benjamines BEF 65 9'23'' BEF/06
CHABLAT Amelie Benjamines BEF 92 9'52'' BEF/05
JUDEL Lila-camille Benjamines BEF 115 10'35'' BEF/05
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
DUVAL Chloe Minimes MIF 6 12'05'' MIF/04
CHENEVIERE Esther Minimes MIF 8 12'10'' MIF/03
DUBOIS Romane Minimes MIF 15 12'20'' MIF/04
THOMASSIAN Lison Minimes MIF 24 12'37'' MIF/04
BOUQUIN Rachel Minimes MIF 67 14'00'' MIF/04
BUNOUF Eden Minimes MIF 91 15'40'' MIF/03
DAZY ADJANONHOUN Dianane Minimes MIF 93 15'51'' MIF/03
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
REINHARD Patricia Cross court h/f ES 109 17'11'' VEF/71
LE ROY Anne Cross court h/f ES 125 20'33'' VEF/77
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
BERTHELOT Mathilde JU-ES-SE-VE JUF 20 21'34'' ESF/96
BLINO Sophie JU-ES-SE-VE JUF 22 21'39'' VEF/64
THOMASSIAN Emmanuelle JU-ES-SE-VE JUF 56 23'37'' VEF/74
COCHEREL Dominique JU-ES-SE-VE JUF 69 24'14'' VEF/64
MENAND Christel JU-ES-SE-VE JUF 73 24'37'' VEF/74
FONTENEAU Francine JU-ES-SE-VE JUF 87 25'20'' VEF/72
QUIVIGER Sandra JU-ES-SE-VE JUF 88 25'22'' SEF/79
QUIRION Annick JU-ES-SE-VE JUF 100 26'40'' VEF/58
  .

 Hommes

Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
BRIANT GOLLIER Gaspard Eveil EA 7 - EAM/10
CAUCHY Noam Eveil EA 12 - EAM/09
FAGOT Charlie Eveil EA 19 - EAM/10
OGER Jules Eveil EA 42 - EAM/09
DURST Maxime Eveil EA 83 - EAM/09
DADU CHALINE Eliott Eveil EA 89 - EAM/10
LE QUERE Adam Eveil EA 154 - EAM/11
HERTEL Thomas Eveil EA 183 - EAM/09
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
ANIA Aurelien Poussins POM 10 4'27'' POM/07
FRETTE Titouan Poussins POM 42 4'50'' POM/08
PALARIC Louis Poussins POM 45 4'51'' POM/07
LE QUERE Arsene Poussins POM 51 4'54'' POM/08
TRIBONDEAU Alexis Poussins POM 90 5'14'' POM/08
LAPLANCHE Lenny Poussins POM 108 5'22'' POM/08
LE GAL Nolann Poussins POM 125 5'30'' POM/08
PERENNOU Matys Poussins POM 142 5'41'' POM/08
LARROQUE MORTREUX Baptiste Poussins POM 146 5'46'' POM/08
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
ARTUS Antoine Benjamins BEM 19 9'37'' BEM/06
CHENEVIERE Briac Benjamins BEM 32 10'08'' BEM/06
GUILBEAU Celestin Benjamins BEM 34 10'10'' BEM/05
DUDOUET Charli Benjamins BEM 82 11'10'' BEM/06
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
RONDEPIERRE Clement Minimes 10C MIM 19 14'24'' MIM/03
BERNIER Dorian Minimes 10C MIM 32 15'16'' MIM/04
CORMERAIS Mathieu Minimes 10C MIM 59 16'32'' MIM/03
CHARLES Antoine Minimes 10C MIM 60 16'33'' MIM/04
PICHOT Julien Minimes 10C MIM 65 16'52'' MIM/04
GOUGEON Lucas Minimes 10C MIM 75 17'40'' MIM/03
ANIA Nicolas Minimes 10C MIM 77 17'44'' MIM/04
RUEDA Mathis Minimes 10C MIM 80 17'59'' MIM/04
BERTHELE Kelin Minimes 10C MIM 84 18'20'' MIM/04
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
MARTIN Ugo Cadets CAM 1 15'14'' CAM/01
HUCHET Guillaume Cadets CAM 16 16'39'' CAM/02
BEAUDET Mathis Cadets CAM 32 17'29'' CAM/02
GAUTHIER Sam Cadets CAM 58 21'02'' CAM/02
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
CAMARA Harouna (MLI) course junior JUM 32 23'11'' JUM/99
PICHOT Gael course junior JUM 41 24'28'' JUM/00
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
PASQUEREAU Dimitri Cross court h/f ES 1 11'29'' SEM/90
GAIFFE Jeremie Cross court h/f ES 4 11'57'' SEM/93
CHARLES Marc Cross court h/f ES 77 15'08'' ESM/98
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
FREMY Olivier Séniors SEM 4 32'38'' SEM/80
GAUTHIER Anthony Séniors SEM 17 34'01'' SEM/94
BOURDILLEL Bertrand Séniors SEM 67 36'52'' SEM/85
LECHAPPE Tom Séniors SEM 102 38'42'' ESM/97
BERNARD Samuel Séniors SEM 124 40'50'' SEM/85
Nom-Prénom Catégorie Place Temps Catégorie
GUERAS Yves Vétérans VEM 2 32'01'' VEM/78
RIVAL Sebastien Vétérans VEM 61 36'35'' VEM/74
MARY Guillaume Vétérans VEM 65 36'55'' VEM/77
LEAUCOURT Philippe Vétérans VEM 93 38'23'' VEM/63
LEROY Bernard Vétérans VEM 108 38'56'' VEM/62
BARILLE Olivier Vétérans VEM 119 39'11'' VEM/69
THOMASSIAN Guillaume Vétérans VEM 123 39'19'' VEM/75
BOUGRIBATE Said Vétérans VEM 132 39'44'' VEM/77
HENRY Romuald Vétérans VEM 153 41'01'' VEM/75
ERNOUL Jean-claude Vétérans VEM 161 41'34'' VEM/57
GANGNEUX Gregory Vétérans VEM 162 41'41'' VEM/77
PICHOT Yann Vétérans VEM 172 42'12'' VEM/71
PENNETIER Mathias Vétérans VEM 180 43'04'' VEM/74
CORNU Gerard Vétérans VEM 198 47'01'' VEM/53

.