Dimanche 3 Décembre - Ch Dépx 44 Cadets à Masters - (Stadium Pierre QUINON) Nantes (CD44-NEC)
Horaires : ici
.Bravo a tous les compétiteurs ainsi qu'a tous ces podiums
Résultats complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC
Femmes
.
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
POLI Lea | 1 500m - Salle / SEF | Finale directe | 1 | 4'45''53 | 894 | ESF/98 |
MARJOU Celine | 1 500m - Salle / SEF | Finale directe | 10 | 5'29''95 | 609 | VEF/75 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
REPPERT Axelle | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 27''07 | 888 | CAF/01 |
REINHARD Camille | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 3 | 27''20 | 879 | CAF/02 |
FROGER Meia | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 28''87 | 769 | CAF/01 |
CHENEVIERE Leane | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 1 | 29''95 | 702 | CAF/01 |
GAIFFE Lou-anne | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 4 | 28''76 | 776 | JUF/99 |
CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 5 | 29''41 | 735 | JUF/00 |
MAINFROID Deborah | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 3 | 30''08 | 694 | JUF/00 |
MARTINAUD Margaux | 200m - Salle / SEF | Finale directe | 2 | 27''83 | 837 | ESF/98 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
REINHARD Camille | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 2 | 8''00 | 962 | CAF/02 |
REINHARD Camille | 60m - Salle / CAF | Série 2 | 1 | 8''11 | 933 | CAF/02 |
REPPERT Axelle | 60m - Salle / CAF | Finale 1 | 4 | 8''11 | 933 | CAF/01 |
REPPERT Axelle | 60m - Salle / CAF | Série 8 | 1 | 8''18 | 916 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 60m - Salle / CAF | Série 10 | 1 | 8''54 | 826 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 6 | 8''57 | 819 | CAF/01 |
FROGER Meia | 60m - Salle / CAF | Série 1 | 2 | 8''70 | 788 | CAF/01 |
ROCARD Cindy | 60m - Salle / CAF | Série 7 | 4 | 9''72 | 566 | CAF/01 |
DELMOY Margaux | 60m - Salle / CAF | Série 10 | - | DNS | 0 | CAF/02 |
GRUNER Florie | 60m - Salle / CAF | Série 6 | - | DNS | 0 | CAF/01 |
HENNEQUIN Jade | 60m - Salle / CAF | Série 1 | - | DNS | 0 | CAF/02 |
CHASSAGNON Audrey | 60m - Salle / JUF | Série 2 | 5 | 8''80 | 765 | JUF/00 |
MARTINAUD Margaux | 60m - Salle / SEF | Série 3 | 4 | 8''45 | 848 | ESF/98 |
MARTINAUD Margaux | 60m - Salle / SEF | Finale 1 | 8 | 8''50 | 836 | ESF/98 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
MERIT Nolwenn | 60m Haies (76)-salle / CA | Finale directe | 4 | 9''74 | 847 | CAF/01 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
CHENEVIERE Leane | 800m - Salle / CAF | Finale directe | 2 | 2'34''23 | 646 | CAF/01 |
BENEVENT Louise | 800m - Salle / SEF | Finale directe | 2 | 2'25''43 | 771 | ESF/96 |
GUYOT Joanne | 800m - Salle / SEF | Finale directe | 4 | 2'28''70 | 723 | SEF/93 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEL PROPOSTO Noe | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 23''61 | 779 | CAM/01 |
AOUSTIN Thomas | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 24''64 | 655 | CAM/02 |
TRONCHON Briac | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 26''22 | 485 | CAM/02 |
GUILLEMOT Xavier | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 6 | 26''34 | 473 | CAM/02 |
TOUNSI Zachary | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 3 | 27''46 | 370 | CAM/02 |
MOUREAUX Nathan | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 2 | 23''22 | 829 | JUM/00 |
VOCHELET William | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 5 | 24''02 | 728 | JUM/99 |
MOULET Paul | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 3 | 24''40 | 683 | JUM/00 |
LAPOUZE Adrien | 200m - Salle / SEM | Finale directe | 2 | 22''85 | 878 | SEM/94 |
PASQUEREAU Bastien | 200m - Salle / SEM | Finale directe | 1 | 22''86 | 876 | SEM/95 |
COGOTTI Laurent | 200m - Salle / SEM | Finale directe | 3 | 25''10 | 603 | SEM/88 |
FENIOU Antony | 200m - Salle / SEM | Finale directe | 2 | 25''67 | 541 | VEM/69 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
BOURDEAU Corentin | 400m - Salle / CAM | Finale directe | 4 | 60''86 | 407 | CAM/01 |
HERVE Baptiste | 400m - Salle / JUM | Finale directe | 1 | 54''55 | 687 | JUM/99 |
AUCLAIR Camille | 400m - Salle / JUM | Finale directe | 4 | 58''80 | 490 | JUM/00 |
CHUPIN Dorian | 400m - Salle / SEM | Finale directe | 2 | 58''62 | 498 | SEM/93 |
TOUNSI Merouane | 400m - Salle / SEM | Finale directe | 4 | 58''71 | 494 | ESM/98 |
FENIOU Antony | 400m - Salle / SEM | Finale directe | - | DNF | 0 | VEM/69 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
CHABLAT Valentin | 5 000m Marche-salle / TC | Finale directe | 1 | 23'50''93 | 881 | JUM/00 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
DEJARDIN Bastien | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 1 | 7''35 | 811 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 60m - Salle / CAM | Série 5 | 1 | 7''40 | 789 | CAM/01 |
AOUSTIN Thomas | 60m - Salle / CAM | Série 3 | 4 | 7''50 | 747 | CAM/02 |
AOUSTIN Thomas | 60m - Salle / CAM | Finale 1 | 4 | 7''52 | 739 | CAM/02 |
GUILLEMOT Xavier | 60m - Salle / CAM | Série 2 | 4 | 8''08 | 526 | CAM/02 |
TOUNSI Zachary | 60m - Salle / CAM | Série 7 | 4 | 8''30 | 452 | CAM/02 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle / JUM | Finale 1 | 1 | 7''24 | 859 | JUM/00 |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 2 | 7''28 | 841 | JUM/99 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle / JUM | Série 4 | 1 | 7''33 | 819 | JUM/00 |
VOCHELET William | 60m - Salle / JUM | Finale 1 | 3 | 7''33 | 819 | JUM/99 |
VOCHELET William | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 3 | 7''39 | 794 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle / JUM | Finale 1 | 5 | 7''43 | 777 | JUM/99 |
GUIFFARD Adam | 60m - Salle / JUM | Série 2 | 4 | 7''71 | 663 | JUM/00 |
TOUNSI Merouane | 60m - Salle / JUM | Série 3 | - | DQ | 0 | ESM/98 |
NEVEU Lucas | 60m - Salle / SEM | Série 4 | 1 | 7''18 | 886 | ESM/98 |
NEVEU Lucas | 60m - Salle / SEM | Finale 1 | 4 | 7''21 | 873 | ESM/98 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle / SEM | Série 4 | 5 | 7''90 | 590 | ESM/97 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
DEJARDIN Bastien | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 2 | 8''78 | 862 | CAM/01 |
DUDOUET Stephane | 60m Haies (99)-salle / JU | Finale directe | 6 | 10''99 | 399 | VEM/72 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
DUDOUET Killian | 800m - Salle / JUM | Finale directe | 7 | 2'26''65 | 277 | JUM/00 |
NICOLAS Baptiste | 800m - Salle / SEM | Finale directe | 3 | 1'59''82 | 819 | SEM/95 |
RINCE Mickael | 800m - Salle / SEM | Finale directe | 6 | 2'04''68 | 700 | VEM/72 |
MORIN Jacques | 800m - Salle / SEM | Finale directe | 6 | 2'20''06 | 384 | VEM/67 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 1m90 | 774 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | Hauteur - Salle / JUM | Finale directe | 4 | 1m76 | 642 | JUM/00 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
DEJARDIN Bastien | Longueur - Salle / CAM | Finale directe | 1 | 6m29 | 771 | CAM/01 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur - Salle / SEM | Finale directe | 9 | 6m18 | 748 | ESM/97 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
TRONCHON Briac | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 15 | 3m38 | 507 | CAM/02 |
BOURDEAU Corentin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 18 | 3m23 | 467 | CAM/01 |
DUDOUET Stephane | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 23 | 2m50 | 270 | VEM/72 |
MOULET Paul | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 11 | 3m53 | 548 | JUM/00 |
Nom-Prénom | Discipline | Place | Performances | Points | Catégorie | |
GUILLEMOT Xavier | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 4 | 10m28 | 539 | CAM/02 |
GUIFFARD Adam | Poids (6 Kg) - Salle / JU | Finale directe | 6 | 9m80 | 510 | JUM/00 |
BERNARD Patrice | Poids (6 Kg) - Salle / VE | Finale directe | 1 | 8m50 | 433 | VEM/61 |
REPPERT Stephane | Poids (7 Kg) - Salle / SE | Finale directe | 7 | 10m88 | 574 | VEM/70 |
.