
Samedi 18 et dimanche 19 Novembre - Ch Dépx Ep Comb Minimes à Masters + Open Anneaux P-L Cadets à Masters au Stadium Pierre QUINON.
Voir horaires : ici
Complet : ici
NMA : ici
ACC
Femmes
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARJOU Celine | 1 500m - Salle / SEF | Finale directe | 2 | 5'33''25 | 590 | R6 | VEF/75 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| REINHARD Camille | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 27''22 | 878 | IR4 | CAF/02 |
| REPPERT Axelle | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 27''94 | 829 | R2 | CAF/01 |
| GAIFFE Lou-anne | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 28''79 | 774 | R4 | JUF/99 |
| CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 28''89 | 768 | R4 | JUF/00 |
| HENNEQUIN Jade | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 29''55 | 726 | R5 | CAF/02 |
| MERIT Nolwenn | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 29''63 | 721 | R5 | CAF/01 |
| MAINFROID Deborah | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 30''50 | 669 | D1 | JUF/00 |
| CREPIN Carla | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 4 | 33''12 | 522 | D5 | CAF/02 |
| FONTENEAU Manon | 200m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 34''93 | 431 | D8 | CAF/01 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| MAINFROID Deborah | 400m - Salle / TCF | Finale directe | 5 | 72''49 | 571 | D2 | JUF/00 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| GUYOT Joanne | 800m - Salle / TCF | Finale directe | 1 | 2'25''57 | 769 | IR4 | SEF/93 |
Hommes
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORIN Jacques | 1 500m - Salle / SEM | Finale directe | 6 | 4'39''70 | 473 | R6 | VEM/67 |
| GUILLON Regis | 1 500m - Salle / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | VEM/72 | |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| FOFANA Mamadou | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 22''97 | 862 | IR3 | JUM/99 |
| MOUREAUX Nathan | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 23''80 | 755 | R2 | JUM/00 |
| VOCHELET William | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''00 | 731 | R2 | JUM/99 |
| DEL PROPOSTO Noe | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 24''01 | 729 | R2 | CAM/01 |
| DEJARDIN Bastien | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 24''2 | 678 | R3 | CAM/01 |
| MOULET Paul | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 24''32 | 692 | R3 | JUM/00 |
| AOUSTIN Thomas | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 24''37 | 686 | R3 | CAM/02 |
| GUIFFARD Adam | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 25''29 | 582 | R6 | JUM/00 |
| FENIOU Antony | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 25''58 | 551 | D1 | VEM/69 |
| ROY Timothee | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 25''61 | 548 | D1 | CAM/01 |
| GUILLEMOT Xavier | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 25''81 | 527 | D2 | CAM/02 |
| CHUPIN Dorian | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 26''07 | 500 | D2 | SEM/93 |
| TRONCHON Briac | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 26''43 | 465 | D3 | CAM/02 |
| BOURDEAU Corentin | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 26''75 | 434 | D4 | CAM/01 |
| TOUNSI Zachary | 200m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 27''80 | 341 | D6 | CAM/02 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| PASQUEREAU Bastien | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 50''16 | 924 | IR1 | SEM/95 |
| RINCE Mickael | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 5 | 54''93 | 668 | R2 | VEM/72 |
| TOUNSI Merouane | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 55''93 | 619 | R3 | ESM/98 |
| GUIFFARD Adam | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 56''34 | 600 | R3 | JUM/00 |
| FENIOU Antony | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 56''90 | 574 | R4 | VEM/69 |
| COGOTTI Laurent | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 2 | 56''96 | 571 | R4 | SEM/88 |
| FOFANA Mamadou | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 57''13 | 564 | R4 | JUM/99 |
| TRONCHON Briac | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 60''22 | 432 | D1 | CAM/02 |
| BOURDEAU Corentin | 400m - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 60''56 | 419 | D2 | CAM/01 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place dans la série | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
| NICOLAS Baptiste | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 2'01''27 | 783 | IR4 | SEM/95 |
| CHUPIN Dorian | 800m - Salle / TCM | Finale directe | 6 | 2'16''63 | 446 | R6 | SEM/93 |
.
Complet :ici
NMA : ici
ACC
Femmes
| Nom-Prénom | epreuves combinées | Place | Points | Niveau | Cétagorie |
|---|---|---|---|---|---|
| DUBOIS Romane | Penta Mf-salle / MIF | 9 | 2 020 pts | MIF/04 | |
| DUBOIS Romane | Triathlon - Salle / MIF | 10 | 76 pts | R4 | MIF/04 |
Hommes
| Nom-Prénom | epreuves combinées | Place | Points | Niveau | Cétagorie |
|---|---|---|---|---|---|
| DUDOUET Stephane | Penta Vh Salle / VEM | 2 | 2 112 pts | M40M/72 |
.