
Samedi 11 Novembre - Meeting de Perche du NEC et Marche
Résultat complet : ici
Resultat NMA : ici .
Résultat ACC
.
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Categorie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHABLAT Amelie | 2 000m Marche-salle / BE | Finale directe | 5 | 14'25''15 | 421 | BEF/05 | |
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Categorie | ||
| LIJEOUR Laura | 3 000m Marche-salle / MI | Finale directe | 1 | 17'39''62 | 682 | MIF/03 | |
| BOUQUIN Rachel | 3 000m Marche-salle / MI | Finale directe | 3 | 20'27''22 | 475 | MIF/04 | |
| FONTENEAU Julie | 3 000m Marche-salle / MI | Finale directe | 5 | 21'28''01 | 409 | MIF/04 | |
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Categorie | ||
| MAINFROID Deborah | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 11 | 2m40 | 429 | R5 | JUF/00 |
| JOUSSELIN Leonie | Perche - Salle / TCF | Finale directe | 12 | 2m20 | 361 | MIF/03 | |
| MAISONNEUVE Armelle | Perche - Salle / TCF | Finale directe | - | NM | 0 | SEF/79 | |
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Categorie | ||
| CHABLAT Valentin | 5 000m Marche-salle / TC | Finale directe | 5 | 24'12''20 | 863 | IR3 | JUM/00 |
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Categorie | ||
| TRONCHON Briac | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 1 | 3m00 | 404 | D2 | CAM/02 |
| BOURDEAU Corentin | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 3 | 3m00 | 404 | D2 | CAM/01 |
| CHUPIN Dorian | Perche - Salle / TCM | Finale directe | 4 | 3m00 | 404 | D2 | SEM/93 |
| MOULET Paul | Perche - Salle / TCM | Finale directe 2 | 21 | 3m62 | 573 | R3 | JUM/00 |
| AUCLAIR Emmanuel | Perche - Salle / TCM | Finale directe | - | NM | 0 | VEM/71 |
.
.
.