Samedi 25 Novembre - Meeting Régional Lancers Longs à St Julien de Concelles (RCN)
Résultat complet :ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Distance | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUSSELIN Leonie | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | - | DNS | 0 | MIF/03 | |
JOUSSELIN Leonie | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 31m88 | 478 | MIF/03 | |
JOUSSELIN Leonie | Javelot (500 G) / MIF | Finale directe | 7 | 16m89 | 246 | MIF/03 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Distance | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GUIFFARD Adam | Disque (1.7 Kg) / JUM | Finale directe | 4 | 24m82 | 391 | D4 | JUM/00 |
GUIFFARD Adam | Javelot (800 G) / JUM | Finale directe | 2 | 45m25 | 570 | R2 | JUM/00 |
JOUSSELIN Denis | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 11 | 22m32 | 345 | D4 | V1M/73 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | - | DNS | 0 | V1M/73 | |
JOUSSELIN Denis | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 9 | 19m53 | 206 | D8 | V1M/73 |
BERNARD Patrice | Disque (1.5 Kg) / 50M | Finale directe | 2 | 26m46 | 421 | V2M/61 | |
BERNARD Patrice | Javelot (700 G) / 50M | Finale directe | 2 | 28m80 | 337 | V2M/61 |
.
.