Nantes Métropole Athlétisme

Description

Dimanche 08 octobre 2017 Départ à 15h, rue de la Quintaine à Basse Goulaine, Arrivée Cours St Pierre à Nantes Distance : 14,2 kms

Renseignements / Résultats

infos sur les Foulées du Tram,

cliquez ici 

Les résultats :

Clt Nom Prénom Cat
Clt/Cat Temps Dossard
4 FREMY Olivier SE M 4 00:46:24 453
8 GUERAS Yves SE M 7 00:48:10 459
10 DERRIEN Xavier V1 M 2 00:48:49 15
48 VALDENAIRE Olivier SE M 33 00:52:07 504
104 MANSON Grégory SE M 63 00:55:16 484
114 MARIN LAURENT V1 M 30 00:55:32 4137
231 RINCE Mickael V1 M 65 00:58:41 498
232 FENIOU Antony V1 M 66 00:58:41 447
283 BARILLE Olivier V1 M 88 00:59:53 428
442 FLORENT Yvon V1 M 149 01:02:45 448
527 GUEDAS Daniel V3 M 15 01:03:39 458
541 HENRY Romuald V1 M 182 01:03:50 463
557 LEAUCOURT Philippe V2 M 67 01:04:05 477
581 MENAND Christel V1 F 13 01:04:19 489
695 THOMASSIAN Emmanuelle V1 F 16 01:05:45 503
699 CHARRIER Bernard V3 M 21 01:05:50 438
764 DELANGLE Thierry V1 M 252 01:06:42 441
766 FLORENT Manon JU F 2 01:06:43 450
771 LEROUX Bruno ES M 18 01:06:44 480
857 DEJARDIN LUCIE ES F 2 01:07:36 4096
858 DEJARDIN PHILIPPE V2 M 121 01:07:36 5052
890 LEROY Bernard V2 M 130 01:07:58 481
905 GANGNEUX Grégory V1 M 301 01:08:07 454
968 BREGEON Olivier V2 M 142 01:08:39 431
969 LANDAIS Guy V2 M 143 01:08:39 472
990 CUVELIER MENARD Isabelle V1 F 26 01:08:48 440
1064 RENARD Lionel SE M 455 01:09:19 496
1138 FONTENEAU Francine V1 F 32 01:09:53 452
1190 QUIRION Annick V2 F 12 01:10:20 495
1268 PRIGENT Michel V2 M 199 01:10:53 494
1315 CHARLES Marc SE M 544 01:11:13 437
1328 BOUGRIBATE Saïd V1 M 433 01:11:17 429
1334 LEPODER Yves V2 M 210 01:11:19 479
1402 JEANNOT Pierre V2 M 219 01:11:49 468
1511 ERNOULT Jean Claude V3 M 54 01:12:37 446
1559 MARIN Martial V1 M 493 01:12:57 486
1581 BURGEOT Thierry V2 M 247 01:13:09 436
1691 DIEULANGARD Marc V2 M 266 01:13:59 444
1698 PESNEAU Nadine V2 F 17 01:14:02 493
1940 RENOU Yann V1 M 595 01:15:40 497
1942 LEMAITRE Eric V1 M 596 01:15:41 478
1971 CHEMIN Christelle V2 F 26 01:15:53 439
2003 GARREAU Christelle V1 F 68 01:16:03 455
2266 JOUSSEAUME Pirjo V2 F 32 01:17:21 470
2483 BUISSON Eric V1 M 741 01:18:33 435
2495 HERVE Franck V1 M 744 01:18:39 464
2505 FONTENEAU Nicolas V1 M 747 01:18:43 451
2907 BREMOND Sylvie V2 F 51 01:20:54 432
2908 BREMOND LAURENT V2 M 439 01:20:54 4078
3025 PICARDA PATRICK V3 M 103 01:21:30 4150
3198 RIOUAL Yvon V2 M 489 01:22:34 499
3199 RIOUAL Anne V2 F 62 01:22:34 500
3250 GUINEL Kévin SE M 1164 01:22:51 462
3786 HERVE Anne V1 F 247 01:25:38 465
3789 LE GRIL Véronique V2 F 80 01:25:38 476
4148 JAGOURY Martine V3 F 13 01:27:45 466
4149 JAGOURY Patrick V2 M 631 01:27:45 467
4176 MARQUET-ELLIS Nathalie V2 F 98 01:28:01 487
4200 BOYER Sonia V1 F 295 01:28:12 430
4201 MAISONNEUVE Françoise V3 F 14 01:28:12 483
4481 MARCHAIS Yves V3 M 177 01:29:38 485
4550 BRIAND Jocelyne V2 F 123 01:30:06 433
4551 LANDEGREN Catherine V2 F 122 01:30:06 473
4620 LE BRAS Yannick V1 M 1218 01:30:27 475
4671 LABATTUT Laurent V2 M 699 01:30:45 471
5123 PAIN Sandrine V1 F 450 01:33:44 492
5300 DEMEILLERS Danielle V1 F 476 01:35:21 442
5372 GUINEL Etienne V5 M 53 01:36:04 461

.

.