Jeux atlantique d'Hiver Be/Mi samedi 4 Novembre 2017 (Salle Pierre QUINON) Nantes.
Bravo a tous ces jeunes pour cette première compétition de la saison.
Résultat complet :ici
Résultat NMA : ici
Résultat par épreuves : ici
Résultat ACC
.
Benjamines
Nom-Prénom | Place | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
LEMAITRE Manon | 24 | 59 pts | D1 | BEF/06 |
ANDRE Lena | 34 | 55 pts | D1 | BEF/06 |
DURANTEAU Clara | 52 | 48 pts | D2 | BEF/05 |
REDSLOB Juliette | 56 | 47 pts | D2 | BEF/05 |
FOUCHARD Camille | 58 | 47 pts | D2 | BEF/06 |
FOUCADE Lallia | 73 | 40 pts | D3 | BEF/06 |
MAGNANOU Anna | 84 | 31 pts | D5 | BEF/06 |
.
Benjamins
Nom-Prénom | Place | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
ARTUS Antoine | 15 | 66 pts | R6 | BEM/06 |
MARJOU Lucome | 40 | 51 pts | D1 | BEM/05 |
CHENEVIERE Briac | 63 | 41 pts | D3 | BEM/06 |
DUDOUET Charli | 74 | 36 pts | D4 | BEM/06 |
PERRIER Victor | - | NM | BEM/05 | |
ALLAINGUILLAUME Yohann | - | DNS | BEM/06 |
.
Minimes filles
Nom-Prénom | Place | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
DEZELUS Constance | 19 | 69 pts | R5 | MIF/04 |
CHENEVIERE Esther | 22 | 69 pts | R5 | MIF/03 |
LIJEOUR Laura | 28 | 64 pts | R6 | MIF/03 |
DUBOIS Romane | 31 | 63 pts | R6 | MIF/04 |
JOUSSELIN Leonie | 40 | 61 pts | R6 | MIF/03 |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | 45 | 56 pts | D1 | MIF/03 |
DAZY ADJANONHOUN Dianane | 54 | 53 pts | D1 | MIF/03 |
BOUQUIN Rachel | 62 | 49 pts | D2 | MIF/04 |
NIELASSOFF Loeci | 82 | 41 pts | D3 | MIF/04 |
ROTURIER Louise | 96 | 35 pts | D4 | MIF/04 |
FONTENEAU Julie | 100 | 33 pts | D5 | MIF/04 |
ROTURIER Yseult | 105 | 29 pts | D6 | MIF/04 |
FARGE Celia | 106 | 28 pts | D6 | MIF/04 |
DUVAL Chloe | - | DNS | MIF/04 |
.
Mnimes Garcons
Nom-Prénom | Place | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
RONDEPIERRE Clement | 15 | 69 pts | R5 | MIM/03 |
VIMEUX Mael | 53 | 41 pts | D3 | MIM/03 |
CORMERAIS Mathieu | 71 | 28 pts | D6 | MIM/03 |
BERNIER Dorian | 72 | 27 pts | D6 | MIM/04 |
BERTHELE Kelin | 75 | 27 pts | D6 | MIM/04 |
CHARLES Antoine | - | DNS | MIM/04 |
.