Deux courses au programme 10 et 20 km qui auront lieu le 12 Aout 2017
Les résultats du 10km :
Clt | Nom | Prénom | Nat | Clt/cat | Cat | Clt/Sx | Sx | Temps | Moy. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | HELLIO | Gerard | FRA | 17 | V2M | 76 | M | 00:57:23 | 10.46 |
116 | PRIGENT | Michel | FRA | 24 | V2M | 105 | M | 01:02:22 | 9.62 |
152 | COCHEREL | Dominique | FRA | 3 | V2F | 23 | F | 01:05:50 | 9.12 |
153 | LE PODER | Yves | FRA | 34 | V2M | 130 | M | 01:05:50 | 9.11 |
154 | COCHEREL | Loic | FRA | 35 | V2M | 131 | M | 01:05:51 | 9.11 |
.