Du 29/06 au 2/07 - plusieurs courses autour du golf du Morbihan (28-36-56-87-177 kms)
Résultat complet et/ou en live : ici
Résultat Raid 87km / 327m+
Classement | Course | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Cat. | Clas. Cat | Temps | Ecart /er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412 | Raid | 2807 | PESNEAU | Nadine | V2 F | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 9 | 12:40:01 | 05:24:26 |
465 | Raid | 2066 | BERTHO | Daniel | V3 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 11 | 13:04:41 | 05:49:06 |
610 | Raid | 2362 | FONTENEAU | Francine | V1 F | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 F | 38 | 14:21:52 | 07:06:17 |
610 | Raid | 2531 | LABATTUT | Laurent | V2 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 H | 116 | 14:21:52 | 07:06:17 |
.
Résultat Grand raid 177km / 695m+
.
.
Classement | Course | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Cat. | Clas. Cat | Temps | Ecart /er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | Grand Raid | 839 | QUIRION | Annick | V2 F | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 1 | 24:37:23 | 07:17:09 |
394 | Grand Raid | 67 | BENETEAU | Frédéric | SE H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE H | 81 | 32:33:42 | 15:13:28 |
439 | Grand Raid | 868 | RIOUAL | Anne | V2 F | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 F | 16 | 34:05:23 | 16:45:09 |
440 | Grand Raid | 867 | RIOUAL | Yvon | V2 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 H | 114 | 34:05:36 | 16:45:22 |
.
Résultat trail 56km / 69m+
Classement | Course | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Cat. | Clas. Cat | Temps | Ecart /er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
728 | Trail | 5265 | RICHARD | Stéphane | V1 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V1 H | 262 | 07:38:24 | 03:23:56 |
759 | Trail | 5282 | ROBIC | Sébastien | SE H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | SE H | 252 | 07:41:40 | 03:27:12 |
904 | Trail | 5000 | MARCHAIS | Yves | V3 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 21 | 08:12:22 | 03:57:54 |
.
Résultat marche nordique 29km / 69m+
Classement | Course | Dossard | Nom | Prénom | Catégorie | Club | Cat. | Clas. Cat | Temps | Ecart /er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | Marche Nordique | 8138 | BOULET | Jacques | V3 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 H | 4 | 03:31:27 | 00:17:36 |
181 | Marche Nordique | 8413 | GUERINEAU | Didier | V2 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 H | 57 | 04:02:14 | 00:48:23 |
217 | Marche Nordique | 8571 | LE GARGASSON | Ghislaine | V3 F | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V3 F | 8 | 04:06:44 | 00:52:53 |
225 | Marche Nordique | 8289 | DROUILLET | Jean-marc | V2 H | AC LA CHAPELLE/ERDRE | V2 H | 63 | 04:07:05 | 00:53:14 |
.
.