Championnats Interrégionaux Centre-Atlantique à TOURS - CEN - 037 samedi et dimanche 24 et 26 Juin 2017 de cadets à Espoirs
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC.
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 4 | 15''74 (+0.9) | 840 | IR3 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Série 1 | 5 | 16''06 (-2.4) q | 806 | IR4 | CAF/01 |
GAIFFE Lou-anne | 400m / TCF | Série 4 | 5 | 62''48 q | 811 | IR4 | JUF/99 |
MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / TCF | Série 1 | 5 | 67''62 q | 857 | IR2 | JUF/98 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEJARDIN Bastien | Longueur / CAM | Finale directe | 6 | 6m09 (+1.4) | 730 | R3 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 1 | 15''24 (+1.3) | 908 | IR2 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 5 | 15''55 (+0.8) q | 864 | IR4 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 3 | 47m02 | 595 | R3 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m Haies (84) / CAM | Série 2 | 1 | 60''95 q | 714 | R2 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m Haies (84) / CAM | Finale 1 | 3 | 60''72 | 720 | R2 | CAM/00 |
PASQUEREAU Bastien | 400m / TCM | Finale 1 | 2 | 49''01 | 934 | N4 | ESM/95 |
PASQUEREAU Bastien | 400m / TCM | Série 1 | 2 | 48''76 q | 948 | N4 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Série 2 | 6 | 11''53 (+0.7) q | 775 | IR4 | JUM/99 |
LAPOUZE Adrien | 200m / TCM | Finale 1 | 7 | 23''02 (-2.3) | 808 | IR3 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 200m / TCM | Série 2 | 1 | 22''47 (+1.3) q | 878 | IR1 | SEM/94 |
.