Championnats regionaux - equip'athle minimes benjamins à Challans le samedi 1 er juillet 2017
Résultat equipe athlé :
.
Equipe 1 Benjamine termine 10 ième / 15 avec 307 points
Equipe 1 Benjamin termine 5 ième / 16 avec 378 points
Equipe 1 Minime fille termine 1 ière / 23 avec 447 points et équipe 2 termine 10 ième/23 avec 354 points
Equipe 1 minime garcon termine 2 ième/ 23 avec 398 points et équipe 2 termine 15 ième avec 307 points
Classements par Equipe :
Benjamines BEF
Benjamins BEM
Minimes Filles MIF
Minimes garçons MIM
Résultats Individuels
Résultats des Relais
.
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Benjamines
Nom-Prenom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBOIS Romane | 1 000m / BEF | Finale directe | 1 | 3'23''86 | 37 | BEF/04 | |
DUBOIS Romane | Longueur / BEF | Finale directe | 11 | 3m94 (+2.5) | 27 | BEF/04 | |
DUBOIS Romane | Disque (0.6 Kg) / BEF | Finale directe | 10 | 18m02 | 24 | BEF/04 | |
DUBOIS Romane | Triathlon / BEF | Résultat | 10 | 88 pts | R4 | BEF/04 | |
HENNEQUIN Iris | 50m / BEF | Finale directe | 4 | 8''15 (+ 0.7) | 23 | BEF/04 | |
HENNEQUIN Iris | Longueur / BEF | Finale directe | 15 | 3m83 (+3.2) | 26 | BEF/04 | |
HENNEQUIN Iris | Javelot (400 G) / BEF | Finale directe | 20 | 12m60 | 20 | BEF/04 | |
HENNEQUIN Iris | Triathlon / BEF | Résultat | 40 | 69 pts | R6 | BEF/04 |
.
Minimes filles
Nom-Prenom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JOUSSELIN Leonie | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 1 | 39m53 | 35 | MIF/03 | |
JOUSSELIN Leonie | 80m Haies (76) / MIF | Finale directe | 2 | 15''23 (+ 1.9) | 19 | MIF/03 | |
JOUSSELIN Leonie | Perche / MIF | Finale directe | 3 | 2m50 | 28 | MIF/03 | |
JOUSSELIN Leonie | Triathlon / MIF | Résultat | 33 | 82 pts | R3 | MIF/03 | |
LIJEOUR Laura | 50m / MIF | Finale directe | 4 | 7''77 (+ 2.1) | 22 | MIF/03 | |
LIJEOUR Laura | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 1 | 17'11''00 | 41 | MIF/03 | |
MAINFROID Maelle | Poids (3 Kg) / MIF | Finale directe | 12 | 8m13 | 26 | MIF/02 | |
MAINFROID Maelle | 200m Haies (76) / MIF | Finale directe | 5 | 37''71 (+ 2.8) | 18 | MIF/02 | |
MAINFROID Maelle | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 25m34 | 29 | MIF/02 | |
MAINFROID Maelle | Triathlon / MIF | Résultat | 49 | 73 pts | R4 | MIF/02 | |
REINHARD Camille | 50m / MIF | Finale directe | 1 | 6''79 (+ 2.0) | 42 | MIF/02 | |
REINHARD Camille | Longueur / MIF | Finale directe | 7 | 4m72 (+1.6) | 32 | MIF/02 | |
REINHARD Camille | Triple Saut / MIF | Finale directe | 7 | 9m77 | 27 | MIF/02 | |
REINHARD Camille | Triathlon / MIF | Résultat | 6 | 101 pts | IR3 | MIF/02 |
.
Benjamins
Nom-Prenom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES Antoine | 50m / BEM | Finale directe | 2 | 7''53 (+ 3.1) | 29 | BEM/04 | |
CHARLES Antoine | Longueur / BEM | Finale directe | 5 | 4m42 (+1.3) | 29 | BEM/04 | |
CHARLES Antoine | Javelot (500 G) / BEM | Finale directe | 17 | 19m34 | 22 | BEM/04 | |
CHARLES Antoine | Triathlon / BEM | Résultat | 27 | 80 pts | R4 | BEM/04 |
.
Minimes Garcons
Nom-Prenom | Discipline | Place | Temps | Points | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDOUET Killian | Jeunes Juges / MIM | Finale directe | 1 | 20 pt | 20 | CAM/00 | |
AOUSTIN Thomas | Longueur / MIM | Finale directe | 5 | 5m17 (+1.3) | 28 | MIM/02 | |
AOUSTIN Thomas | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 18 | 7m91 | 19 | MIM/02 | |
AOUSTIN Thomas | 100m / MIM | Finale directe | 1 | 11''73 (+ 2.6) | 38 | MIM/02 | |
AOUSTIN Thomas | Triathlon / MIM | Résultat | 29 | 85 pts | R2 | MIM/02 | |
HUCHET Guillaume | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 26 | 17m98 | 16 | MIM/02 | |
HUCHET Guillaume | 1 000m / MIM | Finale directe | 6 | 2'56''10 | 33 | MIM/02 | |
RONDEPIERRE Clement | Disque (1.2 Kg) / MIM | Finale directe | 21 | 20m30 | 20 | MIM/03 | |
RONDEPIERRE Clement | 1 000m / MIM | Finale directe | 12 | 3'00''41 | 31 | MIM/03 | |
TRONCHON Briac | Triple Saut / MIM | Finale directe | 14 | 8m95 (NC) | 13 | MIM/02 | |
TRONCHON Briac | 100m / MIM | Finale directe | 5 | 13''25 (+ 2.1) | 20 | MIM/02 | |
TRONCHON Briac | Perche / MIM | Finale directe | 5 | 3m10 | 32 | MIM/02 | |
TRONCHON Briac | Triathlon / MIM | Résultat | 63 | 65 pts | R5 | MIM/02 |
.