Meeting d'angers le 9 juin et aux sable d'olonne le 10 juin
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Leane | 800m / TCF | Finale directe | 3 | 2'28''14 | 708 | R1 | CAF/01 |
MARJOU Celine | 3 000m / TCF | Finale directe | 5 | 12'05''72 | 577 | R6 | VEF/75 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PASQUIER Alan | 800m / TCM | Finale directe | 11 | 2'16''01 | 432 | R6 | CAM/00 |
PICHOT Gael | 800m / TCM | Finale directe | 5 | 2'16''70 | 420 | R6 | CAM/00 |
ROCARD Alexandre | 5 000m / TCM | Finale directe | 15 | 17'32''34 | 441 | R5 | JUM/98 |
RINCE Mickael | 800m / TCM | Finale directe | 10 | 2'02''94 | 700 | IR4 | VEM/72 |
.
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Finale 1 | 5 | 16''38 (+ 0.8) | 773 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 4 | 16''38 (+ 0.4) | 773 | CAF/01 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 2 | 15''38 (+ 0.0) | 888 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 2 | 15''56 (+ 0.6) | 863 | CAM/01 |
NICOLAS Baptiste | 400m/TCM Maisons CIV | Finale directe | 3 | 49''27 | 919 | ESM/95 |
PASQUEREAU Bastien | 400m/TCM Maisons CIV | Finale directe | 4 | 49''78 | 890 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 100m/TCM Décathlon Olonne | Finale 2 | - | NP (+ 1.2) | 0 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m/TCM Décathlon Olonne | Série 2 | 2 | 11''32 (+ 2.3) | 831 | JUM/99 |
REPPERT William | 100m/TCM Décathlon Olonne | Finale 2 | 1 | 10''77 (+ 1.2) | 986 | JUM/99 |
REPPERT William | 100m/TCM Décathlon Olonne | Série 1 | 6 | 10''94 (+ 0.1) | 936 | JUM/99 |
.
Relai Minimes filles
800m-200m-200m-800m / MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5'55''66 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 0 | |
CHENEVIERE Esther (MIF/03), REINHARD Camille (MIF/02), MONGANNE Iloe (MIF/02), MESNIL Lomane (MIF/03) |
.