Samedi 17 et dimanche 18 juin - Championnats Regionaux C.J.E.S. - H/F - CHOLET - P-L - 049
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | Perche / TCF | Finale directe | 4 | 2m65 | 514 | R3 | CAF/00 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Finale 1 | 8 | 17''16 (-2.3) | 694 | R3 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 1 | 15''85 (-0.7) q | 828 | IR4 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | Triple Saut / TCF | Finale directe | 11 | 9m57 (+0.3) | 610 | R6 | CAF/01 |
MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / TCF | Finale 1 | 7 | 69''21 | 820 | IR3 | JUF/98 |
MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / TCF | Série 2 | 1 | 65''25 q | 914 | N4 | JUF/98 |
POLI Lea | 400m / TCF | Série 2 | 3 | 59''63 | 894 | IR2 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 200m / TCF Finale | Finale 3 | 4 | 29''52 (-1.8) | 699 | R5 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 200m / TCF | Série 4 | 6 | 29''21 (1.3) | 717 | R4 | JUF/98 |
RAHAROLAHY Agnes | 400m / TCF Finale | Finale 1 | 1 | 53''88 | 1072 | N2 | SEF/92 |
RAHAROLAHY Agnes | 400m / TCF | Série 1 | 1 | 54''29 | 1059 | N2 | SEF/92 |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHABLAT Valentin | 5 000m Marche / TCM | Finale directe | 6 | 25'01''98 | 820 | IR4 | CAM/00 |
DEJARDIN Bastien | Longueur / TCM | Finale directe | 5 | 6m43 (+0.2) | 800 | IR3 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 5 | 15''88 (-2.5) | 819 | R1 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | 5 | 15''86 (-2.4) q | 822 | R1 | CAM/01 |
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur / TCM | Finale directe | 4 | 1m85 | 727 | IR4 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 2 | 45m72 | 577 | R4 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 10 | 10m51 | 552 | D2 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Hauteur / TCM | Finale directe | 4 | 1m74 | 623 | R4 | CAM/00 |
MOULET Paul | Perche / TCM | Finale directe | 7 | 3m82 | 628 | R2 | CAM/00 |
MOULET Paul | 100m / TCM | Série 6 | 5 | 11''98 (-1.3) q | 663 | R3 | CAM/00 |
LAHMAR Louis-haroun | 800m / TCM | Serie 2 | 12 | 2'05''51 | 642 | R2 | ESM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur / TCM | Finale directe | 8 | 6m33 (+1.1) | 779 | IR4 | ESM/97 |
NICOLAS Baptiste | 400m / TCM | Série 1 | 3 | 49''70 | 895 | IR1 | ESM/95 |
PASQUEREAU Bastien | 400m / TCM | Série 1 | 2 | 49''35 | 914 | N4 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 200m / TCM Finale | Finale 2 | 4 | 23''34 (-3.2) | 769 | IR4 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 200m / TCM | Série 2 | 6 | 23''26 (-3.5) | 778 | IR4 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Finale 2 | 4 | 11''40 (-1.0) | 810 | IR3 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Série 2 | 5 | 11''36 (+0.4) q | 820 | IR3 | JUM/99 |
PLOUET Erwan | 200m / TCM | Série 5 | 8 | 25''04 (-2.5) | 576 | R5 | JUM/98 |
REPPERT William | 200m / TCM Finale | Finale 1 | 2 | 22''21 (-1.1) | 912 | N4 | JUM/99 |
REPPERT William | 200m / TCM | Série 2 | 2 | 22''44 (-3.5) | 882 | IR1 | JUM/99 |
GAIFFE Jeremie | 800m / TCM | Serie 1 | 8 | 2'02''45 | 711 | IR4 | SEM/93 |
GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 5 | 9'49''82 | 831 | IR2 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 200m / TCM Finale | Finale 1 | 4 | 22''52 (-1.1) | 872 | IR1 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 200m / TCM | Série 1 | 4 | 22''84 (-5.9) | 831 | IR2 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Finale 2 | 1 | 11''16 (-1.0) | 875 | IR2 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Série 2 | 2 | 11''15 (+0.4) q | 877 | IR2 | SEM/94 |
.
Relai Homme
4 X 100m / TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | 17/06/2017 | 18:45 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 44''74 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | CAM/ | 766 | |
DEJARDIN Bastien (CAM/01), MOULET Paul (CAM/00), AOUSTIN Thomas (MIM/02), MONGANNE Orfeo (CAM/00) |
.