Championnats de France Masters week end du 16 au 18 juin 2017- Nos Masters en déplacement a Arles
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
RINCE Karen | Poids (4 Kg) / 40F | Finale directe | 5 | 6m52 | 327 | D4 | F40F/76 |
.
Relai Femme
NANTES METROPOLE ATHLETISME* F40 | |||||
Femmes | |||||
4 X 100m / TCF | Finale directe | 3 | 61''52 | 526 | F/ |
RINCE Karen (F40F/76), LEBAS-LEMERLE Isabelle (F40F/73), ROESCH Gabrielle (F50F/66), JORY Zahia (F45F/71) |
.
Hommes
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUDOUET Stephane | 400m Haies (91) / 40M | Finale directe | 4 | 69''16 | 452 | D3 | M40M/72 |
DUDOUET Stephane | Penta Vh / 40M | Résultat | 8 | 2 140 pts | M40M/72 | ||
GUILLON Regis | 400m Haies (91) / 40M | Finale directe | - | NP | 0 | M40M/72 | |
GUILLON Regis | 400m / 40M | Finale directe | 7 | 60''03 | 414 | D1 | M40M/72 |
RINCE Mickael | 800m / 40M | Finale directe | 8 | 2'03''96 | 676 | R1 | M40M/72 |
RINCE Mickael | 400m Haies (91) / 40M | Finale directe | - | NP | 0 | M40M/72 | |
RINCE Mickael | 400m / 40M | Finale directe | 3 | 54''10 | 668 | R1 | M40M/72 |
FENIOU Antony | 200m / 45M | Finale directe | 3 | 25''53 (-5.2) | 526 | D1 | M45M/69 |
FENIOU Antony | 400m / 45M | Finale directe | 3 | 57''58 | 511 | R5 | M45M/69 |
REPPERT Stephane | 400m Haies (91) / 45M | Finale directe | - | NP | 0 | M45M/70 | |
REPPERT Stephane | 110m Haies (99) / 45M | Finale directe | - | NP (+3.3) | 0 | M45M/70 | |
REPPERT Stephane | Longueur / 45M | Finale directe | - | NP | 0 | M45M/70 | |
REPPERT Stephane | 100m / 45M | Finale 56 | - | AB (+4.5) | 0 | M45M/70 | |
REPPERT Stephane | 100m / 45M | Série 38 | 1 | 11''58 (+3.3) Q | 762 | R1 | M45M/70 |
FORTIN Michel | 400m / 50M | Finale directe | 7 | 65''40 | 236 | D6 | M50M/64 |
DUPONT Franck | 100m Haies (91) / 50M | Finale directe | 6 | 16''59 (+3.7) | 0 | M55M/59 | |
DUPONT Franck | 100m Haies (91) / 55M | Finale directe | 2 | 16''59 (+3.7) | 0 | M55M/59 | |
DUPONT Franck | Penta Vh 50 / 55M | Résultat | 1 | 3 130 pts | M55M/59 | ||
MOUMETOU Robert | 100m / 80M | Finale directe | 3 | 17''83 (+3.5) | 0 | D8 | M80M/33 |
MOUMETOU Robert | Longueur / 80M | Finale directe | 1 | 3m33 (+5.9) | 180 | D8 | M80M/33 |
MOUMETOU Robert | Hauteur / 80M | Finale directe | 1 | 1m01 | 0 | D8 | M80M/33 |
MOUMETOU Robert | Javelot (400 G) / 80M | Finale directe | 2 | 16m33 | 161 | M80M/33 |
.
Relai Homme
NANTES METROPOLE ATHLETISME M40 | |||||
Hommes | |||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 2 | 48''46 | 557 | M/ |
DUDOUET Stephane (M40M/72), RINCE Mickael (M40M/72), FENIOU Antony (M45M/69), PALLIER Ronan (M45M/70) |
NANTES METROPOLE ATHLETISME M50 | |||||
Hommes | |||||
4 X 100m / TCM | Finale directe | 5 | 55''68 | 246 | M/ |
FREREJOUAN Yves (M55M/59), DUPONT Franck (M55M/59), FORTIN Michel (M50M/64), SGORLON Stephane (M50M/64) |
.