Meeting National 2 de Carquefou- P-L - 044, vendredi 23 juin 2017
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom-prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASSAGNON Audrey | 100m / TCF | Série 1 | 6 | 14''22 (- 0.1) | 694 | R6 | CAF/00 |
.
Hommes
Nom-prénom | Discipline | Place | Temps | Point | Niveau | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur / TCM | Finale directe | 3 | 1m99 | 861 | IR1 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | Hauteur / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | CAM/00 | |
LEDUC Clement | 5 000m A / TCM | Finale directe | 22 | 14'18''94 | 958 | N3 | ESM/97 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Finale 2 | 1 | 11''12 (+1.8) | 886 | IR1 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Série 2 | 4 | 11''30 (+ 0.1) q | 836 | IR2 | SEM/94 |
.