Samedi 3 juin 2017, 25 ième Meeting du RCN au stade Michel Lecointre. De cadets à Masters
Meeting ouvert à partir de Cadets H & F.
Résultat complet :ici
Résultats NMA :ici
Résultat ACC
.
Femmes
Nom prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Leane | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 63''04 | 795 | R1 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m / TCF | Série 2 | 7 | 14''04 (+ 0.9) | 718 | R5 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Finale directe | 3 | 16''03 (+ 0.8) | 809 | IR4 | CAF/01 |
ROCARD Cindy | 100m / TCF | Série 7 | 7 | 15''08 (+ 0.9) | 583 | D3 | CAF/01 |
DEJARDIN Lucie | 1 500m / TCF | Finale directe | 1 | 5'13''04 | 693 | R2 | ESF/97 |
GAIFFE Lou-anne | 400m / TCF | Finale directe | 4 | 61''01 | 853 | IR3 | JUF/99 |
MARTINAUD Margaux | 100m / TCF | Finale 2 | 8 | 13''23 (+ 0.6) | 834 | R1 | JUF/98 |
MARTINAUD Margaux | 100m / TCF | Série 4 | 3 | 13''04 (+ 1.3) | 863 | IR4 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 100m / TCF | Série 1 | 6 | 13''98 (+ 0.3) | 727 | R5 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 400m / TCF | Finale directe | 1 | 66''07 | 713 | R3 | JUF/98 |
MARJOU Celine | 1 500m / TCF | Finale directe | 4 | 5'37''70 | 550 | R6 | VEF/75 |
.
Hommes
Nom prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 3 | 7'06''94 | 557 | R4 | CAM/00 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Finale directe | 4 | 15''67 (+ 1.2) | 848 | IR4 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | Longueur / TCM | Finale directe | - | NC (+1.1) | 0 | CAM/01 | |
DUDOUET Killian | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 6 | 8'23''08 | 252 | D6 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 100m / TCM | Série 6 | 6 | 12''46 (+ 1.1) | 552 | D1 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 56''00 | 580 | R3 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Perche / TCM | Finale directe | 19 | 2m90 | 377 | D3 | CAM/00 |
MARTIN Ugo | 1 500m / TCM | Finale directe | 6 | 4'37''78 | 467 | R5 | CAM/01 |
MOULET Paul | 100m / TCM | Série 1 | 3 | 11''68 (+ 1.5) | 737 | R1 | CAM/00 |
MOULET Paul | Perche / TCM | Finale directe | 11 | 3m90 | 650 | R2 | CAM/00 |
PASQUIER Alan | 1 500m / TCM | Finale directe | 7 | 4'38''71 | 459 | R5 | CAM/00 |
PICHOT Gael | 1 500m / TCM | Finale directe | 15 | 4'58''88 | 301 | D3 | CAM/00 |
NICOLAS Baptiste | 400m / TCM | Finale directe | 2 | 50''14 | 871 | IR1 | ESM/95 |
PASQUEREAU Bastien | 400m / TCM | Finale directe | 1 | 49''79 | 890 | IR1 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Finale 1 | 6 | 11''25 (+ 0.7) | 850 | IR2 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Série 11 | 1 | 11''17 (+ 1.8) q | 872 | IR2 | JUM/99 |
PLOUET Erwan | 100m / TCM | Série 3 | 4 | 12''15 (+ 0.2) | 623 | R4 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 400m / TCM | Finale directe | 6 | 56''11 | 575 | R3 | JUM/98 |
ROCARD Alexandre | 1 500m / TCM | Finale directe | 9 | 4'29''06 | 546 | R4 | JUM/98 |
VOCHELET William | 100m / TCM | Série 10 | 2 | 11''73 (+ 0.7) | 724 | R1 | JUM/99 |
GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91) / TCM | Finale directe | 4 | 9'55''91 | 809 | IR3 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Finale 1 | 5 | 11''15 (+ 0.7) | 877 | IR2 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 100m / TCM | Série 7 | 1 | 11''12 (+ 1.6) q | 886 | IR1 | SEM/94 |
AUCLAIR Emmanuel | Perche / TCM | Finale directe | - | NC | 0 | VEM/71 | |
DUDOUET Stephane | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 6 | 67''51 | 498 | D2 | VEM/72 |
DUPONT Franck | Longueur / TCM | Finale directe | 17 | 4m77 (+1.9) | 464 | D5 | VEM/59 |
DUPONT Franck | Poids (6 Kg) / JUM | Finale directe | 2 | 10m18 | 533 | VEM/59 | |
FENIOU Antony | 400m / TCM | Finale directe | 5 | 56''02 | 579 | R3 | VEM/69 |
JOUSSELIN Denis | Perche / TCM | Finale directe | 20 | 2m90 | 377 | D3 | VEM/73 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / TCM | Finale directe | 6 | 23m35 | 293 | D5 | VEM/73 |
REPPERT Stephane | 100m / TCM | Série 6 | 4 | 11''82 (+ 1.1) | 702 | R2 | VEM/70 |
REPPERT Stephane | 400m Haies (91) / TCM | Finale directe | 2 | 58''50 | 793 | IR4 | VEM/70 |
RINCE Mickael | 400m / TCM | Finale directe | 8 | 54''22 | 662 | R1 | VEM/72 |
.
Relai femme
4 X 100m / TCF | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 49''69 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | JUF/ | 922 | |
SEME Aymie (JUF/99), OSIRIS Melissa (JUF/98), MARTINAUD Margaux (JUF/98), PINCON Maina (JUF/99) |
.
Relai homme
4 X 100m / TCM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 45''81 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* CA | CAM/ | 703 | |
DEJARDIN Bastien (CAM/01), MOULET Paul (CAM/00), AOUSTIN Thomas (MIM/02), MONGANNE Orfeo (CAM/00) |
.