Dimanche 4 juin 2017 Championnats Regionaux Individuels Minime - H et F + Match Inter-Comites Benjamins 44 - 49 - 53 - 72 - 85
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Avec un record de ligue au 50 m pour Camille Reinhard en 6"65.
Minimes Filles
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
DELMOY Margaux | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 16 | 21m70 | 20 | MIF/02 |
JOUSSELIN Leonie | Perche / MIF | Finale directe | 8 | 2m30 | 24 | MIF/03 |
JOUSSELIN Leonie | Marteau (3 Kg) / MIF | Finale directe | 4 | 33m39 | 30 | MIF/03 |
LIJEOUR Laura | 3 000m Marche / MIF | Finale directe | 2 | 17'31''97 | 40 | MIF/03 |
MAINFROID Maelle | Disque (0.8 Kg) / MIF | Finale directe | 5 | 27m16 | 31 | MIF/02 |
REINHARD Camille | 100m / MIF | Finale 1 | 1 | 12''61 (-1.2) | 42 | MIF/02 |
REINHARD Camille | 50m / MIF | Finale 1 | 1 | 6''65 (+0.0) | 45 | MIF/02 |
REINHARD Camille | 100m / MIF | Série 3 | 1 | 12''65 (+0.2) | 41 | MIF/02 |
REINHARD Camille | 50m / MIF | Série 2 | 1 | 6''57 (nc) | 45 | MIF/02 |
.
Minimes Garcons
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
AOUSTIN Thomas | 100m / MIM | Finale 1 | 7 | 12''20 | 33 | MIM/02 |
AOUSTIN Thomas | 100m Haies (84) / MIM | Finale 2 | 4 | 15''30 (+0.0) | 33 | MIM/02 |
AOUSTIN Thomas | 100m Haies (84) / MIM | Série 1 | 6 | 15''16 (+0.0) | 34 | MIM/02 |
AOUSTIN Thomas | 100m / MIM | Série 3 | 1 | 11''83 (+0.0) | 37 | MIM/02 |
GUILLEMOT Xavier | Poids (4 Kg) / MIM | Finale directe | 3 | 10m89 | 29 | MIM/02 |
.
Relai minimes filles
4 X 60m / MIF | | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 30''98 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | 40 | |
MONGANNE Iloe (MIF/02), SANO Elsa (MIF/03), REINHARD Camille (MIF/02), SALLE Clara (MIF/03) |
.
* Match intercomité benjamins/nes
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DUBOIS Romane | 1 000m/BEF | Finale directe | 2 | 3'20''11 | 9 | BEF/04 |
.
Résultats Équipes | Match Intercomité Benjamins - BEM | ||
1 | 200pts | COMITÉ 44 |
2 | 161,5pts | COMITÉ 85 |
3 | 151pts | COMITÉ 53 |
4 | 142,5pts | COMITÉ 72 |
5 | 85pts | COMITÉ 49 |
Résultats Équipes | Match Inter comités Benjamines - BEF | ||
1 | 171pts | COMITÉ 44 |
2 | 169pts | COMITÉ 85 |
3 | 153pts | COMITÉ 72 |
4 | 143pts | COMITÉ 53 |
5 | 98pts | COMITÉ 49 |
.