Samedi 20 Mai 2017 - Ch Départementaux Triathlons Poussins - Interclubs Poussins a Bouaye (S/L HA44). S'inscrire auprès des entraineurs.
Horaires des epreuves : ici
Bravo aux jeunes athlètes - 1er triathlon pour certains
Plusieurs podiums par discipline
.
Résultat complet : ici
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Poussines F
Nom-prenom | Catégorie | Place | Points | |
---|---|---|---|---|
LEMAITRE Manon | Triathlon / POF | 13 | 66 pts | POF/06 |
50m : 8''46(-3.3) - Longue : 3m36 - Javt4 : 15m09 | ||||
FOUCHARD Camille | Triathlon / POF | 24 | 58 pts | POF/06 |
50m : 8''72(-3.6) - Longue : 2m99 - Javt4 : 18m84 | ||||
HENNEQUIN Anna | Triathlon / POF | 32 | 57 pts | POF/06 |
50H (6 : 10''89(-3.0) - Longue : 3m17 - Disq06 : 16m49 | ||||
FOUCADE Lallia | Triathlon / POF | 50 | 46 pts | POF/06 |
50m : 9''20(-2.4) - Longue : 2m76 - Disq06 : 14m21 | ||||
BREHERET Lena | Triathlon / POF | 62 | 40 pts | POF/07 |
50m : 9''21(-2.4) - Longue : 2m90 - Javt4 : 10m68 | ||||
MARCHAND Tess | Triathlon / POF | 71 | 32 pts | POF/07 |
50m : 9''65(-2.6) - Longue : 2m70 - Javt4 : 9m00 |
.
Poussins M
Nom-prenom | Catégorie | Place | Points | |
---|---|---|---|---|
BOURENE Adrien | Triathlon / POM | 8 | 81 pts | POM/06 |
50H (6 : 9''50(-0.6) - Longue : 3m33 - Javt4 : 31m43 | ||||
DUDOUET Charli | Triathlon / POM | 40 | 61 pts | POM/06 |
50H (6 : 10''85(-0.6) - Longue : 3m40(NC) - Javt4 : 21m62 | ||||
CHENEVIERE Briac | Triathlon / POM | 41 | 60 pts | POM/06 |
1000m : 3'41''27 - Longue : 3m13 - Javt4 : 19m57 | ||||
MARTIN Teo | Triathlon / POM | 45 | 59 pts | POM/07 |
1000m : 3'42''49 - Longue : 2m82(NC) - Javt4 : 22m62 | ||||
DAVID Titouan | Triathlon / POM | 66 | 44 pts | POM/07 |
Longue : 2m78(NC) - Javt4 : 24m52 - 50m : 9''24(-5.1) |
.
Relai F , un podium 2ième place pour l'eq 5 NMA
4 X 50m / POF | | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 33''05 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ5 | F/ | |
HENNEQUIN Anna (POF/06), LEMAITRE Manon (POF/06), FOUCADE Lallia (POF/06), FOUCHARD Camille (POF/06) | ||||
6 | 36''21 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ3 | F/ | |
BORDET Lou (POF/06), MARCHAND Tess (POF/07), DORISON Faustine (POF/07), BOURRIQUEN Solenn (POF/06) |
.
Relai M
4 X 50m / POM | | Finale directe 3 | Chr : E | ||||
---|---|---|---|---|
4 | 34''43 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | M/ | |
BOURENE Adrien (POM/06), CHENEVIERE Briac (POM/06), DAVID Titouan (POM/07), MARTIN Teo (POM/07) |
.