2ième journée des Départementaux Cadet à Master - Blain le 30/04/17.
Cette 2eme journée des Départementaux à BLAIN a été perturbée par les intempéries vers 14h, et n’a pu reprendre sur décision collégiale des entraineurs et responsables de clubs Présents.
La compétition a donc été interrompue d’abord par des fortes pluies pendant 1h30, puis les conditions électrique de la chronométrie sous l’eau n’était plus fiable pour reprendre dans des conditions décentes.
.
Résultats incomplets :
Résultats NMA
Résultats ACC
Femmes
Nom-Prenom | Course + cat | Place | Temps | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASSAGNON Audrey | 100m / CAF | Série 1 | 2 | 14''15 (-2.4) q | 703 | R6 | CAF/00 |
MAINFROID Deborah | 100m / CAF | Série 6 | 5 | 14''79 (-1.4) | 619 | D2 | CAF/00 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Finale 1 | 4 | 16''18 (- 0.0) | 793 | R1 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (76) / CAF | Série 2 | 3 | 16''56 (- 2.5) q | 754 | R2 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | Triple Saut / CAF | Finale directe | 3 | 9m73 (-2.6) | 628 | R5 | CAF/01 |
ROCARD Cindy | 100m / CAF | Série 1 | 6 | 16''08 (-2.4) | 465 | D5 | CAF/01 |
GOUZEL-MOLINA Aurore | 100m / JUF | Finale 1 | 4 | 13''06 (+ 1.7) | 860 | R1 | JUF/98 |
GOUZEL-MOLINA Aurore | 100m / JUF | Série 4 | 2 | 13''28 (- 1.3) q | 827 | R2 | JUF/98 |
MARTINAUD Margaux | 100m / JUF | Série 3 | 2 | 13''47 (- 0.7) q | 799 | R3 | JUF/98 |
TENAUD Shannen | 100m / JUF | Finale 2 | 4 | 14''94 (+ 0.6) | 600 | D2 | JUF/99 |
TENAUD Shannen | 100m / JUF | Série 3 | 5 | 15''01 (- 0.7) | 591 | D3 | JUF/99 |
TSITERE Sandra | 100m / JUF | Série 4 | 4 | 14''50 (- 1.3) q | 657 | D1 | JUF/98 |
TSITERE Sandra | Longueur / JUF | Finale directe | 4 | 4m53 (+2.2) | 630 | R6 | JUF/98 |
.
Hommes
Nom-Prenom | Course + cat | Place | Temps | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOURDEAU Corentin | Perche / CAM | Finale directe | 5 | 2m90 | 377 | D3 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Finale 1 | 2 | 15''73 (- 0.3) | 840 | IR4 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (91) / CAM | Série 2 | 2 | 17''08 (- 1.8) q | 665 | R4 | CAM/01 |
DEL PROPOSTO Noe | 100m / CAM | Série 6 | - | NP (- 2.0) | 0 | CAM/01 | |
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur / CAM | Finale directe | 1 | 1m82 | 698 | R1 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | 110m Haies (91) / CAM | Série 1 | - | AB (-1.1) | 0 | CAM/00 | |
GUIFFARD Adam | Hauteur / CAM | Finale directe | 5 | 1m70 | 585 | R5 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Javelot (700 G) / CAM | Finale directe | 1 | 43m29 | 542 | R5 | CAM/00 |
ROY Timothee | 100m / CAM | Série 1 | 5 | 12''78 (- 1.7) | 485 | D3 | CAM/01 |
FOFANA Mamadou | 100m / JUM | Série 3 | 1 | 11''52 (+ 0.8) q | 778 | IR4 | JUM/99 |
PLOUET Erwan | 100m / JUM | Série 1 | 3 | 12''18 (- 0.4) q | 616 | R4 | JUM/98 |
VOCHELET William | 100m / JUM | Série 3 | 4 | 12''19 (+ 0.8) q | 613 | R4 | JUM/99 |
LAPOUZE Adrien | 100m / SEM | Série 3 | 1 | 11''31 (- 0.3) q | 834 | IR2 | SEM/94 |
AUCLAIR Emmanuel | Perche / VEM | Finale directe | - | NC | 0 | VEM/71 | |
DUPONT Franck | Poids (6 Kg) / VEM | Finale directe | 1 | 10m16 | 531 | VEM/59 | |
FENIOU Antony | 100m / VEM | Série 1 | 3 | 12''69 (- 0.4) q | 503 | D2 | VEM/69 |
JOUSSELIN Denis | Perche / VEM | Finale directe | 1 | 2m70 | 323 | D4 | VEM/73 |
JOUSSELIN Denis | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 9 | 6m63 | 322 | D6 | VEM/73 |
JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale directe | 5 | 22m70 | 283 | D6 | VEM/73 |
REPPERT Stephane | 100m / VEM | Série 1 | 1 | 12''12 (- 0.4) q | 630 | R3 | VEM/70 |
REPPERT Stephane | 110m Haies (99) / JUM | Finale 1 | 1 | 16''59 (- 0.9) | 726 | VEM/70 | |
REPPERT Stephane | 110m Haies (99) / JUM | Série 1 | 1 | 16''97 (- 1.5) q | 678 | VEM/70 | |
REPPERT Stephane | Poids (7 Kg) / SEM | Finale directe | 3 | 10m33 | 542 | R5 | VEM/70 |
.