Suite a l'annulation des championnats a Blain, 3eme journée Départementale Cadets a Master le 13 Mai 2017 avec le reste du programme des épreuves du 30/04 suspendu.
Information provisoire
3eme journée Départementale avec le reste du programme des épreuves du 30/04 suspendu
.
Résultats complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC
Femmes
Nom-prenom | Discipline | Place | Temps | points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Leane | 400m / CAF | Finale directe | 2 | 64''93 | 743 | CAF/01 |
DEJARDIN Lucie | 1 500m / SEF | Finale directe | 10 | 5'29''28 | 597 | ESF/97 |
TAVERNIER Lucie | 400m / JUF | Finale directe | 1 | 67''22 | 683 | JUF/98 |
MARJOU Celine | 1 500m / SEF | Finale directe | 13 | 5'39''82 | 539 | VEF/75 |
.
Hommes
Nom-prenom | Discipline | Place | Temps | points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
DEJARDIN Bastien | Longueur / CAM | Finale directe | 1 | 6m15 | 742 | CAM/01 |
DUDOUET Killian | 1 500m / CAM | Finale directe | 12 | 5'28''01 | 132 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Longueur / CAM | Finale directe | 4 | 5m38 (+0.2) | 586 | CAM/00 |
MARTIN Ugo | 1 500m / CAM | Finale directe | 5 | 4'37''59 | 469 | CAM/01 |
PASQUIER Alan | 1 500m / CAM | Finale directe | 7 | 4'40''29 | 445 | CAM/00 |
PICHOT Gael | 1 500m / CAM | Finale directe | 10 | 4'53''56 | 339 | CAM/00 |
LAHMAR Louis-haroun | 400m / SEM | Finale directe | 3 | 54''87 | 631 | ESM/97 |
CHARLES Marc | 1 500m / JUM | Finale directe | - | NP | 0 | JUM/98 |
CHARLES Marc | 1 500m / SEM | Finale directe | 18 | 5'07''18 | 246 | JUM/98 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Finale 1 | 4 | 11''27 (- 0.5) | 844 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 100m / TCM | Série 1 | 2 | 11''21 (- 0.4) | 861 | JUM/99 |
PLOUET Erwan | 100m / TCM | Finale 2 | 7 | 12''27 (+ 0.2) | 595 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 100m / TCM | Série 2 | 7 | 12''06 (+ 0.4) | 644 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 400m / JUM | Finale directe | 5 | 56''07 | 577 | JUM/98 |
ROCARD Alexandre | 1 500m / JUM | Finale directe | 10 | 4'27''78 | 558 | JUM/98 |
VOCHELET William | 100m / TCM | Finale 1 | 6 | 11''59 (- 0.5) | 760 | JUM/99 |
VOCHELET William | 100m / TCM | Série 2 | 4 | 11''67 (+ 0.4) | 739 | JUM/99 |
CHUPIN Dorian | Perche / SEM | Finale directe | 4 | 3m00 | 404 | SEM/93 |
DUDOUET Stephane | 400m / SEM | Finale directe | 5 | 61''63 | 356 | VEM/72 |
FENIOU Antony | 400m / SEM | Finale directe | 4 | 56''30 | 566 | VEM/69 |
GUILLON Regis | 400m / SEM | Finale directe | 6 | 59''65 | 428 | VEM/72 |
RINCE Mickael | 400m / SEM | Finale directe | 6 | 54''23 | 661 | VEM/72 |
.
Relai femme
4 X 100m / CAF et JUF| | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 50''02 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* JUF | / | 910 | |
SEME Aymie (JUF/99), OSIRIS Melissa (JUF/98), GOUZEL-MOLINA Aurore (JUF/98), PINCON Maina (JUF/99) | |||||
2 | 51''06 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* CAF | / | 871 | |
GREDIN-BOUR Victoire (CAF/01), REINHARD Camille (MIF/02), MONGANNE Iloe (MIF/02), CHASSAGNON Audrey (CAF/00) |
.
Relai homme
4 X 100m / CAM et JUM| | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 42''48 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* JUM | / | 910 | |
REPPERT William (JUM/99), NEVEU Lucas (JUM/98), FOFANA Mamadou (JUM/99), VOCHELET William (JUM/99) | |||||
2 | 45''50 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 721 | |
DEJARDIN Bastien (CAM/01), MOULET Paul (CAM/00), GUIFFARD Adam (CAM/00), MONGANNE Orfeo (CAM/00) |
.