Jeux de l'Atlantique BE-MI a Rezé (ASBR) le samedi 6 mai 2017
Résultats complets : ici
Résultats NMA :ici
Résultats ACC
Benjamines filles
.
Minimes filles
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Points | Cat | |
---|---|---|---|---|---|
REINHARD Camille (Longue : 4m53 - 100m : 13''20(+0,0) - Javt5 : 16m80) | Triathlon/MIF | 7 | 86 pts | R2 | MIF/02 |
JOUSSELIN Leonie (Mart3 : 34m25 - Perche : 2m60 - 80H (7 : 15''55(-0,2)) | Triathlon/MIF | 14 | 80 pts | R3 | MIF/03 |
LIJEOUR Laura (Longue : 3m82 - 50m : 7''95(+1,4) - 3000 M : 18'06''04) | Triathlon/MIF | 18 | 76 pts | R4 | MIF/03 |
HENNEQUIN Jade (Pds (3 : 6m35 - Triple : 9m18(NC) - 80H (7 : 14''14(+0,8)) | Triathlon/MIF | 27 | 67 pts | R5 | MIF/02 |
CHENEVIERE Esther (1000m : 3'32''34 - Longue : 3m79 - Javt5 : 14m17) | Triathlon/MIF | 34 | 63 pts | R6 | MIF/03 |
MAINFROID Maelle (Pds (3 : 7m88 - Longue : 3m59 - 80H (7 : 19''64(-0,3)) | Triathlon/MIF | 56 | 50 pts | D1 | MIF/02 |
DAZY ADJANONHOUN Dianane (Pds (3 : 6m12 - Longue : 3m01 - 50m : 8''06(+0,0)) | Triathlon/MIF | 73 | 44 pts | D3 | MIF/03 |
.
Benjamins garcons
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Points | Cat | |
---|---|---|---|---|---|
CHARLES Antoine (Longue : 4m18 - Javt5 : 20m08 - 50m : 7''49(+0.0)) | Triathlon/BEM | 9 | 79 pts | R5 | BEM/04 |
PICHOT Julien (Longue : 3m93 - 1000m : 3'43''37 - Javt5 : 21m02) | Triathlon/BEM | 21 | 66 pts | R6 | BEM/04 |
RUEDA Mathis (Longue : 3m93 - 50H (7 : 9''90(-1.8) - Javt5 : 15m67) | Triathlon/BEM | 26 | 63 pts | R6 | BEM/04 |
ANIA Nicolas (Longue : 3m48 - Javt5 : 17m34 - 50m : 8''13(+0.0)) | Triathlon/BEM | 34 | 57 pts | D1 | BEM/04 |
BERTHELE Kelin (Longue : 3m35 - Javt5 : 15m17 - 50m : 8''17(+0.0)) | Triathlon/BEM | 42 | 52 pts | D1 | BEM/04 |
GUILBEAU Celestin (Longue : 3m06(NC) - 1000m : 3'49''47 - Javt5 : 13m61) | Triathlon/BEM | 49 | 45 pts | D2 | BEM/05 |
PERRIER Victor (Longue : 3m28 - 50H (7 : 11''62(-2.8) - Pds (3 : 4m83) | Triathlon/BEM | 56 | 41 pts | D3 | BEM/05 |
.
Minimes garçons
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Points | Cat | |
---|---|---|---|---|---|
AOUSTIN Thomas (100H ( : 15''16(+1.9) - Triple : 10m65(NC) - Longue : 4m80(NC)) | Triathlon/MIM | 8 | 82 pts | R3 | MIM/02 |
GUILLEMOT Xavier (1000m : 3'37''53 - 50m : 7''03(-1.3) - Pds (4 : 10m30) | Triathlon/MIM | 22 | 67 pts | R5 | MIM/02 |
RONDEPIERRE Clement (1000m : 3'11''37 - 50m : 7''49(-0.6) - Longue : 4m43) | Triathlon/MIM | 27 | 62 pts | R6 | MIM/03 |
TRONCHON Briac (100m : 13''23(+1.1) - 1000m : 3'29''84 - Triple : 10m51(NC)) | Triathlon/MIM | 30 | 60 pts | R6 | MIM/02 |
HUCHET Guillaume (1000m : 3'06''38 - 50m : 7''61(-1.7) - Javt6 : 18m29) | Triathlon/MIM | 31 | 58 pts | D1 | MIM/02 |
RIZZO Hugo (50m : 8''13(-1.7) - Javt6 : 21m57 - Longue : 4m05) | Triathlon/MIM | 43 | 47 pts | D2 | MIM/03 |
GOUGEON Lucas (50m : 8''09(-0.2) - Javt6 : 17m72 - Longue : 3m71(NC)) | Triathlon/MIM | 52 | 40 pts | D3 | MIM/03 |
CORMERAIS Mathieu (1000m : 4'03''66 - Javt6 : 11m49 - Longue : 3m20(NC)) | Triathlon/MIM | 62 | 22 pts | D7 | MIM/03 |
.