
Dimanche 7 mai 2017, interclubs 1er tour.
Equipe 1 a Laval 58 126 pt (1ière) - Résultats complets ou NMA
Equipe 2 a la Roche/Yon 43 904 pt (4ième) - Résultats complets ou NMA
Equipe 3 26 361pts a Nantes (6ième) et 4 a Nantes 4 425pts (7ième)- Résultats complets ou NMA
.
Equipe 1 - Laval - résultats ACC
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Résultats | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAINFROID Deborah | Perche / SEF | Finale 1 | 12 | 2m60 | 497 | CAF/00 |
| NAVARRO Lea | 1 500m / SEF | Finale 1 | 2 | 4'29''25 | 986 | ESF/97 |
| MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 1 | 68''10 | 846 | JUF/98 |
| POLI Lea | 800m / SEF | Finale 1 | 3 | 2'14''05 | 917 | JUF/98 |
| TENAUD Shannen | Perche / SEF | Finale 1 | 13 | 2m40 | 429 | JUF/99 |
| NAVARRO Lucile | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 1 | 32m63 | 537 | SEF/94 |
| RAHAROLAHY Agnes | 200m / SEF | Finale 1 | 1 | 24''45 (-0.3) | 1033 | SEF/92 |
| CHABLAT Valentin | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 2 | 24'17''53 | 857 | CAM/00 |
| GUIFFARD Adam | Hauteur / SEM | Finale 1 | 12 | 1m70 | 585 | CAM/00 |
| LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur / SEM | Finale 1 | 7 | 6m43 (+0.9) | 800 | ESM/97 |
| LEDUC Clement | 1 500m / SEM | Finale 1 | 3 | 3'54''48 | 921 | ESM/97 |
| NICOLAS Baptiste | 400m / SEM | Finale 1 | 2 | 50''24 | 865 | ESM/95 |
| PASQUEREAU Bastien | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 50''13 | 871 | ESM/95 |
| MONIQUE Nicolas | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 10''99 (+0.2) | 922 | JUM/98 |
| REPPERT William | 200m / SEM | Finale 2 | 1 | 22''63 (+0.4) | 857 | JUM/99 |
| BREGEON Damien | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 2 | 56''86 | 854 | SEM/92 |
| PASQUEREAU Dimitri | 800m / SEM | Finale 1 | 2 | 1'51''45 | 988 | SEM/90 |
.
Equipe 2 a la Roche/Yon - résultats ACC
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Résultats | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHASSAGNON Audrey | 200m / SEF | Finale 1 | 6 | 28''91 (+ 1.6) | 736 | CAF/00 |
| CHENEVIERE Leane | 800m / SEF | Finale 1 | 5 | 2'31''57 | 661 | CAF/01 |
| CHENEVIERE Leane | Disque (1.0 Kg) / SEF | Finale 1 | 10 | 20m77 | 312 | CAF/01 |
| MERIT Nolwenn | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 3 | 16''24 (+2.0) | 787 | CAF/01 |
| MERIT Nolwenn | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 8 | 9m64 (+1.2) | 618 | CAF/01 |
| GAIFFE Lou-anne | 200m / SEF | Finale 2 | 2 | 27''77 (+ 0.5) | 807 | JUF/99 |
| MAISONNEUVE Armelle | Perche / SEF | Finale 1 | 11 | 1m40 | 94 | SEF/79 |
| MARJOU Celine | 3 000m / SEF | Finale 1 | 10 | 12'24''54 | 532 | VEF/75 |
| AUCLAIR Camille | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 5 | 65''09 | 571 | CAM/00 |
| DEJARDIN Bastien | Longueur / SEM | Finale 1 | 5 | 6m04 (+1.0) | 720 | CAM/01 |
| MOULET Paul | Perche / SEM | Finale 1 | 4 | 4m00 | 678 | CAM/00 |
| LAHMAR Louis-haroun | 800m / SEM | Finale 1 | 5 | 2'02''16 | 718 | ESM/97 |
| FOFANA Mamadou | 200m / SEM | Finale 1 | 1 | 22''91 (+ 1.6) | 822 | JUM/99 |
| CHUPIN Dorian | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 5 | 67''72 | 492 | SEM/93 |
| CHUPIN Dorian | Perche / SEM | Finale 1 | 10 | 3m20 | 458 | SEM/93 |
| GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 4 | 10'13''81 | 748 | SEM/94 |
| LAPOUZE Adrien | 400m / SEM | Finale 2 | 1 | 52''96 | 723 | SEM/94 |
| PLU Florian | Hauteur / SEM | Finale 1 | 8 | 1m70 | 585 | SEM/89 |
| JOUSSELIN Denis | Marteau (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 12 | 22m97 | 287 | VEM/73 |
| REPPERT Stephane | 110m Haies (106) / SEM | Finale 1 | 3 | 16''68 (+ 1.4) | 715 | VEM/70 |
| REPPERT Stephane | Poids (7 Kg) / SEM | Finale 1 | 5 | 10m21 | 534 | VEM/70 |
.
Equipe 3 et 4 a Nantes - résultats ACC
| Nom-Prénom | Discipline | Place | Résultats | Points | Catégorie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BREGER Juliette | 200m / SEF - B | Finale 2 | - | NP (+ 1.0) | 0 | CAF/00 |
| BREGER Juliette | Longueur / SEF - B | Finale directe | - | NP | 0 | CAF/00 |
| LASNIER Chloe | 200m / SEF - B | Finale 1 | - | NP (+ 0.2) | 0 | CAF/00 |
| ROCARD Cindy | 100m / SEF - B | Finale 1 | 4 | 15''21 (+ 1.1) | 567 | CAF/01 |
| FLORENT Manon | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 11 | 8m23 (+0.0) | 463 | JUF/99 |
| FLORENT Manon | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 8 | 16m04 | 230 | JUF/99 |
| TAVERNIER Lucie | 200m / SEF | Finale 1 | 4 | 29''08 (+0.6) | 725 | JUF/98 |
| TAVERNIER Lucie | Longueur / SEF | Finale directe | 9 | 3m86 (+1.5) | 478 | JUF/98 |
| THOBIE Estelle | 100m / SEF | Finale 2 | 5 | 14''38 (+ 0.9) | 672 | JUF/99 |
| THOBIE Estelle | Longueur / SEF | Finale directe | 5 | 4m08 (+1.3) | 528 | JUF/99 |
| BOURDEAU Corentin | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | 7 | 75''64 | 291 | CAM/01 |
| BOURDEAU Corentin | Perche / SEM | Finale 1 | - | NC | 0 | CAM/01 |
| IEMMOLO Mathys | 100m / SEM - B | Finale 1 | 4 | 12''84 (+0.4) | 472 | CAM/01 |
| PASQUIER Alan | 1 500m / SEM - B | Finale 1 | 9 | 4'49''11 | 373 | CAM/00 |
| ROY Timothee | 200m / SEM | Finale 2 | 5 | 25''22 (+ 0.5) | 557 | CAM/01 |
| PLOUET Erwan | 200m / SEM | Finale 1 | 2 | 24''54 (+ 1.1) | 630 | JUM/98 |
| PLOUET Erwan | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 14 | 21m29 | 231 | JUM/98 |
| ROCARD Alexandre | 1 500m / SEM | Finale 1 | 10 | 4'39''86 | 449 | JUM/98 |
| VOCHELET William | 100m / SEM | Finale 1 | 2 | 11''60 (+ 1.5) | 757 | JUM/99 |
| VOCHELET William | Longueur / SEM | Finale 1 | 4 | 5m61 (+0.6) | 632 | JUM/99 |
| AUCLAIR Emmanuel | Perche / SEM | Finale 1 | - | NC | 0 | VEM/71 |
| AUCLAIR Emmanuel | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 11 | 18m18 | 268 | VEM/71 |
| DUDOUET Stephane | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 69''53 | 441 | VEM/72 |
| DUDOUET Stephane | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 6 | 31m26 | 372 | VEM/72 |
| DUPONT Franck | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale 1 | 2 | 26m50 | 422 | VEM/59 |
.