Dimanche 21 mai 2017, interclubs 2ième tour.
Equipe 1 a Nice 60 503pts (6 ière/ 7 ) - Résultats complets ou NMA
Equipe 2 a Nantes 43 981 pt (4ième / 8) - Résultats complets ou NMA
.
Equipe 1 - Nice - résultats ACC
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
MAINFROID Deborah | Perche / SEF | Finale 1 | 10 | 2m60 | 497 | CAF/00 |
NAVARRO Lea | 3 000m / SEF | Finale 1 | 2 | 9'38''49 | 991 | ESF/97 |
MARTINAUD Margaux | 400m Haies (76) / SEF | Finale 2 | 4 | 67''16 | 868 | JUF/98 |
POLI Lea | 800m / SEF | Finale 1 | 3 | 2'12''97 | 934 | JUF/98 |
TENAUD Shannen | Perche / SEF | Finale 1 | 13 | 2m20 | 361 | JUF/99 |
NAVARRO Lucile | Javelot (600 G) / SEF | Finale 1 | 11 | 29m53 | 480 | SEF/94 |
RAHAROLAHY Agnes | 200m / SEF | Finale 1 | 1 | 24''08 (+3.4) | 1060 | SEF/92 |
CHABLAT Valentin | 5 000m Marche / SEM | Finale 1 | 6 | 25'11''51 | 812 | CAM/00 |
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur / SEM | Finale 1 | 12 | 1m90 | 774 | CAM/01 |
LEDUC Clement | 3 000m / SEM | Finale 1 | 1 | 8'24''53 | 921 | ESM/97 |
NICOLAS Baptiste | 400m / SEM | Finale 2 | 3 | 50''25 | 865 | ESM/95 |
PASQUEREAU Bastien | 400m / SEM | Finale 1 | 3 | 49''29 | 918 | ESM/95 |
MONIQUE Nicolas | 100m / SEM | Finale 1 | 3 | 10''84 (+1.8) | 965 | JUM/98 |
REPPERT William | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 10''79 (+1.9) | 980 | JUM/99 |
BREGEON Damien | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 5 | 56''15 | 881 | SEM/92 |
LAPOUZE Adrien | 200m / SEM | Finale 2 | 2 | 22''40 (+1.9) | 887 | SEM/94 |
PASQUEREAU Dimitri | 800m / SEM | Finale 1 | 2 | 1'50''07 | 1026 | SEM/90 |
REPPERT Stephane | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 7 | 16''32 (+1.5) | 761 | VEM/70 |
.
Relai
4 X 100m / SEF | | Finale 1 | Chr : E | 15:50 | |||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 48''33 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 975 | |
VALETTE Laura (ESF/97), DUFRENE Jade (JUF/98), GREDIN-BOUR Victoire (CAF/01), PINCON Maina (JUF/99) | |||||
4 X 400m / SEF | | Finale 1 | Chr : E | 16:10 | |||||
1 | 3'43''93 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 1024 | |
NKAMSAO Audrey (SEF/89), COQUILLAUD SALOMON Mathilde (CAF/00), GOUDIAN Niouma (SEF/93), RAHAROLAHY Agnes (SEF/92) | |||||
4 X 100m / SEM | | Finale 1 | Chr : E | 15:40 | |||||
1 | 41''29 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 990 | |
REPPERT William (JUM/99), NEVEU Lucas (JUM/98), MANGA MBASSA Kinley (ESM/96), MONIQUE Nicolas (JUM/98) | |||||
4 X 400m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
5 | 3'20''82 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 874 | |
PASQUEREAU Bastien (ESM/95), BREGEON Damien (SEM/92), OUSSENEKAN Alan (ESM/96), PASQUEREAU Dimitri (SEM/90) |
.
Equipe 2 a Nantes - résultats ACC
Nom-Prénom | Discipline | Place | Temps | Points | Catégorie | |
---|---|---|---|---|---|---|
FONTENEAU Manon | Perche / SEF | Finale 1 | 14 | 1m60 | 160 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | Triple Saut / SEF | Finale 1 | 12 | 9m55 (-1.3) | 608 | CAF/01 |
MERIT Nolwenn | 100m Haies (84) / SEF | Finale 2 | 4 | 17''89 (- 0.6) | 625 | CAF/01 |
GAIFFE Lou-anne | 400m / SEF | Finale 1 | 2 | 61''14 | 849 | JUF/99 |
GOUZEL-MOLINA Aurore | 100m / SEF | Finale 1 | 2 | 13''28 (- 0.8) | 827 | JUF/98 |
TSITERE Sandra | Longueur / SEF | Finale 1 | 9 | 4m89 (+2.2) | 712 | JUF/98 |
MAISONNEUVE Armelle | Perche / SEF | Finale 1 | 16 | 1m60 | 160 | SEF/79 |
MARJOU Celine | 3 000m / SEF | Finale 1 | 9 | 12'14''84 | 555 | VEF/75 |
AUCLAIR Camille | 400m Haies (91) / SEM | Finale 1 | 7 | 66''95 | 514 | CAM/00 |
DEJARDIN Bastien | Longueur / SEM | Finale 1 | 8 | 6m08 (+1.4) | 728 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 110m Haies (106) / SEM | Finale 2 | 3 | 17''87 (- 1.6) | 572 | CAM/01 |
GUIFFARD Adam | Javelot (800 G) / SEM | Finale 1 | 5 | 39m37 | 487 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m Haies (91) / SEM | Finale 2 | - | DQ | 0 | CAM/00 |
MOULET Paul | Perche / SEM | Finale 1 | 4 | 3m70 | 595 | CAM/00 |
LAHMAR Louis-haroun | 800m / SEM | Finale 1 | 9 | 2'02''97 | 699 | ESM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur / SEM | Finale 1 | 5 | 6m22 (+0.0) | 757 | ESM/97 |
FOFANA Mamadou | 100m / SEM | Finale 1 | 1 | 11''39 (- 1.6) | 812 | JUM/99 |
VOCHELET William | 100m / SEM | Finale 2 | 1 | 11''74 (- 0.3) | 722 | JUM/99 |
CHUPIN Dorian | Perche / SEM | Finale 1 | 8 | 3m00 | 404 | SEM/93 |
GAUTHIER Anthony | 3000m Steeple (91) / SEM | Finale 1 | 10 | 10'44''96 | 647 | SEM/94 |
PLU Florian | Hauteur / SEM | Finale 1 | 2 | 1m85 | 727 | SEM/89 |
.
Relai
4 X 100m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : M | |||||
---|---|---|---|---|---|
4 | 51''3 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | / | 857 | |
SEME Aymie (JUF/99), TSITERE Sandra (JUF/98), INGOGLIA Clara (JUF/99), PINEAU Amandine (JUF/98) | |||||
4 X 400m / SEF | | Finale directe 1 | Chr : E | 17:15 | |||||
2 | 4'14''97 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | / | 790 | |
OSIRIS Melissa (JUF/98), BOQUIEN Lucie (ESF/97), CHENEVIERE Leane (CAF/01), GAIFFE Lou-anne (JUF/99) | |||||
4 X 100m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | |||||
1 | 43''73 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | / | 829 | |
DEJARDIN Bastien (CAM/01), MONGANNE Orfeo (CAM/00), OUSSENEKAN Elouan (ESM/95), FOFANA Mamadou (JUM/99) | |||||
4 X 400m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | 17:30 | |||||
5 | 3'35''91 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 2 | / | 678 | |
SANTI Thomas (SEM/93), GUERY Pierre (JUM/99), RINCE Mickael (VEM/72), BISSON Alexandre (ESM/95) |
.