1ière journée des Départementaux Cadet à Master - Carquefou. RDV pour la 2ième journée Départementaux CA à Master à Blain le 30/04/17
Résultat complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC
Bravo a tous les athlètes.
.
Féminines
Nom-Prénom | Course+ cat | Place | Temps | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHASSAGNON Audrey | 200m / CAF | Finale 2 | - | NP (+ 0.6) | 0 | CAF/00 | |
CHASSAGNON Audrey | 200m / CAF | Série 4 | 1 | 28''20 q | 780 | R2 | CAF/00 |
CHENEVIERE Leane | 800m / CAF | Finale directe | 7 | 2'28''69 | 700 | R1 | CAF/01 |
FONTENEAU Manon | Perche / CAF | Finale directe | 5 | 1m70 | 193 | D6 | CAF/01 |
MAINFROID Deborah | Perche / CAF | Finale directe | 4 | 2m30 | 395 | R6 | CAF/00 |
MERIT Nolwenn | Longueur / CAF | Finale directe | 9 | 4m07 (+1.8) | 526 | D3 | CAF/01 |
ROCARD Cindy | 200m / CAF | Série 2 | 6 | 32''71 (+1.6) | 522 | D4 | CAF/01 |
BERTHELOT Mathilde | 5 000m / SEF | Finale directe | 1 | 19'55''58 | 668 | R3 | ESF/96 |
FLORENT Manon | 200m / JUF | Série 3 | 5 | 30''72 (- 1.2) | 629 | D1 | JUF/99 |
FLORENT Manon | Javelot (600 G) / JUF | Finale directe | 3 | 16m79 | 244 | D6 | JUF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 200m / JUF | Finale 2 | 3 | 27''46 (+ 1.5) | 827 | R1 | JUF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 200m / JUF | Série 3 | 3 | 27''48 (- 1.2) q | 826 | R1 | JUF/99 |
GOUZEL-MOLINA Aurore | 200m / JUF | Finale 2 | 2 | 27''41 (+ 1.5) | 830 | R1 | JUF/98 |
GOUZEL-MOLINA Aurore | 200m / JUF | Série 2 | 2 | 27''60 (- 0.6) q | 818 | R1 | JUF/98 |
MARTINAUD Margaux | 200m / JUF | Finale 1 | 6 | 27''13 (+ 1.5) | 848 | IR4 | JUF/98 |
MARTINAUD Margaux | 200m / JUF | Série 5 | 1 | 27''13 (+ 1.0) q | 848 | IR4 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 200m / JUF | Série 5 | 3 | 28''75 (+ 1.0) | 745 | R4 | JUF/98 |
TAVERNIER Lucie | 800m / JUF | Finale directe | 2 | 2'45''16 | 491 | R6 | JUF/98 |
TENAUD Shannen | Perche / JUF | Finale directe | 2 | 2m30 | 395 | R6 | JUF/99 |
THOBIE Estelle | 200m / JUF | Série 2 | 5 | 29''84 (- 0.6) | 680 | R6 | JUF/99 |
NAVARRO Lucile | Javelot (600 G) / SEF | Finale directe | 1 | 29m99 | 488 | R3 | SEF/94 |
.
Masculins
Nom-Prénom | Course+ cat | Place | Temps | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUCLAIR Camille | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 6 | 7'05''80 | 562 | R4 | CAM/00 |
BOURDEAU Corentin | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 4 | 72''12 | 469 | D6 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 200m / CAM | Finale 1 | 3 | 23''57 (+ 2.9) | 741 | R1 | CAM/01 |
DEJARDIN Bastien | 200m / CAM | Série 4 | 2 | 23''94 (+ 1.1) q | 697 | R2 | CAM/01 |
DUDOUET Killian | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 11 | 8'25''49 | 244 | D6 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 10 | 23m25 | 362 | D5 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | 400m Haies (84) / CAM | Finale directe | 2 | 62''50 | 677 | R3 | CAM/00 |
GUIFFARD Adam | Poids (5 Kg) / CAM | Finale directe | 2 | 10m83 | 571 | D1 | CAM/00 |
MARTIN Ugo | 800m / CAM | Finale directe | 8 | 2'22''31 | 326 | D3 | CAM/01 |
MOULET Paul | Disque (1.5 Kg) / CAM | Finale directe | 9 | 23m87 | 373 | D5 | CAM/00 |
MOULET Paul | 200m / CAM | Finale 1 | 4 | 23''68 (+ 2.9) | 728 | R1 | CAM/00 |
MOULET Paul | 200m / CAM | Série 2 | 1 | 23''81 (+ 1.8) q | 713 | R2 | CAM/00 |
PASQUIER Alan | 3 000m / CAM | Finale directe | 6 | 10'39''76 | 328 | D3 | CAM/00 |
PICHOT Gael | 2000m Steeple (91) / CAM | Finale directe | 10 | 8'04''13 | 317 | D4 | CAM/00 |
ROY Timothee | 200m / CAM | Série 5 | 5 | 25''22 (- 0.7) | 557 | R6 | CAM/01 |
LAHMAR Louis-haroun | 800m / SEM | Finale directe | 4 | 2'05''64 | 639 | R2 | ESM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur / SEM | Finale directe | 4 | 6m29 (+0.7) | 771 | R1 | ESM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 200m / SEM | Série 4 | 4 | 24''45 (+ 1.2) | 640 | R3 | ESM/97 |
TRAN Tangy | 200m / SEM | Finale 2 | - | AB (+ 2.9) | 0 | ESM/97 | |
TRAN Tangy | 200m / SEM | Série 4 | 3 | 23''71 (+ 1.2) | 724 | R1 | ESM/97 |
CHARLES Marc | 800m / JUM | Finale directe | 7 | 2'20''60 | 353 | D2 | JUM/98 |
FOFANA Mamadou | 200m / JUM | Finale 1 | 2 | 22''54 (+ 2.4) | 869 | IR1 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 200m / JUM | Série 1 | 1 | 22''61 (+ 3.1) q | 860 | IR2 | JUM/99 |
PLOUET Erwan | 200m / JUM | Finale 2 | - | NP (+ 1.8) | 0 | JUM/98 | |
PLOUET Erwan | 200m / JUM | Série 2 | 2 | 24''33 (-0.6) | 653 | R3 | JUM/98 |
ROCARD Alexandre | 5 000m / JUM | Finale directe | 6 | 18'35''41 | 315 | D2 | JUM/98 |
VOCHELET William | 200m / JUM | Finale 1 | 6 | 23''74 (+ 2.4) | 721 | R1 | JUM/99 |
VOCHELET William | 200m / JUM | Série 4 | 1 | 23''56 (+ 1.8) q | 742 | R1 | JUM/99 |
BREGEON Damien | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 2 | 57''31 | 837 | IR3 | SEM/92 |
CHUPIN Dorian | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 4 | 67''28 | 505 | D2 | SEM/93 |
DUDOUET Stephane | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 3 | 68''29 | 476 | D3 | VEM/72 |
DUDOUET Stephane | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 8 | 30m06 | 355 | D4 | VEM/72 |
FENIOU Antony | 200m / VEM | Finale directe | 1 | 24''90 | 591 | R5 | VEM/69 |
GUILLON Regis | 400m Haies (91) / SEM | Finale directe | 3 | 66''77 | 520 | D1 | VEM/72 |
JOUSSELIN Denis | Disque (2.0 Kg) / SEM | Finale directe | 6 | 22m88 | 355 | D4 | VEM/73 |
REPPERT Stephane | Longueur / SEM | Finale directe | 12 | 5m44 (+1.6) | 598 | D1 | VEM/70 |
REPPERT Stephane | Javelot (800 G) / SEM | Finale directe | 4 | 40m18 | 498 | R5 | VEM/70 |
RINCE Mickael | 800m / SEM | Finale directe | 7 | 2'02''72 | 705 | IR4 | VEM/72 |
.