Animation Départementale Triathlon Poussins Samedi 11 Mars 2017 en INDOOR salle St. Pierre QUINON à Nantes. Les athlètes disputent un Triathlon, 1 course au choix (50m/50m haies ou 1000m ou 1000 m marche), la Longueur et le Lancer de Poids.
Horaires : ici
.
Résultat Complet : ici, on y retrouve les performances
Résultat NMA : ici
Résultat ACC
.
Un grand bravo a tous ces jeunes athlètes. Pour certain c'était leur premier triathlon.
Deux podiums : - 2ième place pour Manon sur le 50 m.
- 2ième place pour Adrien sur le 50 m haie.
.
Poussines
Nom-Prenom | Place | Points | ||
---|---|---|---|---|
LEMAITRE Manon | Triathlon - Salle / POF | 20 | 56 pts | POF/06 |
FOUCHARD Camille | Triathlon - Salle / POF | 23 | 54 pts | POF/06 |
ANDRE Lena | Triathlon - Salle / POF | 32 | 49 pts | POF/06 |
FOUCADE Lallia | Triathlon - Salle / POF | 42 | 42 pts | POF/06 |
LESECQ Maud | Triathlon - Salle / POF | 47 | 40 pts | POF/06 |
BREHERET Lena | Triathlon - Salle / POF | 87 | 24 pts | POF/07 |
FROMENT Katell | Triathlon - Salle / POF | 103 | 18 pts | POF/07 |
MILLOUR Anna | Triathlon - Salle / POF | 129 | 3 pts | POF/06 |
.
Poussins
Nom-Prenom | Place | Points | ||
---|---|---|---|---|
BOURENE Adrien | Triathlon - Salle / POM | 19 | 59 pts | POM/06 |
LE METEIL Nolan | Triathlon - Salle / POM | 30 | 54 pts | POM/06 |
DURST Quentin | Triathlon - Salle / POM | 35 | 52 pts | POM/06 |
CHENEVIERE Briac | Triathlon - Salle / POM | 50 | 42 pts | POM/06 |
DUDOUET Charli | Triathlon - Salle / POM | 66 | 39 pts | POM/06 |
CAUCHY Alec | Triathlon - Salle / POM | 68 | 38 pts | POM/06 |
DAVID Titouan | Triathlon - Salle / POM | 70 | 37 pts | POM/07 |
LARROQUE MORTREUX Eliott | Triathlon - Salle / POM | 95 | 28 pts | POM/06 |
.