Début de saison d'été le Samedi 1er Avril à Bouaye avec les 1er Championnats Départementaux Piste 2017 de Relais et Marche.
Résultat complet: ici
.
Résultats ACC Marche
Filles Marche
Nom-Prenom | Course | Place | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
BOUQUIN Rachel | 2 000m Marche / BEF | 3 | 13'05''44 | 560 | BEF/04 |
FARGE Celia | 2 000m Marche / BEF | 6 | 13'19''70 | 533 | BEF/04 |
FONTENEAU Julie | 2 000m Marche / BEF | 8 | 13'24''09 | 525 | BEF/04 |
DEZELUS Constance | 2 000m Marche / BEF | 9 | 13'34''73 | 506 | BEF/04 |
CHABLAT Amelie | 2 000m Marche / BEF | 10 | 13'43''71 | 490 | BEF/05 |
BOIVIN Anouk | 2 000m Marche / BEF | 15 | 15'06''58 | 356 | BEF/05 |
Nom-Prenom | Course | Place | Points | ||
LIJEOUR Laura | 3 000m Marche / MIF-CAF | 2 | 18'36''57 | 608 | MIF/03 |
.
Garçons Marche
Nom-Prenom | Course | Place | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
CHARLES Antoine | 2 000m Marche / BEM | 3 | 13'31''99 | 0 | BEM/04 |
GUILBEAU Celestin | 2 000m Marche / BEM | 4 | 13'32''07 | 0 | BEM/05 |
RUEDA Mathis | 2 000m Marche / BEM | 5 | 13'49''34 | 0 | BEM/04 |
Nom-Prenom | Course | Place | Points | ||
CHABLAT Valentin | 5 000m Marche / TCM | 8 | 24'33''26 | 844 | CAM/00 |
.
Résultat relai
800m-200m-200m-800m / MIF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6'11''99 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | / | 0 | ||||||||||||
MESNIL Lomane (MIF/03), REINHARD Camille (MIF/02), MONGANNE Iloe (MIF/02), CHENEVIERE Esther (MIF/03) | ||||||||||||||||
800m-200m-200m-800m / MIF | | Finale directe 2 | Chr : E | ||||||||||||||||
2 | 6'37''43 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ2 | / | 0 | ||||||||||||
MICLO Anais (MIF/02), HENNEQUIN Jade (MIF/02), RONDINEAU Marine (MIF/02), POULARD Emma (MIF/03) | ||||||||||||||||
4 | 6'43''82 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ4 | / | 0 | ||||||||||||
FILATRE Alice (MIF/02), FROMAGEAU Jeanne (MIF/02), CARREZ Maellis (MIF/03), BRIAND Elea (MIF/02) | ||||||||||||||||
5 | 6'44''89 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ5 | / | 0 | ||||||||||||
ROUSSEAU Justine (MIF/02), DORSO Lea (MIF/03), LEBAS Sarah (MIF/02), ALBOUY Alice (MIF/02) | ||||||||||||||||
6 | 6'54''27 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ3 | / | 0 | ||||||||||||
RIZZO Lou (MIF/03), HARENT Alice (MIF/03), BUNOUF Eden (MIF/03), BATARD Sarah (MIF/03) | ||||||||||||||||
8 | 7'00''35 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ6 | / | 0 | ||||||||||||
HERROUIN Erine (MIF/03), CHARTON Valentine (MIF/02), GOMELET Claire (MIF/03), BURGAUD Pauline (MIF/02) | ||||||||||||||||
4 X 1 000m / CAF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 13'25''14 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | / | 0 | ||||||||||||
GUILLOTTE Alice (CAF/00), HERGUE Elise (CAF/00), WITTMANN Emma (CAF/00), BAUDOUX Anaelle (CAF/00) | ||||||||||||||||
3 | 14'34''56 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ2 | / | 0 | ||||||||||||
GANDUBERT Victorine (CAF/01), LEGROS Adele (CAF/00), DANIEL Judicaelle (CAF/01), GERFAULT Emma (CAF/00) | ||||||||||||||||
4 X 200m / JUF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 1'50''86 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | / | 835 | ||||||||||||
OSIRIS Melissa (JUF/98), POLI Lea (JUF/98), GAIFFE Lou-anne (JUF/99), PINEAU Amandine (JUF/98) | ||||||||||||||||
4 X 400m / JUF | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
- | 4'19''00 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* | / | 762 | ||||||||||||
OSIRIS Melissa (JUF/98), POLI Lea (JUF/98), GAIFFE Lou-anne (JUF/99), MARTINAUD Margaux (JUF/98) | ||||||||||||||||
800m-200m-200m-800m / MIM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
4 | 5'43''32 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | / | 0 | ||||||||||||
GRACIA Titouan (MIM/03), BENTIFRAOUINE Alexis (MIM/02), AOUSTIN Thomas (MIM/02), HUCHET Guillaume (MIM/02) | ||||||||||||||||
8 | 6'33''04 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ2 | / | 0 | ||||||||||||
LESPINET Flavien (MIM/02), CORMERAIS Mathieu (MIM/03), TRONCHON Briac (MIM/02), RIZZO Hugo (MIM/03) | ||||||||||||||||
HC | 6'14''49 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ3 | / | 0 | ||||||||||||
RONDEPIERRE Clement (MIM/03), FRASSIN Emma (MIF/02), BOURGUIGNON Alexandre (MIM/03), MONNIER Marin (MIM/02) | ||||||||||||||||
4 X 200m / SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
1 | 1'34''70 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ1 | / | 723 | ||||||||||||
LAPOUZE Adrien (SEM/94), PLOUET Erwan (JUM/98), SANTI Thomas (SEM/93), KERJEAN Cedric (JUM/99) | ||||||||||||||||
HC | 1'45''81 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ2 | / | 434 | ||||||||||||
GUIFFARD Adam (CAM/00), BENOIT DU REY Marc (SEM/92), FREREJOUAN Yves (VEM/59), BAYEUX Lison (CAF/01) | ||||||||||||||||
4 X 400m / JUM-SEM | | Finale directe 1 | Chr : E | ||||||||||||||||
- | 3'44''24 | NANTES METROPOLE ATHLETISME* EQ2 | / | 581 | ||||||||||||
LAPOUZE Adrien (SEM/94), SANTI Thomas (SEM/93), BENOIT DU REY Marc (SEM/92), RAITIERE Yoann (SEM/93) |
.