Dimanche 29/01/17, Championnat Régional de Cross Benjamins /Minimes a Paimboeuf (ACL44)
Infos sur les horaires : ici
.
Résultats complets : ici
Résultats NMA : ici
Résultats ACC
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
---|---|---|---|---|
DUVAL Chloe | 55 | 6'30'' | Benjamines BEF | BEF/04 |
DEZELUS Constance | 56 | 6'31'' | Benjamines BEF | BEF/04 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | 111 | 10'22'' | Minimes Filles MIF | MIF/03 |
CREPIN Carla | 113 | 10'23'' | Minimes Filles MIF | MIF/02 |
RIZZO Lou | 115 | 10'24'' | Minimes Filles MIF | MIF/03 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
PICHOT Julien | 96 | 7'59'' | Benjamins BEM | BEM/04 |
GUILBEAU Celestin | 97 | 7'59'' | Benjamins BEM | BEM/05 |
PERRIER Victor | 131 | 8'32'' | Benjamins BEM | BEM/05 |
BERTHELE Kelin | 132 | 8'33'' | Benjamins BEM | BEM/04 |
BERTRAND Quentin | 150 | 9'06'' | Benjamins BEM | BEM/05 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
BEAUDET Mathis | 38 q | 9'37'' | Minimes Garcons MIM | MIM/02 |
HUCHET Guillaume | 46 q | 9'41'' | Minimes Garcons MIM | MIM/02 |
TRONCHON Briac | 101 q | 10'22'' | Minimes Garcons MIM | MIM/02 |
GUILLEMOT Xavier | 140 | 10'57'' | Minimes Garcons MIM | MIM/02 |
CORMERAIS Mathieu | 158 | 11'40'' | Minimes Garcons MIM | MIM/03 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
MARTIN Teo | 27 | 4'47'' | Poussins POM | POM/07 |
DURST Quentin | 36 | 4'58'' | Poussins POM | POM/06 |
DUDOUET Charli | 58 | 5'18'' | Poussins POM | POM/06 |
.