Dimanche 5 Fevrier 2017, Ch Pré-France de Cross Minimes à Masters a Laval (inter région).
Parcours et horaires : ici
.
Résultats ACC
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
---|---|---|---|---|
NAVARRO Lea | 6 q | 29'57'' | Elite Femmes F | ESF/97 |
BERTHELOT Mathilde | 69 q | 34'28'' | Elite Femmes F | ESF/96 |
1iere équipe | 103pt q | NMA | 6 (1096), 16 (1095), 29 (1094), 52 (1093) | |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
LE DREAU Alwena | 87 | 14'40'' | Minimes Filles MIF | MIF/02 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
MARTIN Ugo | 23 q | 19'30'' | Cadets CAM | CAM/01 |
PASQUIER Alan | 120 | 21'38'' | Cadets CAM | CAM/00 |
CHABLAT Valentin | 132 | 21'51'' | Cadets CAM | CAM/00 |
PICHOT Gael | 151 | 22'48'' | Cadets CAM | CAM/00 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
LEDUC Clement | 1 q | 33'27'' | Elite Hommes M | ESM/97 |
FREMY Olivier | 29 q | 35'28'' | Elite Hommes M | SEM/80 |
GAUTHIER Anthony | 76 q | 37'06'' | Elite Hommes M | SEM/94 |
VALDENAIRE Olivier | 86 | 37'21'' | Elite Hommes M | SEM/82 |
LAHMAR Louis-haroun | 154 | 38'53'' | Elite Hommes M | ESM/97 |
3ième équipe | 125pt q | NMA | 1 (881), 29 (875), 33 (879), 62 (885) | |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
ROCARD Alexandre | 53 | 24'45'' | Juniors Hommes JUM | JUM/98 |
Nom-Prenom | Place | Temps | Categorie | |
HUCHET Guillaume | 53 | 14'13'' | Minimes Garçons MIM | MIM/02 |
RONDEPIERRE Clement | 71 | 14'26'' | Minimes Garçons MIM | MIM/03 |
BEAUDET Mathis | 82 | 14'40'' | Minimes Garçons MIM | MIM/02 |
TRONCHON Briac | 143 | 15'40'' | Minimes Garçons MIM | MIM/02 |
.