Trail du Pays de Monts le 19/2/2017
Résultats ACC
.
Au 32 kms
Rg | Dos. | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Equipe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 236 | Laurent OLLU | 02:32:42 | V1M | 6 | 10 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
71 | 178 | Fabrice BANCHEREAU | 02:58:48 | V1M | 28 | 70 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
.
Au 20 kms
Rg | Dos | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 1416 | Hugo SAUPIN | 01:42:45 | V1M | 34 | 80 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
268 | 1308 | Chrystelle GARREAU | 01:58:26 | V1F | 9 | 16 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
329 | 1439 | Yann PICHOT | 02:03:32 | V1M | 120 | 302 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
438 | 1417 | Kevin GUINEL | 02:13:45 | SEM | 130 | 381 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
.
Au 12 kms
Rg | Dos | NOM Prénom | Tps | Cat | Rg/Cat | Rg/S | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|
166 | 2461 | Jean-Claude ERNOUL | 01:09:29 | V3M | 5 | 151 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
229 | 2453 | Christel MENAND | 01:13:40 | V1F | 3 | 24 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
331 | 2344 | Veronique LE GRILL | 01:20:52 | V2F | 9 | 62 | NMA S/L AC LA CHAPELLE/ERDRE |
.