Dimanche 15/01/17, Championnat Départemental de Cross Poussins à Minimes a Guéméné Penfao (ENL44).
Infos sur le parcours : ici
Infos sur l'adresse et le plan de situation : ici
Infos sur les horaires : ici
.
Bravo a tous ces jeunes athlètes.
Certains athlètes sont dans l'équipe 1 du NMA, bravo.
Résultats NMA
Résultats complets
Résultats ACC
.
Eveil athlé Filles
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
BOUQUIN Cyrielle | Eveil Athlétique Filles E | - | - | EAF/10 |
GENEST Julie | Eveil Athlétique Filles E | - | - | EAF/09 |
GUATTEO Romane | Eveil Athlétique Filles E | - | - | EAF/08 |
.
Eveil athlé Garcons
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
CAUCHY Noam | Eveil Athlétique Garçons | - | - | EAM/09 |
DURST Maxime | Eveil Athlétique Garçons | - | - | EAM/09 |
GUATTEO Imanol | Eveil Athlétique Garçons | - | - | EAM/10 |
LE QUERE Arsene | Eveil Athlétique Garçons | - | - | EAM/08 |
VERBAERE MONNIER Lucas | Eveil Athlétique Garçons | - | - | EAM/08 |
.
Poussines F
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
ANDRE Lena | Poussines POF | 53 | 6'58'' | POF/06 |
BREHERET Lena | Poussines POF | 86 | 7'22'' | POF/07 |
.
Poussins G
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Briac | Poussins POM | 8 | 5'34'' | POM/06 |
MARTIN Teo | Poussins POM | 12 | 5'38'' | POM/07 |
LE METEIL Nolan | Poussins POM | 20 | 5'48'' | POM/06 |
DURST Quentin | Poussins POM | 31 | 5'57'' | POM/06 |
BOURENE Adrien | Poussins POM | 34 | 6'01'' | POM/06 |
CAUCHY Alec | Poussins POM | 49 | 6'17'' | POM/06 |
PALARIC Louis | Poussins POM | 55 | 6'22'' | POM/07 |
DUDOUET Charli | Poussins POM | 56 | 6'24'' | POM/06 |
.
Résultats Équipes | Poussins - POM | |||
3 | 36pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 7 (1082), 8 (1078), 9 (1094), 12 (1095) |
.
Benjamines F
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
DUBOIS Romane | Benjamines BEF | 17 | 8'27'' | BEF/04 |
DUVAL Chloe | Benjamines BEF | 18 | 8'28'' | BEF/04 |
DADU CHALINE Anna | Benjamines BEF | 48 | 9'04'' | BEF/05 |
BOUQUIN Rachel | Benjamines BEF | 93 | 10'29'' | BEF/04 |
.
Résultats Équipes | Benjamines - BEF | |||
3 | 59pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 11 (384), 13 (371), 17 (368), 18 (372) |
.
Benjamins G
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
PICHOT Julien | Benjamins BEM | 35 | 10'10'' | BEM/04 |
CHARLES Antoine | Benjamins BEM | 49 | 10'25'' | BEM/04 |
GUILBEAU Celestin | Benjamins BEM | 64 | 10'45'' | BEM/05 |
PERRIER Victor | Benjamins BEM | 73 | 11'02'' | BEM/05 |
.
Minimes Filles
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Esther | Minimes Filles MIF | 22 | 10'13'' | MIF/03 |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Minimes Filles MIF | 53 | 10'54'' | MIF/03 |
MAINFROID Maelle | Minimes Filles MIF | 86 | 11'54'' | MIF/02 |
BUNOUF Eden | Minimes Filles MIF | 106 | 12'30'' | MIF/03 |
.
Résultats Équipes | Minimes Filles - MIF | |||
4 | 61pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 1 (426), 10 (411), 22 (406), 28 (429) |
.
Minimes Garçons
Nom-Prénom | Catégorie | Place | Temps | |
---|---|---|---|---|
BEAUDET Mathis | Minimes Garçons MIM | 9 | 10'43'' | MIM/02 |
HUCHET Guillaume | Minimes Garçons MIM | 10 | 10'46'' | MIM/02 |
RONDEPIERRE Clement | Minimes Garçons MIM | 19 | 10'58'' | MIM/03 |
FREULON Matteo | Minimes Garçons MIM | 59 | 12'27'' | MIM/03 |
.
Résultats Équipes | Minimes Garçons - MIM | |||
3 | 72pt | NANTES METROPOLE ATHLETISME* 1 | 9 (1053), 10 (1066), 19 (1070), 34 (1067) |
.