Dimanche 04 Décembre 2016Lieu: NANTES Stadium Métropolitain Pierre QUINONProgamme 60m - 200m - 400m - 800m - 1500m (sauf Ca et Ju) - 60m haies - Marche 3000m F/5000m M Hauteur - Perche - Longueur - Triple saut - Poids.RAPPEL; les Cadets ne peuvent pas doubler 400 et 800)RAPPEL: Pointes 6 millimètres Maxi
Pour plus de renseignements sur les détails de la compétition, cliquer sur le lien ci-dessous: http://ffa44.free.fr/file/bo_2016_2017/ch_depx_indoor44_04122016.pdf
Les résultats des Athlètes de l'ACC
FEMMES
60m-Salle Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHASSAGNON Audrey | 60m - Salle / CAF | Finale 2 | 8''66 | 7 | 798 | CAF/00 |
CHASSAGNON Audrey | 60m - Salle / CAF | Série 5 | 8''61 q | 1 | 810 | CAF/00 |
ROCARD Cindy | 60m - Salle / CAF | Série 7 | 9''69 | 7 | 572 | CAF/01 |
FLORENT Manon | 60m - Salle/JUF | Série 1 | 9''32 | 5 | 649 | JUF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 60m - Salle/JUF | Finale 2 | 8''68 | 1 | 793 | JUF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 60m - Salle/JUF | Série 3 | 8''73 q | 2 | 781 | JUF/99 |
TENAUD Shannen | 60m - Salle/JUF | Série 4 | 9''59 | 5 | 593 | JUF/99 |
THOBIE Estelle | 60m - Salle/JUF | Série 2 | 9''20 | 5 | 675 | JUF/99 |
TSITERE Sandra | 60m - Salle/JUF | Finale 1 | 8''80 | 8 | 765 | JUF/98 |
TSITERE Sandra | 60m - Salle/JUF | Série 1 | 8''70 q | 2 | 788 | JUF/98 |
60m Haies-Salle Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
MERIT Nolwenn | 60m Haies (76)-salle/CAF | Finale directe | 10''11 | 4 | 782 | CAF/01 |
200m-Salle Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHASSAGNON Audrey | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 29''31 | 5 | 741 | CAF/00 |
MAINFROID Deborah | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 29''96 | 2 | 701 | CAF/00 |
MERIT Nolwenn | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 29''29 | 4 | 742 | CAF/01 |
ROCARD Cindy | 200m - Salle / CAF | Finale directe | 33''98 | 5 | 478 | CAF/01 |
GAIFFE Lou-anne | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 28''31 | 2 | 805 | JUF/99 |
THOBIE Estelle | 200m - Salle / JUF | Finale directe | 30''46 | 1 | 671 | JUF/99 |
TSITERE Sandra | 200m - Salle / JUF | Finale directe | NP | - | 0 | JUF/98 |
800m-Salle Toutes catégories Femmes (Séries)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHENEVIERE Leane | 800m - Salle / CAF | Finale directe | 2'31''47 | 4 | 684 | CAF/01 |
Saut en Longueur -Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FLORENT Manon | Longueur - Salle/JUF | Finale directe | 3m91 | 10 | 490 | JUF/99 |
THOBIE Estelle | Longueur - Salle/JUF | Finale directe | 4m05 | 9 | 521 | JUF/99 |
TSITERE Sandra | Longueur - Salle/JUF | Finale directe | 4m51 | 6 | 625 | JUF/98 |
Perche-Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
FONTENEAU Manon | Perche - Salle/CAF | Finale directe | 1m70 | 5 | 193 | CAF/01 |
MAINFROID Deborah | Perche - Salle/CAF | Finale directe | 2m60 | 3 | 497 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | Perche - Salle/JUF | Finale directe | 2m35 | 2 | 412 | JUF/99 |
Triple -Salle Toutes catégories Femmes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
MERIT Nolwenn | Triple - Salle/TCF | Finale directe | 9m50 | 5 | 602 | CAF/01 |
FLORENT Manon | Triple - Salle/TCF | Finale directe | 8m42 | 10 | 484 | JUF/99 |
HOMMES
60m-Salle Toutes catégories Hommes (Séries)
DEJARDIN Bastien | 60m - Salle/CAM | Série 1 | 7''45 q | 1 | 768 | CAM/01 |
DEL PROPOSTO Noe | 60m - Salle/CAM | Finale 1 | 7''56 | 7 | 722 | CAM/01 |
DEL PROPOSTO Noe | 60m - Salle/CAM | Série 1 | 7''50 q | 2 | 747 | CAM/01 |
IEMMOLO Mathys | 60m - Salle/CAM | Finale 2 | 7''90 | 7 | 590 | CAM/01 |
IEMMOLO Mathys | 60m - Salle/CAM | Série 6 | 7''80 | 3 | 628 | CAM/01 |
JOUSSELIN Noe | 60m - Salle/CAM | Série 6 | 8''23 | 6 | 475 | CAM/01 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle/CAM | Finale 1 | 7''20 | 1 | 877 | CAM/00 |
MOUREAUX Nathan | 60m - Salle/CAM | Série 5 | 7''35 q | 2 | 811 | CAM/00 |
PANAGET Jerome | 60m - Salle/CAM | Série 4 | 7''86 | 4 | 605 | CAM/01 |
ROY Timothee | 60m - Salle/CAM | Série 2 | 8''00 | 3 | 554 | CAM/01 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle/SEM | Finale 2 | 7''53 | 4 | 735 | ESM/97 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | 60m - Salle/SEM | Série 1 | 7''53 q | 3 | 735 | ESM/97 |
NICOLAS Baptiste | 60m - Salle/SEM | Finale 1 | 7''35 | 3 | 811 | ESM/95 |
NICOLAS Baptiste | 60m - Salle/SEM | Série 3 | 7''36 q | 2 | 806 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle/JUM | Finale 1 | 7''32 | 4 | 824 | JUM/99 |
FOFANA Mamadou | 60m - Salle/JUM | Série 2 | 7''30 q | 1 | 833 | JUM/99 |
MONIQUE Nicolas | 60m - Salle/JUM | Finale 1 | 6''99 | 1 | 974 | JUM/98 |
MONIQUE Nicolas | 60m - Salle/JUM | Série 3 | 7''03 q | 1 | 955 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 60m - Salle/JUM | Finale 2 | 7''70 | 5 | 666 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 60m - Salle/JUM | Série 2 | 7''72 q | 4 | 659 | JUM/98 |
REPPERT William | 60m - Salle/JUM | Finale 1 | 7''05 | 2 | 946 | JUM/99 |
REPPERT William | 60m - Salle/JUM | Série 1 | 7''08 q | 1 | 932 | JUM/99 |
LAPOUZE Adrien | 60m - Salle/SEM | Finale 1 | 7''38 | 6 | 798 | SEM/94 |
LAPOUZE Adrien | 60m - Salle/SEM | Série 4 | 7''40 q | 3 | 789 | SEM/94 |
MOUMETOU Robert | 60m - Salle/VEM | Finale directe | AB | - | 0 | VEM/33 |
60m Haies-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
DEJARDIN Bastien | 60m Haies (91)-salle / CA | Finale directe | 9''24 | 3 | 751 | CAM/01 |
DUDOUET Stephane | 60m Haies (99)-salle/VEM | Finale directe | DQ | - | 0 | VEM/72 |
DUPONT Franck | 60m Haies (99)-salle/VEM | Finale directe | 10''05 | 1 | 575 | VEM/59 |
200m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
BOURDEAU Corentin | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 26''86 | 2 | 424 | CAM/01 |
DEL PROPOSTO Noe | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 24''25 | 1 | 701 | CAM/01 |
IEMMOLO Mathys | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 25''81 | 1 | 527 | CAM/01 |
JOUSSELIN Noe | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 26''85 | 5 | 425 | CAM/01 |
MOULET Paul | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 24''88 | 1 | 627 | CAM/00 |
PANAGET Jerome | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 25''42 | 2 | 568 | CAM/01 |
ROY Timothee | 200m - Salle / CAM | Finale directe | 25''90 | 5 | 517 | CAM/01 |
NICOLAS Baptiste | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 23''08 | 4 | 847 | ESM/95 |
FOFANA Mamadou | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 23''10 | 1 | 844 | JUM/99 |
MONIQUE Nicolas | 200m - Salle / JUM | Finale directe | NP | - | 0 | JUM/98 |
PLOUET Erwan | 200m - Salle / JUM | Finale directe | 24''97 | 4 | 617 | JUM/98 |
BREGEON Damien | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 23''46 | 5 | 798 | SEM/92 |
LAPOUZE Adrien | 200m - Salle/SEM | Finale directe | 23''44 | 3 | 800 | SEM/94 |
AUCLAIR Emmanuel | 200m - Salle / VEM | Finale directe | 29''77 | 4 | 197 | VEM/71 |
FENIOU Antony | 200m - Salle / VEM | Finale directe | 25''50 | 3 | 559 | VEM/69 |
400m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
AUCLAIR Camille | 400m - Salle / CAM | Finale directe | 56''89 | 3 | 575 | CAM/00 |
NICOLAS Baptiste | 400m - Salle/SEM | Finale directe | 50''52 | 1 | 903 | ESM/95 |
FENIOU Antony | 400m - Salle/SEM | Finale directe | 56''73 | 2 | 582 | VEM/69 |
800m-Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
SAUTJEAU Thomas | 800m - Salle/SEM | Finale directe | 2'10''37 | 6 | 572 | ESM/97 |
ROCARD Alexandre | 800m - Salle / JUM | Finale directe | 2'11''63 | 3 | 545 | JUM/98 |
GUILLON Regis | 800m - Salle/SEM | Finale directe | 2'11''80 | 7 | 542 | VEM/72 |
5000m Marche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
CHABLAT Valentin | 5 000m Marche-salle/TCM | Finale directe | 25'40''93 | 1 | 788 | CAM/00 |
Perche -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
BOURDEAU Corentin | Perche - Salle/CAM | Finale directe | 2m60 | 6 | 297 | CAM/01 |
JOUSSELIN Noe | Perche - Salle/CAM | Finale directe | 3m40 | 4 | 513 | CAM/01 |
AUCLAIR Emmanuel | Perche - Salle/SEM | Finale directe | 2m80 | 5 | 350 | VEM/71 |
DUDOUET Stephane | Perche - Salle/SEM | Finale directe | 2m60 | 7 | 297 | VEM/72 |
JOUSSELIN Denis | Perche - Salle/SEM | Finale directe | 2m80 | 6 | 350 | VEM/73 |
Saut en Hauteur -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
DEL PROPOSTO Noe | Hauteur - Salle/CAM | Finale directe | 1m94 | 1 | 813 | CAM/01 |
Saut en Longueur -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
DEJARDIN Bastien | Longueur - Salle/CAM | Finale directe | 6m14 | 1 | 740 | CAM/01 |
IEMMOLO Mathys | Longueur - Salle/CAM | Finale directe | 4m63 | 13 | 436 | CAM/01 |
LAPPARTIEN MERAND Brewenn | Longueur - Salle/SEM | Finale directe | 6m31 | 5 | 775 | ESM/97 |
DUPONT Franck | Longueur - Salle/SEM | Finale directe | 4m74 | 11 | 458 | VEM/59 |
Poids (5-6-7 Kg) -Salle Toutes catégories Hommes (Finales Directes)
Nom Prénom | Epreuve | Tour | Temps | Place | Points | Catégorie |
GUIFFARD Adam | Poids (5 Kg) - Salle / CA | Finale directe | 10m65 | 4 | 561 | CAM/00 |
DUPONT Franck | Poids (6 Kg) - Salle/VE 5 | Finale directe | 10m75 | 1 | 567 | VEM/59 |
JOUSSELIN Denis | Poids (7 Kg) - Salle / VE | Finale directe | 7m08 | 3 | 349 | VEM/73 |