Ch Départementaux Triathlon Indoor jeunes Be/Mi au Stadium Pierre QUINON a Nantes le samedi 7 janvier 2017
Résultats complets du triathlon par catégorie : ici
Résultat NMA : ici
Environ 600 jeunes étaient a ce RDV
Félicitations a tous nos jeunes athlètes.
Un grand bravo a AOUSTIN Thomas champion départemental du triathlon minimes garçons.
Bravo a plusieurs athlètes médaillés par catégorie : FONTENEAU Julie, BOUQUIN Rachel, REINHARD Camille, AOUSTIN Thomas, BEAUDET Mathis, TRONCHON Briac et peut etre d'autres que nous aurions oublié.
Résultats ACC :
Benjamines F
Place | Points | Nom-Prénom | Categorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 68 pts | DUBOIS Romane | Triathlon - Salle/BEF | R6 | BEF/04 | Tripl : 8m16 - Pds2 S : 6m80 - 1000 S : 3'49''45 |
37 | 61 pts | HENNEQUIN Iris | Triathlon - Salle/BEF | R6 | BEF/04 | 50m S : 8''34 - Long S : 3m34 - 50H (6 : 10''15 |
56 | 55 pts | BOUQUIN Rachel | Triathlon - Salle/BEF | D1 | BEF/04 | Long S : 2m76 - Pds2 S : 6m79 - 2000Ma : 13'19''48 |
81 | 48 pts | DADU CHALINE Anna | Triathlon - Salle/BEF | D2 | BEF/05 | 50m S : 8''38 - Long S : 3m34 - Pds2 S : 4m92 |
90 | 44 pts | BOIVIN Anouk | Triathlon - Salle/BEF | D3 | BEF/05 | Long S : 3m19 - Pds2 S : 4m88 - 50H (6 : 11''20 |
93 | 42 pts | FONTENEAU Julie | Triathlon - Salle/BEF | D3 | BEF/04 | Long S : 2m89 - Pds2 S : 4m26 - 2000Ma : 13'18''08 |
124 | 28 pts | CHABLAT Amelie | Triathlon - Salle/BEF | D6 | BEF/05 | Long S : 2m48 - Pds2 S : 4m06 - 2000Ma : 14'53''87 |
- | NP | DEZELUS Constance | Triathlon - Salle/BEF | BEF/04 | ||
- | NP | DUVAL Chloe | Triathlon - Salle/BEF | BEF/04 |
.
Benjamins M
Place | Points | Nom-Prénom | Categorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 73 pts | RUEDA Mathis | Triathlon - Salle/BEM | R5 | BEM/04 | Long S : 3m68 - 50H (6 : 9''21 - 50m S : 7''86 |
27 | 66 pts | CHARLES Antoine | Triathlon - Salle/BEM | R6 | BEM/04 | Long S : 3m88 - 50H (6 : 10''34 - 50m S : 7''83 |
48 | 56 pts | PICHOT Julien | Triathlon - Salle/BEM | D1 | BEM/04 | Long S : 3m75 - 1000 S : 3'49''70 - Pds3 S : 5m79 |
71 | 48 pts | BERTHELE Kelin | Triathlon - Salle/BEM | D2 | BEM/04 | Long S : 3m35 - 50m S : 8''33 - Pds3 S : 5m35 |
106 | 38 pts | BERTRAND Quentin | Triathlon - Salle/BEM | D4 | BEM/05 | Long S : 3m24 - 50m S : 8''47 - Pds3 S : 3m98 |
- | NP | ANIA Nicolas | Triathlon - Salle/BEM | BEM/04 | ||
- | NP | GUILBEAU Celestin | Triathlon - Salle/BEM | BEM/05 | ||
- | NP | PERRIER Victor | Triathlon - Salle/BEM | BEM/05 | Long S : 3m47 - 50m S : 8''56 - Pds3 S : NP |
.
Minimes filles
Place | Points | Nom-Prénom | Categorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 87 pts | REINHARD Camille | Triathlon - Salle/MIF | R2 | MIF/02 | Tripl : 9m65 - Long S : 4m13 - 50m S : 7''05 |
9 | 83 pts | HENNEQUIN Jade | Triathlon - Salle/MIF | R3 | MIF/02 | Long S : 4m17 - 50H (7 : 8''89 - 50m S : 7''56 |
35 | 68 pts | MAINFROID Maelle | Triathlon - Salle/MIF | R5 | MIF/02 | Pds3 S : 7m90 - 50H (7 : 9''55 - 50m S : 7''87 |
84 | 53 pts | DELMOY Margaux | Triathlon - Salle/MIF | D1 | MIF/02 | Pds3 S : 7m28 - Long S : 3m77 - 50m S : 8''65 |
86 | 53 pts | MEUNIER Clara | Triathlon - Salle/MIF | D1 | MIF/02 | Pds3 S : 6m33 - Long S : 3m87 - 1000 S : 4'08''94 |
93 | 50 pts | THAUVIN Maelle | Triathlon - Salle/MIF | D1 | MIF/02 | Pds3 S : 6m01 - 50H (7 : 10''21 - 50m S : 8''17 |
112 | 44 pts | LIJEOUR Laura | Triathlon - Salle/MIF | D3 | MIF/03 | Pds3 S : 3m91 - 2000Ma : 11'59''50 - Long S : 3m29 |
119 | 43 pts | RIZZO Lou | Triathlon - Salle/MIF | D3 | MIF/03 | Pds3 S : 5m43 - Long S : 3m15 - 1000 S : 3'46''07 |
126 | 40 pts | DAZY ADJANONHOUN Dianane | Triathlon - Salle/MIF | D3 | MIF/03 | Pds3 S : 5m58 - Long S : 3m04 - 50m S : 8''15 |
127 | 40 pts | GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | Triathlon - Salle/MIF | D3 | MIF/03 | Pds3 S : 5m14 - Long S : 3m34 - 1000 S : 4'02''41 |
137 | 36 pts | BUNOUF Eden | Triathlon - Salle/MIF | D4 | MIF/03 | Pds3 S : 5m70 - Long S : 2m95 - 50m S : 8''48 |
- | NP | CHENEVIERE Esther | Triathlon - Salle/MIF | MIF/03 | ||
- | NP | CREPIN Carla | Triathlon - Salle/MIF | MIF/02 | Pds3 S : 5m39 - Perc S : NC - 50H (7 : NP | |
- | NP | JOUSSELIN Leonie | Triathlon - Salle/MIF | MIF/03 | Pds3 S : 6m38 - Perc S : 2m10 - 50m S : NP |
.
Minimes Garcons
Place | Points | Nom-Prénom | Categorie | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 pts | AOUSTIN Thomas | Triathlon - Salle/MIM | IR4 | MIM/02 | 50H (8 : 7''85 - Tripl : 11m53 - 50m S : 6''70 |
21 | 72 pts | BEAUDET Mathis | Triathlon - Salle/MIM | R4 | MIM/02 | 1000 S : 3'01''79 - Long S : 4m70 - Pds4 S : 8m01 |
23 | 69 pts | TRONCHON Briac | Triathlon - Salle/MIM | R5 | MIM/02 | 50H (8 : 9''15 - Perc S : 3m10 - 50m S : 7''54 |
48 | 59 pts | GUILLEMOT Xavier | Triathlon - Salle/MIM | D1 | MIM/02 | Long S : 3m93 - Pds4 S : 9m31 - 50m S : 7''22 |
77 | 47 pts | BOIVIN Titouan | Triathlon - Salle/MIM | D2 | MIM/03 | 1000 S : 3'26''29 - Long S : 4m06 - Pds4 S : 6m73 |
85 | 45 pts | FREULON Matteo | Triathlon - Salle/MIM | D2 | MIM/03 | 1000 S : 3'30''29 - Long S : 3m80 - Pds4 S : 7m01 |
92 | 40 pts | HUCHET Guillaume | Triathlon - Salle/MIM | D3 | MIM/02 | 1000 S : 3'19''35 - Long S : 3m73 - Pds4 S : 5m52 |
99 | 30 pts | RIZZO Hugo | Triathlon - Salle/MIM | D5 | MIM/03 | 1000 S : 3'42''72 - Long S : 3m42 - Pds4 S : 5m26 |
107 | 18 pts | CORMERAIS Mathieu | Triathlon - Salle/MIM | D8 | MIM/03 | 1000 S : 4'06''30 - Long S : 3m15 - Pds4 S : 4m30 |
.
.