Dimanche 13 Novembre 2016 cross Régional de l'ES Couéron sur le site de l'Erdurière à coueron. Premier cross de saison. Inscription sur le tableau aux heures d'entrainement pour les adultes et auprès de vos entraineurs pour les jeunes. Nouveaute : cross court possible à partir de la catégorie Junior.
Voir Horaires
Voir le parcours
Résultat NMARésultat complet
.
Cross court Juniors/Espoirs/Seniors/Masters F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
REINHARD Patricia | 49 | 18'52'' | V1F/71 |
LE GRILL Veronique | 53 | 19'13'' | V2F/67 |
MARGUIN Audrey | 63 | 20'15'' | SEF/86 |
GOUGEON Gwenola | 68 | 21'47'' | V1F/68 |
.
Cross long Espoirs/Seniors/Masters F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
BLINO Sophie | 12 | 22'30'' | V2F/64 |
BERTHELOT Mathilde | 21 | 23'38'' | ESF/96 |
MARJOU Celine | 48 | 25'55'' | V1F/75 |
QUIRION Annick | 60 | 27'46'' | V2F/58 |
.
Ecole athlé F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
BOUQUIN Cyrielle | - | - | EAF/10 |
GENEST Julie | - | - | EAF/09 |
NIEDUZIAK Valentine | - | - | EAF/09 |
.
Poussines F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
HENNEQUIN Anna | 21 | - | POF/06 |
LEMAITRE Manon | 22 | - | POF/06 |
AMPROU Camille | 42 | - | POF/06 |
FOUCHARD Camille | 49 | - | POF/06 |
MARCHAND Tess | 52 | - | POF/07 |
FOUCADE Lallia | 76 | - | POF/06 |
MAGNANOU Anna | 96 | - | POF/06 |
MILLOUR Anna | 109 | - | POF/06 |
BREHERET Lena | 134 | - | POF/07 |
.
Benjamines F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
DUBOIS Romane | 8 | 6'50'' | BEF/04 |
DUVAL Chloe | 14 | 6'54'' | BEF/04 |
DADU CHALINE Anna | 32 | 7'15'' | BEF/05 |
BOIVIN Anouk | 101 | 8'28'' | BEF/05 |
.
Minimes F
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
CHENEVIERE Esther | 9 | 7'44'' | MIF/03 |
RIZZO Lou | 23 | 8'15'' | MIF/03 |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | 50 | 8'42'' | MIF/03 |
CREPIN Carla | 55 | 8'47'' | MIF/02 |
HENNEQUIN Jade | 58 | 8'55'' | MIF/02 |
MAINFROID Maelle | 63 | 9'00'' | MIF/02 |
THAUVIN Maelle | 93 | 9'42'' | MIF/02 |
.
Minimes M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
BEAUDET Mathis | 11 | 11'06'' | MIM/02 |
HUCHET Guillaume | 13 | 11'09'' | MIM/02 |
RONDEPIERRE Clement | 16 | 11'16'' | MIM/03 |
BOIVIN Titouan | 20 | 11'22'' | MIM/03 |
FREULON Matteo | 49 | 12'39'' | MIM/03 |
RIZZO Hugo | 57 | 13'06'' | MIM/03 |
GOUGEON Lucas | 76 | 14'31'' | MIM/03 |
CORMERAIS Mathieu | 77 | 14'40'' | MIM/03 |
GUILLEMOT Xavier | 87 | 15'03'' | MIM/02 |
.
Cadets M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
MARTIN Ugo | 3 | 13'56'' | CAM/01 |
PICHOT Gael | 41 | 16'23'' | CAM/00 |
DUDOUET Killian | 42 | 16'24'' | CAM/00 |
.
Juniors M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
ROCARD Alexandre | 20 | 18'35'' | JUM/98 |
HERVE Baptiste | 36 | 20'48'' | JUM/99 |
CHARLES Marc | 43 | 21'17'' | JUM/98 |
.
Cross long Espoirs/Seniors M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
GHILLEBAERT Remy | 132 | 41'30'' | SEM/84 |
.
Cross court Espoirs/Seniors/Masters M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
GUILLON Regis | 11 | 14'57'' | V1M/72 |
.
Cross long Masters M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
RIVAL Sebastien | 48 | 34'08'' | V1M/74 |
BARILLE Olivier | 62 | 34'54'' | V1M/69 |
LEAUCOURT Philippe | 71 | 35'12'' | V2M/63 |
LEROY Bernard | 102 | 36'39'' | V2M/62 |
CLOUET Pierrick | 104 | 36'47'' | V2M/63 |
LE GRILL Christian | 111 | 37'07'' | V1M/68 |
ERNOUL Jean-claude | 124 | 37'49'' | V3M/57 |
HENRY Romuald | 145 | 39'34'' | V1M/75 |
MARIN Martial | 149 | 39'39'' | V1M/74 |
LE COGUIC David | 156 | 40'24'' | V1M/71 |
GUILLOU Georges-bernard | 178 | 42'20'' | V3M/51 |
CORNU Gerard | 185 | 43'50'' | V3M/53 |
.
Ecole Athlé M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
CARBONI Jean | - | - | EAM/08 |
CAUCHY Noam | - | - | EAM/09 |
CHAPELAIS Baptiste | - | - | EAM/09 |
DURST Maxime | - | - | EAM/09 |
FAGOT Charlie | - | - | EAM/10 |
LAPLANCHE Lenny | - | - | EAM/08 |
LARROQUE MORTREUX Baptiste | - | - | EAM/08 |
LE GAL Nolann | - | - | EAM/08 |
LE QUERE Arsene | - | - | EAM/08 |
OGER Jules | - | - | EAM/09 |
PELLE Oscar | - | - | EAM/08 |
TRIBONDEAU Alexis | - | - | EAM/08 |
VERBAERE MONNIER Lucas | - | - | EAM/08 |
.
Poussins M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
CHENEVIERE Briac | 7 | - | POM/06 |
LE METEIL Nolan | 14 | - | POM/06 |
MARTIN Teo | 16 | - | POM/07 |
DURST Quentin | 24 | - | POM/06 |
DAVID Titouan | 40 | - | POM/07 |
BOURENE Adrien | 41 | - | POM/06 |
CAUCHY Alec | 45 | - | POM/06 |
LARROQUE MORTREUX Eliott | 50 | - | POM/06 |
DUDOUET Charli | 62 | - | POM/06 |
.
Benjamins M
Nom-Prénom | Place | Temps | Catégorie |
---|---|---|---|
GUILBEAU Celestin | 45 | 8'06'' | BEM/05 |
PICHOT Julien | 56 | 8'17'' | BEM/04 |
ANIA Nicolas | 77 | 8'44'' | BEM/04 |
BERTRAND Quentin | 96 | 9'27'' | BEM/05 |
.
.