'Foulees du tram' du 2016-10-09 Distance : 15,8 km
Vous avez été nombreux a participer au nom du club
.Résultats complets
.Résultats inscrits au nom du club ci-dessous .
Désolé certaines personnes n'ont pas leur place par catégorie car il y a un bug dans les résultats.
Place | Nom | Prénom | Club | Catégorie | Sexe | Place Catégorie | Temps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | DERRIEN | Xavier | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 14 | 00:54:58 |
20 | GAUTHIER | Anthony | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ES | M | 2 | 00:55:33 |
26 | BEDEL | Anthony | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 22 | 00:56:20 |
31 | CORBEAU | David | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 26 | 00:56:42 |
35 | RONBINEAU | Mickaël | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 29 | 00:56:56 |
40 | VALDENAIRE | Olivier | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 30 | 00:57:14 |
63 | RINCE | Mickael | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 17 | 00:58:37 |
148 | CHARRIER | Jeremy | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 88 | 01:02:01 |
156 | GRANGER | Sebastien | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 94 | 01:02:12 |
225 | BARILLE | Olivier | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 65 | 01:04:09 |
262 | FENIOU | Anthony | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 74 | 01:04:56 |
266 | MARY | Guillaume | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 145 | 01:05:05 |
275 | LEAUCOURT | Philippe | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 28 | 01:05:20 |
324 | FLORENT | Yvon | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 89 | 01:06:14 |
327 | RABIN | Nicolas | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 173 | 01:06:17 |
429 | BOUGRIBATE | Said | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 224 | 01:08:05 |
482 | LAMORINIERE | Bruno | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 59 | 01:09:06 |
498 | GAUTIER | François | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 135 | 01:09:23 |
633 | DELANGLE | Thierry | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 197 | 01:11:09 |
642 | ERNOUL | Jean-Claude | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 72 | 01:11:15 |
645 | LEROY | Bernard | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 73 | 01:11:16 |
672 | LEROUX | Bruno | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 76 | 01:11:31 |
828 | ROBIC | Sebastien | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 405 | 01:13:04 |
865 | LE COGUIC | David | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 257 | 01:13:28 |
1059 | CHERHAL | Loic | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V3 | M | 21 | 01:15:17 |
1119 | DIETRICH-CREVOISIER | Aline | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 5 | 01:15:53 |
1130 | MINIER | Stéphane | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 343 | 01:15:57 |
1171 | BLAIS | Arnaud | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 543 | 01:16:15 |
1226 | LANDAIS | Guy | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 161 | 01:16:30 |
1233 | PRIGENT | Michel | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 163 | 01:16:33 |
1235 | CLOUET | Pierrick | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V3 | M | 27 | 01:16:34 |
1269 | QUIRION | Annick | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 8 | 01:16:51 |
1335 | RICHARD | Stephane | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 404 | 01:17:14 |
1760 | THELESTE | Frantz | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 220 | 01:20:24 |
2008 | JOUSSEAUME | Pirjo | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 17 | 01:21:55 |
2368 | BREMOND | Laurent | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 26 | 01:23:50 |
2446 | HERAULT | Gabriel | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V4 | M | 8 | 01:24:13 |
2654 | AUCLAIR | Emmanuel | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 136 | 01:25:20 |
2689 | GARREAU | CHRYSTELLE | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | 17 | 01:25:31 |
3029 | FLORENT | AGNES | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | 98 | 01:27:16 |
3025 | GUILLOU | GEORGES BERNARD | V3 | M | 32 | 01:27:17 | |
3204 | LAMORINIERE | Laurence | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | 55 | 01:28:11 |
3825 | BREMOND | Sylvie | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 34 | 01:31:44 |
4074 | GUINEL | Kevin | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 581 | 01:32:56 |
4314 | MAISONNEUVE | Jean-yves | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V3 | M | 90 | 01:34:30 |
4380 | GOUGEON | Gwenola | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | 187 | 01:34:50 |
4424 | PRE | Pascaline | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | ? | 01:35:01 |
4425 | MARQUET-ELLIS | Nathalie | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | ? | 01:35:01 |
4427 | DUVAL | Magali | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | F | ? | 01:35:01 |
4472 | BOYER | Sonia | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | F | 9 | 01:35:18 |
4473 | MAISONNEUVE | Françoise | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V3 | F | ? | 01:35:18 |
4496 | BARBOT | Aurore | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | F | 7 | 01:35:28 |
4590 | RIOUAL | Anne | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 8 | 01:36:01 |
4591 | RIOUAL | Yvon | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 26 | 01:36:02 |
4602 | RENOU | Yann | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V1 | M | 42 | 01:36:05 |
5194 | LABATTUT | Laurent | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 92 | 01:40:08 |
5195 | LANDEGREN | Catherine | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 38 | 01:40:08 |
5396 | BENETEAU | Frederic | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 213 | 01:41:31 |
5399 | BRANGEON | Frederic | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 215 | 01:41:31 |
5543 | GUINEL | Etienne | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V4 | M | 18 | 01:42:36 |
5687 | CHARRIER | Bernard | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V3 | M | 46 | 01:43:56 |
5688 | CHEMIN | Christelle | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | F | 75 | 01:43:56 |
5689 | MANSON | Grégory | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | M | 272 | 01:43:56 |
5724 | BIZEUL | MAGALIE | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | SE | F | 240 | 01:44:14 |
6130 | NAVARRO | Lucile | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | ES | F | 19 | 01:48:06 |
6333 | HELLIO | Gerard | NMA / LA CHAPELLE SUR ERDRE | V2 | M | 202 | 01:51:26 |
.