Dimanche 27 Novembre se déroulera le 2ème cross de la saison dans le parc de la chantrerie organisé par le Stade Nantais Athletic Club. Inscription pour les adultes et les jeunes auprès de vos entraineurs référents.
Voir parcours : ici
Voir les horaires : ici
Plan d'accès sur le site : ici
.
Bravo a tous les participants de la Chapelle
.
Resultat complet : ici
Resultat NMA :ici
.
Benjamines F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
DEZELUS Constance | 21 | 8'18'' | BEF/04 | Benjamines BEF |
BOUCHART Lola | 82 | 9'25'' | BEF/05 | Benjamines BEF |
BOUQUIN Rachel | 107 | 10'20'' | BEF/04 | Benjamines BEF |
CHABLAT Amelie | 109 | 10'24'' | BEF/05 | Benjamines BEF |
.
Cadettes F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
FONTENEAU Manon | 16 | 16'17'' | CAF/01 | Cadettes CAF |
.
Cross court Juniors/Espoirs/Seniors/Masters F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
MARJOU Celine | 25 | 16'12'' | V1F/75 | Cross court Femmes SEF |
LE GRILL Veronique | 34 | 16'53'' | V2F/67 | Cross court Femmes SEF |
MENAND Christel | 37 | 17'09'' | V1F/74 | Cross court Femmes SEF |
MARGUIN Audrey | 44 | 18'20'' | SEF/86 | Cross court Femmes SEF |
GOUGEON Gwenola | 48 | 19'16'' | V1F/68 | Cross court Femmes SEF |
.
Cross long Espoirs/Seniors/Masters F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
BLINO Sophie | 17 | 21'16'' | V2F/64 | ES-SE- Ma Femmes SEF |
BERTHELOT Mathilde | 29 | 22'16'' | ESF/96 | ES-SE- Ma Femmes SEF |
QUIRION Annick | 67 | 24'50'' | V2F/58 | ES-SE- Ma Femmes SEF |
.
Minimes F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
CHENEVIERE Esther | 15 | 12'14'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
RIZZO Lou | 44 | 12'56'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
LIJEOUR Laura | 45 | 12'57'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
HENNEQUIN Jade | 61 | 13'25'' | MIF/02 | Minimes Filles MIF |
GUILLEMOT-LE TENIER Francesca | 73 | 13'43'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
MAINFROID Maelle | 74 | 13'45'' | MIF/02 | Minimes Filles MIF |
BUNOUF Eden | 91 | 14'12'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
DAZY ADJANONHOUN Dianane | 105 | 14'57'' | MIF/03 | Minimes Filles MIF |
.
Ecole athlé F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
BOUQUIN Cyrielle | - | - | EAF/10 | Parcours Eveil athlétique |
GENEST Julie | - | - | EAF/09 | Parcours Eveil athlétique |
GUATTEO Romane | - | - | EAF/08 | Parcours Eveil athlétique |
.
Poussines F
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
LEMAITRE Manon | 17 | 5'03'' | POF/06 | Poussines POF |
HENNEQUIN Anna | 18 | 5'04'' | POF/06 | Poussines POF |
AMPROU Camille | 25 | 5'09'' | POF/06 | Poussines POF |
LEGRAND Celia | 48 | 5'24'' | POF/06 | Poussines POF |
FOUCHARD Camille | 60 | 5'30'' | POF/06 | Poussines POF |
MARCHAND Tess | 64 | 5'32'' | POF/07 | Poussines POF |
MAGNANOU Anna | 69 | 5'33'' | POF/06 | Poussines POF |
FOUCADE Lallia | 70 | 5'33'' | POF/06 | Poussines POF |
BREHERET Lena | 101 | 5'53'' | POF/07 | Poussines POF |
.
Benjamins M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
GUILBEAU Celestin | 62 | 10'23'' | BEM/05 | Benjamins BEM |
.
Cadets M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
MARTIN Ugo | 6 | 15'23'' | CAM/01 | Cadets CAM |
CHABLAT Valentin | 28 | 16'33'' | CAM/00 | Cadets CAM |
PICHOT Gael | 53 | 18'02'' | CAM/00 | Cadets CAM |
DUDOUET Killian | 65 | 19'20'' | CAM/00 | Cadets CAM |
.
Cross long Espoirs/Seniors M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
FREMY Olivier | 4 | 32'22'' | SEM/80 | ES - SE Hommes SEM |
.
Juniors M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
CHARLES Marc | 38 | 24'25'' | JUM/98 | Juniors masculins JUM |
.
Cross long Masters M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
RIVAL Sebastien | 37 | 35'22'' | V1M/74 | Masters Hommes VEM |
BARILLE Olivier | 67 | 36'22'' | V1M/69 | Masters Hommes VEM |
LEAUCOURT Philippe | 77 | 36'53'' | V2M/63 | Masters Hommes VEM |
LEROY Bernard | 109 | 38'30'' | V2M/62 | Masters Hommes VEM |
WALLET Laurent | 123 | 39'20'' | V1M/74 | Masters Hommes VEM |
ERNOUL Jean-claude | 135 | 39'59'' | V3M/57 | Masters Hommes VEM |
MARIN Martial | 141 | 40'18'' | V1M/74 | Masters Hommes VEM |
NICOLAS Michel | 170 | 42'28'' | V3M/56 | Masters Hommes VEM |
HENRY Romuald | 178 | 43'00'' | V1M/75 | Masters Hommes VEM |
CORNU Gerard | 197 | 47'27'' | V3M/53 | Masters Hommes VEM |
.
Minimes M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
BEAUDET Mathis | 7 | 13'33'' | MIM/02 | Minimes masculins MIM |
HUCHET Guillaume | 16 | 14'08'' | MIM/02 | Minimes masculins MIM |
RIZZO Hugo | 42 | 15'19'' | MIM/03 | Minimes masculins MIM |
AOUSTIN Thomas | 66 | 16'33'' | MIM/02 | Minimes masculins MIM |
GOUGEON Lucas | 80 | 17'34'' | MIM/03 | Minimes masculins MIM |
CORMERAIS Mathieu | 82 | 17'56'' | MIM/03 | Minimes masculins MIM |
.
Ecole Athlé M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
CAUCHY Noam | - | - | EAM/09 | Parcours Eveil athlétique |
DURST Maxime | - | - | EAM/09 | Parcours Eveil athlétique |
FAGOT Charlie | - | - | EAM/10 | Parcours Eveil athlétique |
GUATTEO Imanol | - | - | EAM/10 | Parcours Eveil athlétique |
GUILLAUMAT Thibaud | - | - | EAM/09 | Parcours Eveil athlétique |
LAPLANCHE Lenny | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
LARROQUE MORTREUX Baptiste | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
LE QUERE Arsene | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
LEGRAND Alban | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
MICHE Mathias | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
OGER Jules | - | - | EAM/09 | Parcours Eveil athlétique |
PELLE Oscar | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
TRIBONDEAU Alexis | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
VERBAERE MONNIER Lucas | - | - | EAM/08 | Parcours Eveil athlétique |
.
Poussins M
Nom Prénom | Place | Temps | Catégorie | |
---|---|---|---|---|
LE METEIL Nolan | 4 | 4'17'' | POM/06 | Poussins POM |
CHENEVIERE Briac | 9 | 4'28'' | POM/06 | Poussins POM |
MARTIN Teo | 11 | 4'32'' | POM/07 | Poussins POM |
DURST Quentin | 17 | 4'36'' | POM/06 | Poussins POM |
CAUCHY Alec | 23 | 4'41'' | POM/06 | Poussins POM |
DAVID Titouan | 30 | 4'48'' | POM/07 | Poussins POM |
PALARIC Louis | 37 | 4'50'' | POM/07 | Poussins POM |
LARROQUE MORTREUX Eliott | 69 | 5'02'' | POM/06 | Poussins POM |
DUDOUET Charli | 85 | 5'12'' | POM/06 | Poussins POM |
BAULIN Tibo | 105 | 5'19'' | POM/07 | Poussins POM |
GLIN Victor | 130 | 5'35'' | POM/07 | Poussins POM |
.