
Samedi 08 octobre 2016, Jeux de l'Atlantique d'Automne Be/Mi (44) à Rezé (ASBR). Pour les enfants nés en 2002,2003,2004. Participation en individuel sur 3 epreuves.
Bravo a tous ces jeunes athlètes
.
Résultat complet (le détail des disciplines)
Résultat NMA
Résultat ACC
| Benjamines F | |||||
| Place | Points | Nom-Prénom | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 88 pts | JOUSSELIN Leonie | Triathlon/BEF | R4 | BEF/03 | 
| 8 | 83 pts | CHENEVIERE Esther | Triathlon/BEF | R4 | BEF/03 | 
| 15 | 78 pts | DUBOIS Romane | Triathlon/BEF | R5 | BEF/04 | 
| 22 | 70 pts | RIZZO Lou | Triathlon/BEF | R5 | BEF/03 | 
| 29 | 66 pts | DUVAL Chloe | Triathlon/BEF | R6 | BEF/04 | 
| 34 | 65 pts | DAZY ADJANONHOUN Dianane | Triathlon/BEF | R6 | BEF/03 | 
| 39 | 60 pts | HENNEQUIN Iris | Triathlon/BEF | R6 | BEF/04 | 
| 44 | 55 pts | BUNOUF Eden | Triathlon/BEF | D1 | BEF/03 | 
| 55 | 49 pts | DEZELUS Constance | Triathlon/BEF | D2 | BEF/04 | 
| 69 | 41 pts | BOUQUIN Rachel | Triathlon/BEF | D3 | BEF/04 | 
| 79 | 25 pts | FARGE Celia | Triathlon/BEF | D6 | BEF/04 | 
| 80 | 23 pts | FONTENEAU Julie | Triathlon/BEF | D7 | BEF/04 | 
| Minimes F | |||||
| Place | Points | Nom-Prénom | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 90 pts | CHENEVIERE Leane | Triathlon/MIF | R1 | MIF/01 | 
| 13 | 76 pts | REINHARD Camille | Triathlon/MIF | R4 | MIF/02 | 
| 23 | 65 pts | HENNEQUIN Jade | Triathlon/MIF | R5 | MIF/02 | 
| 31 | 60 pts | MAINFROID Maelle | Triathlon/MIF | R6 | MIF/02 | 
| 50 | 41 pts | DELMOY Margaux | Triathlon/MIF | D3 | MIF/02 | 
| 53 | 37 pts | FONTENEAU Manon | Triathlon/MIF | D4 | MIF/01 | 
| Benjamins M | |||||
| Place | Points | Nom-Prénom | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 77 pts | FREULON Matteo | Triathlon/BEM | R5 | BEM/03 | 
| 31 | 63 pts | PICHOT Julien | Triathlon/BEM | R6 | BEM/04 | 
| 36 | 60 pts | RIZZO Hugo | Triathlon/BEM | R6 | BEM/03 | 
| 35 | 60 pts | CHARLES Antoine | Triathlon/BEM | R6 | BEM/04 | 
| 43 | 55 pts | BERTHELE Kelin | Triathlon/BEM | D1 | BEM/04 | 
| 44 | 54 pts | RUEDA Mathis | Triathlon/BEM | D1 | BEM/04 | 
| 54 | 45 pts | ANIA Nicolas | Triathlon/BEM | D2 | BEM/04 | 
| 59 | 41 pts | GOUGEON Lucas | Triathlon/BEM | D3 | BEM/03 | 
| 61 | 40 pts | CORMERAIS Mathieu | Triathlon/BEM | D3 | BEM/03 | 
| Minimes M | |||||
| Place | Points | Nom-Prénom | Cat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 67 pts | AOUSTIN Thomas | Triathlon/MIM | R5 | MIM/02 | 
| 29 | 60 pts | BEAUDET Mathis | Triathlon/MIM | R6 | MIM/02 | 
| 31 | 57 pts | GUILLEMOT Xavier | Triathlon/MIM | D1 | MIM/02 | 
| 36 | 50 pts | TRONCHON Briac | Triathlon/MIM | D1 | MIM/02 | 
| 37 | 49 pts | TOUNSI Zachary | Triathlon/MIM | D2 | MIM/02 | 
.