Meeting de la ville de la Chapelle sur Erdre - Vendredi 27 Mai 2016 - Engagements (date limite 25 mai 2016)
Résultat complet
Résultats NMA
Résultats ACC
Nom-Prénom | Discipline | Class | Points | Niveau | Catég | |
---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | ||||||
JOUSSELIN Leonie | Perche/TCF | 2 | 2m44 | 443 | BEF/03 | |
FLORENT Manon | Triple Saut/TCF | 11 | 8m82 (+0,2) | 528 | D2 | CAF/99 |
GAIFFE Lou-anne | 200m/TCF | 3 | 28''27 (+ 1.0) | 775 | R3 | CAF/99 |
MAINFROID Deborah | Perche/TCF | 1 | 2m54 | 477 | R4 | CAF/00 |
TENAUD Shannen | Perche/TCF | 3 | 2m24 | 375 | D1 | CAF/99 |
Hommes | ||||||
FOFANA Mamadou | 200m/TCM | 4 | 23''67 (+ 0.1) | 729 | R1 | CAM/99 |
HERVE Baptiste | 800m/TCM | 9 | 2'10''24 | 542 | R4 | CAM/99 |
DIABY Sankoumba | 200m/TCM | 5 | 23''85 (+ 0.1) | 708 | R2 | ESM/96 |
GAUTHIER Anthony | 3 000m/TCM | 6 | 9'10''50 | 686 | R1 | ESM/94 |
NICOLAS Baptiste | 200m/TCM | 1 | 22''67 (+ 1.0) | 852 | IR2 | ESM/95 |
MONIQUE Nicolas | 200m/TCM | 5 | 23''93 (+ 0.2) | 699 | R2 | JUM/98 |
BREGEON Damien | 400m Haies (91)/TCM | 6 | 56''47 | 868 | IR2 | SEM/92 |
RINCE Mickael | 800m/TCM | 9 | 2'00''48 | 757 | IR3 | VEM/72 |
.