Meeting Nat du CAC Carquefou - MEETING NATIONAL D'ATHLÉTISME DE CARQUEFOU - VENDREDI 3 JUIN 2016 - STADE DU MOULIN BOISSEAU Inscriptions jusqu'au lundi 30 mai au soir, pas d'inscriptions sur place
Resultat NMA
Résultat complet
Résultats ACC
Nom-Prénom | Discipline | Place | Points | Niveau | Cat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Femmes | |||||||
BLAIN Fanny | Hauteur/TCF | Finale directe | 5 | 1m59 | 767 | IR3 | JUF/97 |
POLI Lea | 800m/TCF | Finale directe | 3 | 2'12''51 | 942 | N3 | JUF/98 |
ROBERT Pia | Hauteur/TCF | Finale directe | 8 | 1m55 | 724 | IR4 | SEF/89 |
Hommes | |||||||
PASQUEREAU Bastien | 800m/TCM | Finale directe | 6 | 1'51''45 | 988 | N3 | ESM/95 |
LEDUC Clement | 5 000m/TCM Série B | Finale directe | 15 | 14'39''67 | 893 | N4 | JUM/97 |
PASQUEREAU Dimitri | 800m/TCM | Finale directe | 4 | 1'49''52 | 1041 | N2 | SEM/90 |
.